Plzeň Papírna 2014 – Ve třetí kvalifikaci zvítězil František Urbánek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 František Urbánek KORODI 1 0:46.132 00.000 30
2 Patrik Novotný K.R.T. Racing 9 0:46.162 00.030 29
3 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 5 0:46.223 00.091 28
4 Martin Hála Redšneks 1 0:46.274 00.142 27
5 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 1 0:46.334 00.202 26
6 Peter Helcmanovský Redšneks 5 0:46.568 00.436 25
7 Radim Hradecký K.R.T. Racing 1 0:46.630 00.498 24
8 Ondřej Zaleš 3K Racing 4 0:46.646 00.514 23
9 Bronislav Růžička Rebels Racing 7 0:46.660 00.528 22
10 Tomáš Málek Top Grip Racing 10 0:46.693 00.561 21
11 Pavel Klouda 3K Racing 7 0:46.769 00.637 20
12 Robert Leníček Solid Curves Drive 1 0:46.818 00.686 19
13 Bedřich Málek Redšneks 9 0:46.847 00.715 18
14 Robert Ondračka Rebels Racing 4 0:46.862 00.730 17
15 Michaela Veselá KORODI 9 0:46.927 00.795 16
16 Mikuláš Dula 3K Racing 10 0:46.942 00.810 15
17 Petr Dolejš Top Grip Racing 7 0:46.958 00.826 14
18 Jiří Michek K.R.T. Racing 5 0:46.987 00.855 13
19 Anton Cazanic Mishmash Motosport 9 0:47.005 00.873 12
20 Jakub Chlubna Rebels Racing 10 0:47.034 00.902 11
21 Štěpán Král RS Racing 10 0:47.114 00.982 10
22 Robert Matuška Top Grip Racing 4 0:47.176 01.044 9
23 Petr Kocián KORODI 5 0:47.252 01.120 8
24 Luboš Kubka RS Racing 7 0:47.268 01.136 7
25 Martin Hošek Trakař Racing 4 0:47.411 01.279 6
26 David Leníček Solid Curves Drive 5 0:47.629 01.497 5
27 Petr Hošek Trakař Racing 7 0:47.810 01.678 4
28 Michal Prudil RS Racing 4 0:47.972 01.840 3
29 Michal Pavlát Solid Curves Drive 9 0:48.128 01.996 2
30 Jakub Huso Trakař Racing 10 0:48.643 02.511 1

Přidat komentář