Plzeň Papírna 2014 – Ve druhé kvalifikaci zvítězil Tomáš Málek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Tomáš Málek Top Grip Racing 1 0:46.085 00.000 30
2 Patrik Novotný K.R.T. Racing 4 0:46.256 00.171 29
3 Ondřej Zaleš 3K Racing 5 0:46.412 00.327 28
4 Mikuláš Dula 3K Racing 9 0:46.568 00.483 27
5 Bronislav Růžička Rebels Racing 9 0:46.677 00.592 26
6 Pavel Klouda 3K Racing 1 0:46.691 00.606 25
7 Štěpán Král RS Racing 1 0:46.693 00.608 24
8 Martin Hála Redšneks 4 0:46.756 00.671 23
9 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 7 0:46.802 00.717 22
10 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 4 0:46.802 00.717 21
11 Robert Ondračka Rebels Racing 1 0:46.802 00.717 20
12 Anton Cazanic Mishmash Motosport 10 0:46.864 00.779 19
13 František Urbánek KORODI 10 0:46.878 00.793 18
14 Peter Helcmanovský Redšneks 10 0:47.051 00.966 17
15 Michaela Veselá KORODI 4 0:47.052 00.967 16
16 Radim Hradecký K.R.T. Racing 10 0:47.083 00.998 15
17 Robert Matuška Top Grip Racing 9 0:47.098 01.013 14
18 Bedřich Málek Redšneks 7 0:47.128 01.043 13
19 Jakub Chlubna Rebels Racing 5 0:47.130 01.045 12
20 Luboš Kubka RS Racing 5 0:47.332 01.247 11
21 Martin Hošek Trakař Racing 5 0:47.410 01.325 10
22 Jiří Michek K.R.T. Racing 7 0:47.457 01.372 9
23 Petr Dolejš Top Grip Racing 5 0:47.472 01.387 8
24 David Leníček Solid Curves Drive 10 0:47.629 01.544 7
25 Petr Hošek Trakař Racing 9 0:47.738 01.653 6
26 Michal Prudil RS Racing 9 0:47.739 01.654 5
27 Petr Kocián KORODI 7 0:47.792 01.707 4
28 Michal Pavlát Solid Curves Drive 7 0:47.988 01.903 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 4 0:48.393 02.308 2
30 Jakub Huso Trakař Racing 1 0:48.736 02.651 1

Přidat komentář