Plzeň Papírna 2014 – Ve čtvrté kvalifikaci zvítězil Tomáš Málek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Tomáš Málek Top Grip Racing 1 0:45.944 00.000 30
2 Mikuláš Dula 3K Racing 1 0:46.162 00.218 29
3 Bronislav Růžička Rebels Racing 5 0:46.254 00.310 28
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 9 0:46.287 00.343 27
5 Štěpán Král RS Racing 1 0:46.365 00.421 26
6 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 7 0:46.537 00.593 25
7 Michaela Veselá KORODI 4 0:46.552 00.608 24
8 Jakub Chlubna Rebels Racing 1 0:46.553 00.609 23
9 Patrik Novotný K.R.T. Racing 4 0:46.567 00.623 22
10 František Urbánek KORODI 10 0:46.662 00.718 21
11 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 10 0:46.678 00.734 20
12 Martin Hála Redšneks 10 0:46.678 00.734 19
13 Radim Hradecký K.R.T. Racing 10 0:46.693 00.749 18
14 Pavel Klouda 3K Racing 5 0:46.722 00.778 17
15 Peter Helcmanovský Redšneks 4 0:46.724 00.780 16
16 Martin Hošek Trakař Racing 9 0:46.802 00.858 15
17 Robert Matuška Top Grip Racing 9 0:46.849 00.905 14
18 Robert Ondračka Rebels Racing 9 0:46.911 00.967 13
19 Bedřich Málek Redšneks 7 0:46.927 00.983 12
20 Petr Dolejš Top Grip Racing 5 0:46.973 01.029 11
21 Luboš Kubka RS Racing 5 0:47.208 01.264 10
22 Anton Cazanic Mishmash Motosport 4 0:47.301 01.357 9
23 Petr Hošek Trakař Racing 5 0:47.362 01.418 8
24 Petr Kocián KORODI 7 0:47.395 01.451 7
25 Jiří Michek K.R.T. Racing 7 0:47.488 01.544 6
26 David Leníček Solid Curves Drive 7 0:47.488 01.544 5
27 Robert Leníček Solid Curves Drive 10 0:47.567 01.623 4
28 Michal Prudil RS Racing 9 0:47.674 01.730 3
29 Jakub Huso Trakař Racing 1 0:47.939 01.995 2
30 Michal Pavlát Solid Curves Drive 4 0:48.112 02.168 1

Přidat komentář