V první kvalifikaci zvítězil Radim Hradecký

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Radim Hradecký K.R.T. Racing 5 0:47.986 00.000 30
2 Pavel Klouda 3K Racing 15 0:48.002 00.016 29
3 Patrik Novotný K.R.T. Racing 2 0:48.158 00.172 28
4 František Urbánek KORODI 15 0:48.189 00.203 27
5 Mikuláš Dula 3K Racing 10 0:48.360 00.374 26
6 Bronislav Růžička Rebels Racing 16 0:48.475 00.489 25
7 Anton Cazanic Mishmash Motosport 5 0:48.485 00.499 24
8 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 2 0:48.534 00.548 23
9 Luboš Kovařík RS Racing 2 0:48.703 00.717 22
10 Ondřej Zaleš 3K Racing 16 0:48.750 00.764 21
11 Tomáš Málek Top Grip Racing 5 0:48.782 00.796 20
12 Pavel Batík K.R.T. Racing 7 0:48.828 00.842 19
13 Bedřich Málek RS Racing 5 0:48.829 00.843 18
14 Jakub Chlubna Rebels Racing 10 0:48.960 00.974 17
15 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 7 0:49.172 01.186 16
16 Petr Kocián KORODI 16 0:49.234 01.248 15
17 Michaela Veselá KORODI 10 0:49.306 01.320 14
18 Jan Tomšíček Redšneks 10 0:49.670 01.684 13
19 Peter Helcmanovský Redšneks 16 0:49.717 01.731 12
20 Michal Košelja Rebels Racing 15 0:49.749 01.763 11
21 Štěpán Král RS Racing 7 0:49.842 01.856 10
22 Petr Hošek Trakař Racing 15 0:49.938 01.952 9
23 Robert Leníček Solid Curves Drive 5 0:50.357 02.371 8
24 Martin Hošek Trakař Racing 16 0:50.359 02.373 7
25 Radek Petera Trakař Racing 10 0:50.374 02.388 6
26 Robert Matuška Top Grip Racing 7 0:50.419 02.433 5
27 Petr Dolejš Top Grip Racing 2 0:50.466 02.480 4
28 David Leníček Solid Curves Drive 2 0:50.482 02.496 3
29 Marcel Rychlý Redšneks 15 0:50.622 02.636 2
30 Michal Pavlát Solid Curves Drive 7 0:51.121 03.135 1

Přidat komentář