Praha: Ve čtvrté kvalifikaci zvítězil Petr Zoubek

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Petr Zoubek Mishmash Motosport 5 0:32.346 00.000 30
2 David Matějů KORODI 8 0:32.596 00.250 29
3 Mikuláš Dula 3K Racing 3 0:32.647 00.301 28
4 Richard Tesař K.R.T. Racing 3 0:32.647 00.301 27
5 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 8 0:32.747 00.401 26
6 Pavel Batík K.R.T. Racing 4 0:32.747 00.401 25
7 Peter Helcmanovský Redšneks 3 0:32.747 00.401 24
8 Robert Matuška Top Grip Racing 3 0:32.897 00.551 23
9 Richard Kába RS Racing 3 0:32.947 00.601 22
10 Tomáš Málek Top Grip Racing 1 0:32.948 00.602 21
11 Jakub Chlubna Rebels Racing 5 0:32.997 00.651 20
12 Ondřej Zaleš 3K Racing 1 0:32.998 00.652 19
13 Anton Cazanic Mishmash Motosport 6 0:33.048 00.702 18
14 Pavel Klouda 3K Racing 4 0:33.097 00.751 17
15 Bronislav Růžička Rebels Racing 8 0:33.147 00.801 16
16 Radim Hradecký K.R.T. Racing 1 0:33.148 00.802 15
17 František Urbánek KORODI 6 0:33.348 01.002 14
18 Jan Šula Redšneks 1 0:33.348 01.002 13
19 Jan Tomšíček Redšneks 4 0:33.448 01.102 12
20 Alex Jiránek Top Grip Racing 4 0:33.548 01.202 11
21 David Leníček Solid Curves Drive 8 0:33.648 01.302 10
22 Bedřich Málek RS Racing 1 0:33.749 01.403 9
23 Petr Hošek Trakař Racing 8 0:33.799 01.453 8
24 Michal Prudil RS Racing 4 0:33.849 01.503 7
25 Radek Petera Trakař Racing 6 0:34.149 01.803 6
26 Michaela Veselá KORODI 5 0:34.149 01.803 5
27 Jan Ranný Solid Curves Drive 5 0:34.199 01.853 4
28 Jan Šrámek Rebels Racing 6 0:34.449 02.103 3
29 Martin Hošek Trakař Racing 5 0:34.550 02.204 2
30 Robert Leníček Solid Curves Drive 6 0:35.100 02.754 1

Přidat komentář