České Budějovice: Ve druhém závodě zvítězil Marek Látal

Klikněte pro kompletní časy v pdf

Výsledky druhého závodu

Pilot Tým Kára Nej.kolo Body
01 Marek Látal K.R.T. Racing 6 39.375 30
02 Michal Petřík K.R.T. Racing 3 39.375 29
03 Petr Kabourek 3K Racing Team 5 39.000 28
04 Pavel Klouda 3K Racing Team 4 40.062 27
05 Benjamin Jicha SOME Racing 1 39.063 26
06 František Urbánek KORODI Racing 2 40.062 25
07 Ondřej Suchomel Rebels Racing 6 39.750 24
08 Michal Jílek Top Grip Racing 5 39.125 23
09 Anton Cazanic Rebels Racing 4 39.812 22
10 Michal Pavlát Solid Drive Racing 1 40.312 21
11 Petr Ptáček Solid Drive Racing 2 40.563 20
12 Bronislav Růžička Rebels Racing 3 40.187 19
13 Michaela Veselá KORODI Racing 1 39.500 18
14 Pavel Matějíček MISHMASH Team Motorsport 4 39.625 17
15 Jiří Vostoupal MISHMASH Team Motorsport 6 39.938 16
16 Mikuláš Dula 3K Racing Team 3 39.625 15
17 Tomáš Málek MISHMASH Team Motorsport 2 40.437 14
18 David Vrba K.R.T. Racing 5 39.312 13
19 Tomáš Burian SOME Racing 3 39.437 12
20 Radim Valdauf Solid Drive Racing 5 39.313 11
21 David Leníček Curves Racing System 4 40.125 10
22 Michal Emmer SOME Racing 1 40.125 9
23 Petr Dolejš Top Grip Racing 6 40.500 8
24 Marcel Rychlý Red Šneks 2 40.937 7
25 Míra Kutý KORODI Racing 4 40.250 6
26 Robert Matuška Top Grip Racing 1 40.062 5
27 Peter Helcmanovský Red Šneks 3 40.250 4
28 Jan Ranný Curves Racing System 2 40.500 3
29 Jiří Poživil Curves Racing System 5 39.697 2
30 Radek Mizerovský Red Šneks 6 41.000 1

Přidat komentář