Oldřich Čulík v Lipníku nejrychlejší

Pilot Tým Kara1 Cas1 Kara2 Cas2 Součet Body
Oldřich Čulík 3K Racing Team 11 0024830 13 0024820 49650 25
Ondřej Zaleš 3K Racing Team 14 0024990 15 0024990 49980 23
Mikuláš Dula RapidKart Racing Team 16 0025270 11 0024990 50260 22
Zbyněk Vyškovský TBA Racing 13 0025100 14 0025160 50260 21
Adam Stivín WASABI RACING 14 0025100 13 0025160 50260 20
Miroslav Ullman Mělníček.cz Racing Team 12 0025490 13 0025040 50530 19
Miroslav Kutý Infinity Racing Team 13 0025430 11 0025160 50590 18
Jaroslav Volák RapidKart Racing Team 15 0025650 12 0024940 50590 17
Jakub Chlouba Mělníček.cz Racing Team 14 0025160 15 0025480 50640 16
Aleš Burger WASABI RACING 11 0025150 15 0025490 50640 15
Petr Marvin Svoboda TBA Racing 16 0025590 11 0025150 50740 14
Richard Kába RS Solid Drive Racing 15 0025270 12 0025540 50810 13
Pavel Klouda 3K Racing Team 12 0025590 16 0025260 50850 12
Daniel Šoltis WASABI RACING 12 0025650 16 0025430 51080 11
Jakub Švehlík RapidKart Racing Team 13 0025710 14 0025430 51140 10
Petr Hanták RS Solid Drive Racing 16 0026040 11 0025160 51200 9
Radim Valdauf RS Solid Drive Racing 13 0025870 14 0025430 51300 8
Petr Ptáček SHIKARI Racing Team 12 0025700 15 0025600 51300 7
Michal Pavlát TBA Racing 15 0025380 12 0025930 51310 6
Viktor Beran SHIKARI Racing Team 14 0025480 13 0025980 51460 5
Pavel Svatý SHIKARI Racing Team 11 0025700 16 0025820 51520 4
Martin Janota Infinity Racing Team 16 0026150 14 0025650 51800 3
Petr Diduch Infinity Racing Team 15 0025700 12 0026200 51900 2
Libor Horák Mělníček.cz Racing Team 11 0025870 16 0026310 52180 1

Přidat komentář