PuJaMi 2020 – Výsledky
|Pátý závod letošního Kart Race se odehrál na dobře známém okruhu PuJaMi v Rychnově nad Kněžnou. Místní 340 už něco pamatují a někteří z nás mají jisté zkušenosti s místními brzdami a suchými spojkami, které moc nemají rády opakované rozjezdy nebo ostré starty. Z tohoto důvodu se o formátu tohoto závodu nedebatuje, jsou jím kvalifikace, tentokráte dvě po směru a dvě v protisměru.
Jezdci se na okruhu začali sjíždět již v pátek, a i odpolední trénink v tento den se neobešel bez jistých debat ohledně stavu kár a času, do kdy bylo možné trénovat. Na obranu majitele okruhu je však třeba konstatovat, že spolehlivost kár byla v sobotu slušná, určitě lepší než v minulých letech.
Co se týče samotného průběhu závodu a výsledků, doufal jsem, že po minulém roce, co jsme s MishMashem v Rychnově vyhráli, zde budu probírat alespoň výsledkově vyrovnané závody mezi MishMashem a Emes. Skutečnost však byla taková, že závod byl exhibicí týmu Emes. „Emesáci“ si sice k naší nelibosti našli jako třetího jezdce místního specialistu, pravdou však je, že i kdyby měli pouze průměrného jezdce, stejně by vyhráli. Takto však jejich dominance byla neoddiskutovatelná a v prvních třech kvalifikacích obsadili vždy první tři místa, pouze ve čtvrté kvalifikaci byl Viktor „až“ sedmý.
Na druhém místě se tedy umístil tým MishMash s obrovskou ztrátou 48 bodů a bednu doplnili Buřtojedi, kteří ztratili dalších 39 bodů. Nejmenší výsledkový rozdíl tak byl mezi čtvrtými TGV a pátými Top Grip, a to 8 bodů. Šestí skončili Red Šneks a na sedmém místě dojeli Loseři, což však na místním specifickém okruhu, kde je jezdec každou chvíli pár centimetrů od gum a od potenciální bouračky, není při premiéře žádná ostuda.
Na závěr přijměte moji omluvu, že jsem těchto pár řádků sepisoval asi tři týdny. Omluvou mi budiž skutečnost, že jsem mezitím domluvil závod na 390 v Písku na 3. října, což doufám, bude vrchol této sezony!
Pavel M.
Výsledky týmy
Poř. | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Celkem | Kartrace.cz |
1 | EMES Racing | 60 | 60 | 60 | 56 | 236 | 10 |
2 | MISHMASH | 49 | 47 | 48 | 44 | 188 | 8 |
3 | Buřtojedi Racing | 39 | 34 | 42 | 34 | 149 | 6 |
4 | TGV Racing | 28 | 23 | 22 | 37 | 110 | 5 |
5 | Top Grip Racing | 21 | 29 | 21 | 31 | 102 | 4 |
6 | Red Šneks | 18 | 26 | 20 | 22 | 86 | 3 |
7 | Loser Racing | 16 | 12 | 18 | 7 | 53 | 2 |
Výsledky Jezdci
Poř. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Q3 | Celkem |
1 | Michal Zimmer | EMES Racing | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 |
2 | Jan Šrámek | EMES Racing | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 |
3 | Victor Trnka | EMES Racing | 21 | 20 | 20 | 15 | 76 |
4 | Bedřich Málek | Buřtojedi Racing | 17 | 18 | 17 | 19 | 71 |
5 | Martin Hála | MISHMASH | 18 | 17 | 14 | 17 | 66 |
6 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 15 | 14 | 18 | 14 | 61 |
6 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 |
8 | Tomáš Roček | TGV Racing | 14 | 2 | 15 | 18 | 49 |
9 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 8 | 15 | 9 | 16 | 48 |
10 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 12 | 11 | 11 | 12 | 46 |
11 | Luboš Kovařík | Buřtojedi Racing | 13 | 12 | 12 | 5 | 42 |
12 | Jakub Gurecky | TGV Racing | 11 | 13 | 4 | 11 | 39 |
13 | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 9 | 4 | 13 | 10 | 36 |
14 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 |
15 | Jiří Motl | Red Šneks | 2 | 10 | 8 | 7 | 27 |
16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
17 | Jan Veselý | Loser Racing | 4 | 6 | 10 | 4 | 24 |
18 | Jan Ranný | TGV Racing | 3 | 8 | 3 | 8 | 22 |
19 | Juraj Hajdučík | Loser Racing | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 |
20 | Jan Peterka | Loser Racing | 5 | 1 | 6 | 1 | 13 |
21 | Lukáš Kubasa | Top Grip Racing | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Kvalifikace 1
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Victor Trnka | EMES Racing | 01:02.96 | +0.00 | 20 | 21 |
2 | Jan Šrámek | EMES Racing | 01:03.08 | +0.12 | 21 | 20 |
3 | Michal Zimmer | EMES Racing | 01:03.26 | +0.30 | 23 | 19 |
4 | Martin Hála | MISHMASH | 01:03.29 | +0.33 | 20 | 18 |
5 | Bedřich Málek | Buřtojedi Racing | 01:03.96 | +1.00 | 23 | 17 |
6 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:03.96 | +1.00 | 23 | 16 |
7 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 01:04.06 | +1.10 | 21 | 15 |
8 | Tomáš Roček | TGV Racing | 01:04.35 | +1.39 | 29 | 14 |
9 | Luboš Kovařík | Buřtojedi Racing | 01:04.44 | +1.48 | 21 | 13 |
10 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 01:04.74 | +1.78 | 29 | 12 |
11 | Jakub Gurecky | TGV Racing | 01:04.93 | +1.97 | 25 | 11 |
12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 01:05.13 | +2.17 | 27 | 10 |
13 | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 01:05.36 | +2.40 | 20 | 9 |
14 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:05.57 | +2.61 | 25 | 8 |
15 | Juraj Hajdučík | Loser Racing | 01:05.58 | +2.62 | 23 | 7 |
16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:05.69 | +2.73 | 29 | 6 |
17 | Jan Peterka | Loser Racing | 01:05.80 | +2.84 | 21 | 5 |
18 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:05.95 | +2.99 | 20 | 4 |
19 | Jan Ranný | TGV Racing | 01:05.97 | +3.01 | 27 | 3 |
20 | Jiří Motl | Red Šneks | 01:06.09 | +3.13 | 25 | 2 |
21 | Lukáš Kubasa | Top Grip Racing | 01:06.41 | +3.45 | 27 | 1 |
Druhé nejlepší kolo:
Bedřich Málek: 1:03.96
Jiří Vostoupal: 1:03.99
2
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Michal Zimmer | EMES Racing | 01:03.01 | +0.00 | 29 | 21 |
2 | Victor Trnka | EMES Racing | 01:03.11 | +0.10 | 25 | 20 |
3 | Jan Šrámek | EMES Racing | 01:03.52 | +0.51 | 27 | 19 |
4 | Bedřich Málek | Buřtojedi Racing | 01:03.71 | +0.70 | 29 | 18 |
5 | Martin Hála | MISHMASH | 01:03.73 | +0.72 | 25 | 17 |
6 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:03.77 | +0.76 | 29 | 16 |
7 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:03.79 | +0.78 | 20 | 15 |
8 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 01:03.88 | +0.87 | 27 | 14 |
9 | Jakub Gurecky | TGV Racing | 01:04.00 | +0.99 | 20 | 13 |
10 | Luboš Kovařík | Buřtojedi Racing | 01:04.48 | +1.47 | 27 | 12 |
11 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 01:04.73 | +1.72 | 23 | 11 |
12 | Jiří Motl | Red Šneks | 01:04.82 | +1.81 | 23 | 10 |
13 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 01:04.82 | +1.81 | 21 | 9 |
14 | Jan Ranný | TGV Racing | 01:04.82 | +1.81 | 21 | 8 |
15 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:04.87 | +1.86 | 20 | 7 |
16 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:05.06 | +2.05 | 25 | 6 |
17 | Juraj Hajdučík | Loser Racing | 01:05.15 | +2.14 | 29 | 5 |
18 | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 01:05.18 | +2.17 | 25 | 4 |
19 | Lukáš Kubasa | Top Grip Racing | 01:05.22 | +2.21 | 21 | 3 |
20 | Tomáš Roček | TGV Racing | 01:05.26 | +2.25 | 26 (* 23) | 2 |
21 | Jan Peterka | Loser Racing | 01:06.32 | +3.31 | 27 | 1 |
Druhé a třetí nejlepší kolo:
Jiří Motl: 1:04.83, 1:05.16
Peter Helcmanovský: 1:05.01, 1:05.11
Jan Ranný: 1:05.01, 1:05.22
3
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Michal Zimmer | EMES Racing | 01:02.72 | +0.00 | 23 | 21 |
2 | Victor Trnka | EMES Racing | 01:02.80 | +0.08 | 21 | 20 |
3 | Jan Šrámek | EMES Racing | 01:02.84 | +0.12 | 20 | 19 |
4 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 01:03.23 | +0.51 | 20 | 18 |
5 | Bedřich Málek | Buřtojedi Racing | 01:03.29 | +0.57 | 23 | 17 |
6 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:03.78 | +1.06 | 21 | 16 |
7 | Tomáš Roček | TGV Racing | 01:03.98 | +1.26 | 29 | 15 |
8 | Martin Hála | MISHMASH | 01:04.04 | +1.32 | 23 | 14 |
9 | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 01:04.08 | +1.36 | 20 | 13 |
10 | Luboš Kovařík | Buřtojedi Racing | 01:04.42 | +1.70 | 21 | 12 |
11 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 01:04.70 | +1.98 | 29 | 11 |
12 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:04.73 | +2.01 | 20 | 10 |
13 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:05.02 | +2.30 | 25 | 9 |
14 | Jiří Motl | Red Šneks | 01:05.22 | +2.50 | 25 | 8 |
15 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:05.35 | +2.63 | 29 | 7 |
16 | Jan Peterka | Loser Racing | 01:05.40 | +2.68 | 21 | 6 |
17 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 01:05.42 | +2.70 | 27 | 5 |
18 | Jakub Gurecky | TGV Racing | 01:05.43 | +2.71 | 25 | 4 |
19 | Jan Ranný | TGV Racing | 01:05.56 | +2.84 | 27 | 3 |
20 | Juraj Hajdučík | Loser Racing | 01:05.62 | +2.90 | 23 | 2 |
21 | Lukáš Kubasa | Top Grip Racing | 01:07.04 | +4.32 | 26 (* 27) | 1 |
4
Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Rozdíl | Kára | Body |
1 | Michal Zimmer | EMES Racing | 01:02.94 | +0.00 | 29 | 21 |
2 | Jan Šrámek | EMES Racing | 01:03.11 | +0.17 | 25 | 20 |
3 | Bedřich Málek | Buřtojedi Racing | 01:03.34 | +0.40 | 29 | 19 |
4 | Tomáš Roček | TGV Racing | 01:03.58 | +0.64 | 23 | 18 |
5 | Martin Hála | MISHMASH | 01:03.75 | +0.81 | 29 | 17 |
6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 01:04.02 | +1.08 | 20 | 16 |
7 | Victor Trnka | EMES Racing | 01:04.09 | +1.15 | 27 | 15 |
8 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 01:04.12 | +1.18 | 25 | 14 |
9 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 01:04.12 | +1.18 | 27 | 13 |
10 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 01:04.28 | +1.34 | 23 | 12 |
11 | Jakub Gurecky | TGV Racing | 01:04.37 | +1.43 | 20 | 11 |
12 | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 01:04.51 | +1.57 | 25 | 10 |
13 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 01:04.56 | +1.62 | 21 | 9 |
14 | Jan Ranný | TGV Racing | 01:04.71 | +1.77 | 21 | 8 |
15 | Jiří Motl | Red Šneks | 01:04.77 | +1.83 | 20 | 7 |
16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 01:04.86 | +1.92 | 23 | 6 |
17 | Luboš Kovařík | Buřtojedi Racing | 01:05.19 | +2.25 | 26 (* 27) | 5 |
18 | Jan Veselý | Loser Racing | 01:05.36 | +2.42 | 25 | 4 |
19 | Lukáš Kubasa | Top Grip Racing | 01:05.54 | +2.60 | 21 | 3 |
20 | Juraj Hajdučík | Loser Racing | 01:05.72 | +2.78 | 29 | 2 |
21 | Jan Peterka | Loser Racing | 01:06.82 | +3.88 | 26 (* 27) | 1 |
Druhé nejlepší kolo:
Pavel Matějíček: 1:04.15
Jiří Vostoupal: 1:04.26