Podzimní Cheb

20191019_Cheb1

Tak jsme se konečně projeli za deštíčku a na mokru většinu dne …

„Hodinářský závod“ si někteří budou pamatovat hódně dlouho … jak udržet v chodu přechlazenou káru (ty co blbly v první rozjížďce nedojezdily, takže jsme to měli asi určitě opravovat … :), že Ondro) … jak udělat hodiny v posledním kole v poslední zatáčce … dostat ránu a udělat hodiny v té samé zatáčce ve 3-tím kole… jestli se trefím pozpátku vedle káry, co tam už stojí … nějak jsem vzdal identifikaci, těch kdo se neroztočili ani jednou v závodě … už jsem postarší a nepamatuji si nikoho :), tak se možná přihlašte …

Takže po cyklistickém cvičení mechaniků, jsme začali de facto jízdou číslo 2. Ta jasně naznačila, že RS, Mišáci a 3-káčka si budou dělit místa „na začátku lajny za T1 v protisměru“. Občas se tam někdo i přimíchal, ale většinou to bylo o tom, kdo udělá méně hodin v jízdě. Tím se určovalo pořadí na 4-tém a dalších místech. Nicméně se po první polovině 3K dostali do trháku a náskok v druhé polovině už udrželi. Mischáci i RS se s pohodlnými odstupy drželi „svých“ pozic na bedně.
Vzhledem k tomu, e nám počasí přálo – bylo to dost podobné celý závod. Ke konci už osychající trať dávala šanci jezdit stopu Jirky Vostoupala :).  Emes si výrazně lepší druhou polovinou pojistili čtvrté místo. Buřtíci se zlepšili také, ale méně a nestačilo to – takže páté místo. Top Grip si pohodlný náskok z první poloviny také udrželi a je z toho další šesté místo. Tahanice o body na konci vyšla lépe pro elektrikáře a TGV si zvýšilo před posledním závodem náskok na Šneky na 2 body. Pitbulové si stejným ziskem bodů v obou polovinách,  vyjezdili další zkušenosti na vodě.

Takže závěrem – jak se Kefimu jelo domů s šampusem ve vlasech? :) Přístě prostě mechanikům nesmíme dovolit nechat káry stát na kolech, ale na špalkách, aby se prohřály. 3 káry, které nějakým způsobem odešly je trochu horší než bývalo standardem v předchozích létech, ale jinak jako obvykle lepší káry vzadu na roštu a byly to o to zajímavější závody.

 

Takže se uvidíme v Plzni na závěrečném závodu.

 

Výsledky týmy

 

Tým 1. část 2. část Body celkem
1 3K Racing 79 67 146
2 Mishmash Motosport 67 67 134
3 RS Racing 55 52 107
4 Emes Racing 39 49 88
5 Buřtojedi Racing 36 41 77
6 Top Grip Racing 29 22 51
7 TGV Racing 17 25 42
8 Red Šneks 18 17 35
9 Pit Bull Racing 11 11 22

 

Celkově jezdci

 

Jezdec Tým Závod 1 Závod 2 Body celkem
1 Patrik Novotný 3K Racing 30 28 58
2 Jan Vopátek RS Racing 26 28 54
3 Ondřej Zaleš 3K Racing 28 24 52
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 26 21 47
5 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 21 26 47
6 Victor Trnka Emes Racing 19 26 45
7 Martin Hála Mishmash Motosport 20 20 40
8 Petr Kabourek 3K Racing 21 15 36
9 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 14 18 32
10 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 16 16 32
11 Miroslav Šimek RS Racing 14 16 30
12 Petr Dolejš Top Grip Racing 15 13 28
13 Jan Šrámek Emes Racing 15 10 25
14 Michal Prudil RS Racing 15 8 23
15 Jan Ranný TGV Racing 6 15 21
16 Štěpán Mlejnek Emes Racing 5 13 18
17 Marcel Rychlý Red Šneks 8 9 17
18 Jan Chrobok Pit Bull Racing 8 9 17
19 Robert Matuška Top Grip Racing 11 5 16
20 Bedřich Málek Buřtojedi Racing 6 7 13
21 Peter Helcmanovský Red Šneks 6 5 11
22 Richard Kába TGV Racing 5 6 11
23 Eva Vopátková TGV Racing 6 4 10
24 Jiří Motl Red Šneks 4 3 7
25 Matěj Matuška Top Grip Racing 3 4 7
26 Eva Richterová Pit Bull Racing 2 1 3
27 Matyáš Richter Pit Bull Racing 1 1 2

 

Jízdy

 

1. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Ondřej Zaleš 3K Racing 55 1. 0:00.000 10
2. Jan Vopátek RS Racing 59 3. 0:00.000 8
3. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 56 2. 0:00.000 6
4. Victor Trnka Emes Racing 69 5. 0:00.000 5
5. Petr Dolejš Top Grip Racing 70 6. 0:00.000 4
6. Eva Vopátková TGV Racing 71 7. 0:00.000 3
7. Eva Richterová Pit Bull Racing 75 9. 0:00.000 2
8. Bedřich Málek Buřtojedi Racing 67 4. 0:00.000 1
9. Jiří Motl Red Šneks 72 8. 0:00.000 0

2. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 59 3. 1:39.830 10
2. Ondřej Zaleš 3K Racing 56 2. 1:46.019 8
3. Victor Trnka Emes Racing 70 6. 1:47.996 6
4. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 69 5. 1:49.539 5
5. Miroslav Šimek RS Racing 67 4. 1:50.176 4
6. Jan Ranný TGV Racing 72 8. 1:49.550 3
7. Marcel Rychlý Red Šneks 75 9. 1:50.148 2
8. Matěj Matuška Top Grip Racing 71 7. 1:52.675 1
9. Matyáš Richter Pit Bull Racing 55 1. 1:56.639 0

3. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 67 4. 1:44.244 10
2. Victor Trnka Emes Racing 71 7. 1:44.678 8
3. Michal Prudil RS Racing 69 5. 1:46.796 6
4. Petr Kabourek 3K Racing 59 3. 1:44.632 5
5. Petr Dočekal Buřtojedi Racing 70 6. 1:49.436 4
6. Robert Matuška Top Grip Racing 72 8. 1:49.204 3
7. Richard Kába TGV Racing 75 9. 1:50.462 2
8. Marcel Rychlý Red Šneks 55 1. 1:49.833 1
9. Jan Chrobok Pit Bull Racing 56 2. 1:50.855 0

4. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jan Vopátek RS Racing 70 6. 1:43.570 10
2. Petr Kabourek 3K Racing 67 4. 1:47.246 8
3. Petr Dolejš Top Grip Racing 75 9. 1:49.118 6
4. Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 69 5. 1:46.700 5
5. Jan Šrámek Emes Racing 72 8. 1:50.919 4
6. Peter Helcmanovský Red Šneks 56 2. 1:49.934 3
7. Bedřich Málek Buřtojedi Racing 71 7. 1:54.036 2
8. Eva Vopátková TGV Racing 55 1. 1:56.291 1
9. Eva Richterová Pit Bull Racing 59 3. 1:52.730 0

5. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Novotný 3K Racing 69 5. 1:42.675 10
2. Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 70 6. 1:45.857 8
3. Jan Šrámek Emes Racing 75 9. 1:46.637 6
4. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 72 8. 1:46.428 5
5. Miroslav Šimek RS Racing 71 7. 1:46.770 4
6. Peter Helcmanovský Red Šneks 59 3. 1:47.943 3
7. Jan Ranný TGV Racing 56 2. 1:50.319 2
8. Matyáš Richter Pit Bull Racing 67 4. 2:02.101 1
9. Matěj Matuška Top Grip Racing 55 1. 1:56.560 0

6. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Novotný 3K Racing 70 6. 1:44.885 10
2. Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 71 7. 1:45.358 8
3. Michal Prudil RS Racing 72 8. 1:47.441 6
4. Jan Šrámek Emes Racing 55 1. 1:50.455 5
5. Petr Dočekal Buřtojedi Racing 75 9. 1:50.080 4
6. Robert Matuška Top Grip Racing 56 2. 1:49.239 3
7. Jan Chrobok Pit Bull Racing 69 5. 1:47.163 2
8. Richard Kába TGV Racing 59 3. 1:51.772 1
9. Jiří Motl Red Šneks 67 4. 1:53.157 0

7. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Novotný 3K Racing 71 7. 1:42.258 10
2. Jan Vopátek RS Racing 75 9. 1:41.426 8
3. Martin Hála Mishmash Motosport 72 8. 1:46.394 6
4. Petr Dolejš Top Grip Racing 59 3. 1:46.454 5
5. Jiří Motl Red Šneks 69 5. 1:52.017 4
6. Bedřich Málek Buřtojedi Racing 55 1. 1:54.451 3
7. Eva Vopátková TGV Racing 67 4. 1:55.060 2
8. Štěpán Mlejnek Emes Racing 56 2. 1:51.660 1
9. Eva Richterová Pit Bull Racing 70 6. 1:53.101 0

8. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Martin Hála Mishmash Motosport 75 9. 1:44.661 10
2. Petr Kabourek 3K Racing 72 8. 1:43.452 8
3. Miroslav Šimek RS Racing 55 1. 1:45.993 6
4. Marcel Rychlý Red Šneks 70 6. 1:45.700 5
5. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 56 2. 1:46.537 4
6. Štěpán Mlejnek Emes Racing 59 3. 1:49.360 3
7. Matěj Matuška Top Grip Racing 67 4. 1:48.638 2
8. Jan Ranný TGV Racing 69 5. 1:48.074 1
9. Matyáš Richter Pit Bull Racing 71 7. 1:55.467 0

9. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Ondřej Zaleš 3K Racing 75 9. 1:40.478 10
2. Petr Dočekal Buřtojedi Racing 59 3. 1:42.006 8
3. Jan Chrobok Pit Bull Racing 72 8. 1:43.913 6
4. Robert Matuška Top Grip Racing 69 5. 1:45.127 5
5. Martin Hála Mishmash Motosport 55 1. 1:44.064 4
6. Michal Prudil RS Racing 56 2. 1:46.359 3
7. Richard Kába TGV Racing 70 6. 1:48.648 2
8. Štěpán Mlejnek Emes Racing 67 4. 1:49.460 1
9. Peter Helcmanovský Red Šneks 71 7. 1:57.131 0

10. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jan Vopátek RS Racing 59 3. 1:40.089 10
2. Victor Trnka Emes Racing 69 5. 1:43.764 8
3. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 56 2. 1:41.974 6
4. Petr Dočekal Buřtojedi Racing 67 4. 1:43.685 5
5. Petr Dolejš Top Grip Racing 70 6. 1:46.051 4
6. Petr Kabourek 3K Racing 55 1. 1:44.790 3
7. Jiří Motl Red Šneks 72 8. 1:48.683 2
8. Eva Richterová Pit Bull Racing 75 9. 1:51.866 1
9. Richard Kába TGV Racing 71 7. 2:14.939 0

11. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 59 3. 1:39.589 10
2. Victor Trnka Emes Racing 70 6. 1:41.104 8
3. Petr Kabourek 3K Racing 56 2. 1:40.615 6
4. Petr Dočekal Buřtojedi Racing 69 5. 1:41.573 5
5. Miroslav Šimek RS Racing 67 4. 1:46.349 4
6. Matěj Matuška Top Grip Racing 71 7. 1:44.144 3
7. Richard Kába TGV Racing 72 8. 1:48.016 2
8. Jiří Motl Red Šneks 75 9. 1:48.793 1
9. Matyáš Richter Pit Bull Racing 55 1. 2:01.138 0

12. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Victor Trnka Emes Racing 71 7. 1:38.423 10
2. Ondřej Zaleš 3K Racing 59 3. 1:38.580 8
3. Petr Dočekal Buřtojedi Racing 70 6. 1:40.963 6
4. Pavel Matějíček Mishmash Motosport 67 4. 1:39.599 5
5. Richard Kába TGV Racing 75 9. 1:45.244 4
6. Robert Matuška Top Grip Racing 72 8. 1:44.182 3
7. Michal Prudil RS Racing 69 5. 1:44.799 2
8. Jan Chrobok Pit Bull Racing 56 2. 1:43.832 1
9. Jiří Motl Red Šneks 55 1. 1:50.589 0

13. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jan Vopátek RS Racing 70 6. 1:39.038 10
2. Ondřej Zaleš 3K Racing 67 4. 1:39.552 8
3. Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 69 5. 1:44.377 6
4. Petr Dolejš Top Grip Racing 75 9. 1:44.329 5
5. Jan Ranný TGV Racing 55 1. 1:45.453 4
6. Bedřich Málek Buřtojedi Racing 71 7. 1:46.138 3
7. Jan Šrámek Emes Racing 72 8. 1:43.714 2
8. Peter Helcmanovský Red Šneks 56 2. 1:46.567 1
9. Eva Richterová Pit Bull Racing 59 3. 1:51.258 0

14. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 70 6. 1:41.632 10
2. Miroslav Šimek RS Racing 71 7. 1:40.837 8
3. Petr Kabourek 3K Racing 69 5. 1:40.479 6
4. Jan Šrámek Emes Racing 75 9. 1:42.859 5
5. Peter Helcmanovský Red Šneks 59 3. 1:43.470 4
6. Bedřich Málek Buřtojedi Racing 72 8. 1:47.656 3
7. Eva Vopátková TGV Racing 56 2. 1:49.751 2
8. Matyáš Richter Pit Bull Racing 67 4. 1:48.868 1
9. Matěj Matuška Top Grip Racing 55 1. 1:52.294 0

15. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 71 7. 1:39.958 10
2. Patrik Novotný 3K Racing 70 6. 1:40.603 8
3. Jan Ranný TGV Racing 59 3. 1:42.588 6
4. Jan Chrobok Pit Bull Racing 69 5. 1:41.508 5
5. Michal Prudil RS Racing 72 8. 1:43.767 4
6. Jan Šrámek Emes Racing 55 1. 1:44.057 3
7. Robert Matuška Top Grip Racing 56 2. 1:45.293 2
8. Bedřich Málek Buřtojedi Racing 75 9. 1:45.550 1
9. Peter Helcmanovský Red Šneks 67 4. 1:43.513 0

16. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Novotný 3K Racing 71 7. 1:38.245 10
2. Jan Vopátek RS Racing 75 9. 1:38.946 8
3. Martin Hála Mishmash Motosport 72 8. 1:40.703 6
4. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 55 1. 1:41.522 5
5. Petr Dolejš Top Grip Racing 59 3. 1:42.465 4
6. Štěpán Mlejnek Emes Racing 56 2. 1:45.536 3
7. Marcel Rychlý Red Šneks 69 5. 1:42.523 2
8. Eva Vopátková TGV Racing 67 4. 1:48.324 1
9. Eva Richterová Pit Bull Racing 70 6. 1:46.720 0

17. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Patrik Novotný 3K Racing 72 8. 1:38.720 10
2. Martin Hála Mishmash Motosport 75 9. 1:39.831 8
3. Štěpán Mlejnek Emes Racing 59 3. 1:43.243 6
4. Jan Ranný TGV Racing 69 5. 1:43.932 5
5. Miroslav Šimek RS Racing 55 1. 1:43.153 4
6. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 56 2. 1:42.367 3
7. Marcel Rychlý Red Šneks 70 6. 1:43.902 2
8. Matěj Matuška Top Grip Racing 67 4. 1:44.424 1
9. Matyáš Richter Pit Bull Racing 71 7. 1:43.141 0

18. rozjížďka

Jezdec Tým Kára Start. pozice Nejlepší čas Body
1. Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 59 3. 1:38.980 10
2. Ondřej Zaleš 3K Racing 75 9. 1:37.651 8
3. Martin Hála Mishmash Motosport 55 1. 1:42.253 6
4. Marcel Rychlý Red Šneks 71 7. 1:39.452 5
5. Štěpán Mlejnek Emes Racing 67 4. 1:42.222 4
6. Jan Chrobok Pit Bull Racing 72 8. 1:41.632 3
7. Michal Prudil RS Racing 56 2. 1:40.872 2
8. Eva Vopátková TGV Racing 70 6. 1:45.709 1
9. Robert Matuška Top Grip Racing 69 5. 1:45.582 0

Přidat komentář