9. závod – Slovakiaring 2026 – Výsledky
Pondělní závod na Slovakiaringu byl pro KART RACE premiérou – a hned jakou! Ne, nejelo se na velké „autařské“ trati, ale na motokárovém okruhu hned vedle. Zato to stálo za to: 20 kár na roštu, v každém sprintu dva jezdci z každého týmu a za 11 sprintů se na trati vystřídalo 30 jezdců.
Výsledkově to ale byla celkem jasná záležitost. Sonici si to rozdali po svém – vyhráli 7 z 11 sprintů a nasbírali 471 bodů. MishMash byl nejlepší ve zbylých 4 sprintech, ale na Sonic stejně ztratil rovných 98 bodů. Kuba Svoboda si tentokrát užíval dovolenou, takže za MishMash naskočil Lukáš Ježek a přidal 110 bodů. Třetí Top Grip (316 bodů) měl pódium vcelku v klidu, zato o čtvrté místo se strhla pořádná bitva. Kartelu se v posledním sprintu zlomila na motokárách dvě kola, jeho jezdci dojeli na posledních dvou místech a tým v tomto sprintu získal jediný bod. Na čtvrté místo to ale i tak stačilo – MIKORU přetlačil o pouhé 2 body (231 : 229).
Hvězdou dne byl jednoznačně Petr Zoubek. Z 8 startů vyhrál 6 sprintů a v posledním sprintu si k tomu přidal i nejrychlejší kolo dne – 1:10,631. Do poháru jezdců si tak odvezl 219 bodů, o 63 víc než druhý Jakub Cafourek z Top Gripu (156 bodů a dvě vítězství ve sprintech). Třetí dojel Pavel Matějíček z MishMashe se 144 body.
V šampionátu si Sonic připsal 15 bodů a MishMash 12, takže se Sonic posunul do čela a do posledního závodu jde s jednobodovým náskokem – 121 : 120. O titulu se rozhodne v Teplicích 22. listopadu. Třetí Kartel (84 bodů) má na bronz dobře nakročeno, Top Grip (71) by ho mohl dohnat jen v případě, že by v Teplicích vyhrál a Kartel dojel poslední.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Sonic | 471 |
| 2 | MishMash | 373 |
| 3 | Top Grip | 316 |
| 4 | Kartel | 231 |
| 5 | MIKORA Racing | 229 |
| 6 | Red Šneks | 217 |
| 7 | Falkon Motorsport | 199 |
| 8 | First Gear | 170 |
| 9 | Forza Ragazzi | 129 |
| 10 | KBR | 52 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | Sonic | 219 |
| 2 | Jakub Cafourek | Top Grip | 156 |
| 3 | Pavel Matějíček | MishMash | 144 |
| 4 | Vojtěch Šteg | Sonic | 135 |
| 5 | Miroslav Kořínek | Kartel | 120 |
| 6 | Lukáš Strožík | MishMash | 119 |
| 7 | Vojtěch Felgr | MIKORA Racing | 119 |
| 8 | Jan Vejbora | Sonic | 118 |
| 9 | Lukáš Ježek | MishMash | 110 |
| 10 | Adam Rychlý | Red Šneks | 110 |
| 11 | Robert Matuška | Top Grip | 100 |
| 12 | Martin Hála | Falkon Motorsport | 74 |
| 13 | Matěj Kudrlička | Falkon Motorsport | 72 |
| 14 | Jiří Vostoupal | Kartel | 65 |
| 15 | Vojtěch Ulman | MIKORA Racing | 64 |
| 16 | Miroslav Šimek | First Gear | 61 |
| 17 | Josef Viták | Top Grip | 60 |
| 18 | Michal Prudil | First Gear | 59 |
| 19 | Jan Tomšíček | Red Šneks | 57 |
| 20 | Matěj Racek | Falkon Motorsport | 53 |
| 21 | Bedřich Málek | First Gear | 50 |
| 22 | Dan Tomšíček | Red Šneks | 50 |
| 23 | Dominik Dostál | Forza Ragazzi | 47 |
| 24 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi | 47 |
| 25 | Peter Puškár | Kartel | 46 |
| 26 | Jaroslav Mikolášek | MIKORA Racing | 46 |
| 27 | Jan Ranný | KBR | 35 |
| 28 | Pavel Zahradníček | Forza Ragazzi | 35 |
| 29 | Matej Holička | KBR | 10 |
| 30 | Paľo Šuška | KBR | 7 |
Sprint 1
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 12 | 1:11.354 | 28 |
| 2 | Pavel Matějíček | 11 | 1:12.599 | 25 |
| 3 | Adam Rychlý | 7 | 1:11.884 | 22 |
| 4 | Robert Matuška | 4 | 1:13.704 | 19 |
| 5 | Lukáš Strožík | 1 | 1:12.719 | 17 |
| 6 | Vojtěch Ulman | 6 | 1:13.288 | 15 |
| 7 | Michal Prudil | 5 | 1:13.454 | 13 |
| 8 | Josef Viták | 14 | 1:13.719 | 12 |
| 9 | Miroslav Kořínek | 3 | 1:13.648 | 11 |
| 10 | Matěj Kudrlička | 8 | 1:13.590 | 10 |
| 11 | Miroslav Šimek | 15 | 1:13.429 | 9 |
| 12 | Jan Vejbora | 2 | 1:13.046 | 8 |
| 13 | Peter Puškár | 13 | 1:13.600 | 7 |
| 14 | Vojtěch Felgr | 16 | 1:13.173 | 6 |
| 15 | Jan Ranný | 19 | 1:13.903 | 5 |
| 16 | Pavel Zahradníček | 20 | 1:12.784 | 4 |
| 17 | Dan Tomšíček | 17 | 1:12.276 | 3 |
| 18 | Matej Holička | 9 | 1:13.250 | 2 |
| 19 | Dominik Dostál | 10 | 1:13.259 | 1 |
| 20 | Matěj Racek | 18 | 1:13.603 | 0 |
2
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Cafourek | 5 | 1:11.696 | 28 |
| 2 | Lukáš Ježek | 12 | 1:11.227 | 25 |
| 3 | Pavel Matějíček | 2 | 1:12.204 | 22 |
| 4 | Martin Hála | 9 | 1:12.066 | 19 |
| 5 | Adam Rychlý | 18 | 1:11.783 | 17 |
| 6 | Jan Vejbora | 13 | 1:12.525 | 15 |
| 7 | Vojtěch Ulman | 7 | 1:12.014 | 13 |
| 8 | Vojtěch Šteg | 3 | 1:12.412 | 12 |
| 9 | Miroslav Kořínek | 4 | 1:12.863 | 11 |
| 10 | Robert Matuška | 15 | 1:12.514 | 10 |
| 11 | Bedřich Málek | 6 | 1:12.591 | 9 |
| 12 | Jan Tomšíček | 8 | 1:12.540 | 8 |
| 13 | Jaroslav Mikolášek | 17 | 1:12.233 | 7 |
| 14 | Matěj Kudrlička | 19 | 1:12.402 | 6 |
| 15 | Dominik Dostál | 11 | 1:12.723 | 5 |
| 16 | Jiří Vostoupal | 14 | 1:13.243 | 4 |
| 17 | Tomáš Ryp | 1 | 1:13.032 | 3 |
| 18 | Matej Holička | 10 | 1:13.346 | 2 |
| 19 | Miroslav Šimek | 16 | 1:12.997 | 1 |
| 20 | Paľo Šuška | 20 | 1:13.519 | 0 |
3
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 4 | 1:12.039 | 28 |
| 2 | Lukáš Ježek | 13 | 1:12.044 | 25 |
| 3 | Jakub Cafourek | 6 | 1:11.889 | 22 |
| 4 | Vojtěch Felgr | 8 | 1:11.927 | 19 |
| 5 | Vojtěch Šteg | 14 | 1:12.208 | 17 |
| 6 | Michal Prudil | 7 | 1:12.548 | 15 |
| 7 | Peter Puškár | 5 | 1:11.996 | 13 |
| 8 | Matěj Racek | 10 | 1:12.344 | 12 |
| 9 | Jiří Vostoupal | 15 | 1:12.494 | 11 |
| 10 | Martin Hála | 20 | 1:12.336 | 10 |
| 11 | Jaroslav Mikolášek | 18 | 1:12.590 | 9 |
| 12 | Dan Tomšíček | 9 | 1:12.513 | 8 |
| 13 | Tomáš Ryp | 12 | 1:12.658 | 7 |
| 14 | Lukáš Strožík | 3 | 1:13.139 | 6 |
| 15 | Josef Viták | 16 | 1:13.638 | 5 |
| 16 | Pavel Zahradníček | 2 | 1:13.407 | 4 |
| 17 | Jan Tomšíček | 19 | 1:13.142 | 3 |
| 18 | Bedřich Málek | 17 | 1:12.732 | 2 |
| 19 | Paľo Šuška | 11 | 1:14.116 | 1 |
| 20 | Jan Ranný | 1 | 1:13.699 | 0 |
4
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 15 | 1:11.119 | 28 |
| 2 | Jan Vejbora | 5 | 1:11.872 | 25 |
| 3 | Robert Matuška | 7 | 1:11.555 | 22 |
| 4 | Vojtěch Felgr | 9 | 1:11.538 | 19 |
| 5 | Lukáš Strožík | 4 | 1:11.730 | 17 |
| 6 | Adam Rychlý | 10 | 1:11.875 | 15 |
| 7 | Miroslav Šimek | 8 | 1:12.266 | 13 |
| 8 | Pavel Matějíček | 14 | 1:12.760 | 12 |
| 9 | Dan Tomšíček | 20 | 1:12.501 | 11 |
| 10 | Josef Viták | 17 | 1:12.750 | 10 |
| 11 | Matěj Racek | 11 | 1:12.833 | 9 |
| 12 | Dominik Dostál | 3 | 1:13.420 | 8 |
| 13 | Miroslav Kořínek | 16 | 1:12.755 | 7 |
| 14 | Peter Puškár | 6 | 1:12.714 | 6 |
| 15 | Matěj Kudrlička | 1 | 1:12.881 | 5 |
| 16 | Matej Holička | 2 | 1:13.339 | 4 |
| 17 | Jan Ranný | 12 | 1:13.230 | 3 |
| 18 | Michal Prudil | 18 | 1:12.564 | 2 |
| 19 | Vojtěch Ulman | 19 | 1:12.696 | 1 |
| 20 | Pavel Zahradníček | 13 | 1:14.136 | 0 |
5
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Kořínek | 7 | 1:11.641 | 28 |
| 2 | Jakub Cafourek | 18 | 1:10.831 | 25 |
| 3 | Pavel Matějíček | 5 | 1:11.695 | 22 |
| 4 | Vojtěch Šteg | 6 | 1:11.882 | 19 |
| 5 | Lukáš Ježek | 15 | 1:11.568 | 17 |
| 6 | Adam Rychlý | 1 | 1:12.210 | 15 |
| 7 | Robert Matuška | 8 | 1:11.879 | 13 |
| 8 | Martin Hála | 2 | 1:12.575 | 12 |
| 9 | Vojtěch Felgr | 10 | 1:11.656 | 11 |
| 10 | Bedřich Málek | 9 | 1:12.095 | 10 |
| 11 | Jan Vejbora | 16 | 1:12.681 | 9 |
| 12 | Tomáš Ryp | 4 | 1:13.005 | 8 |
| 13 | Jan Tomšíček | 11 | 1:12.629 | 7 |
| 14 | Matěj Kudrlička | 12 | 1:12.214 | 6 |
| 15 | Peter Puškár | 17 | 1:12.313 | 5 |
| 16 | Miroslav Šimek | 19 | 1:12.264 | 4 |
| 17 | Jaroslav Mikolášek | 20 | 1:12.535 | 3 |
| 18 | Matej Holička | 3 | 1:14.138 | 2 |
| 19 | Paľo Šuška | 13 | 1:13.905 | 1 |
| 20 | Dominik Dostál | 14 | 1:14.021 | 0 |
6
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 7 | 1:10.768 | 28 |
| 2 | Jakub Cafourek | 9 | 1:11.202 | 25 |
| 3 | Miroslav Kořínek | 8 | 1:11.776 | 22 |
| 4 | Lukáš Strožík | 6 | 1:11.605 | 19 |
| 5 | Vojtěch Šteg | 17 | 1:11.483 | 17 |
| 6 | Pavel Zahradníček | 5 | 1:12.457 | 15 |
| 7 | Vojtěch Ulman | 1 | 1:12.884 | 13 |
| 8 | Dan Tomšíček | 12 | 1:11.620 | 12 |
| 9 | Jan Tomšíček | 2 | 1:12.686 | 11 |
| 10 | Matěj Racek | 3 | 1:13.146 | 10 |
| 11 | Bedřich Málek | 20 | 1:12.866 | 9 |
| 12 | Martin Hála | 13 | 1:12.845 | 8 |
| 13 | Josef Viták | 19 | 1:12.783 | 7 |
| 14 | Jaroslav Mikolášek | 11 | 1:12.967 | 6 |
| 15 | Tomáš Ryp | 15 | 1:12.905 | 5 |
| 16 | Jan Ranný | 4 | 1:13.974 | 4 |
| 17 | Jiří Vostoupal | 18 | 1:11.746 | 3 |
| 18 | Michal Prudil | 10 | 1:12.745 | 2 |
| 19 | Lukáš Ježek | 16 | 1:12.617 | 1 |
| 20 | Paľo Šuška | 14 | 1:14.133 | 0 |
7
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Strožík | 7 | 1:11.405 | 28 |
| 2 | Petr Zoubek | 18 | 1:11.277 | 25 |
| 3 | Vojtěch Felgr | 12 | 1:11.314 | 22 |
| 4 | Jiří Vostoupal | 9 | 1:11.693 | 19 |
| 5 | Vojtěch Šteg | 8 | 1:11.424 | 17 |
| 6 | Pavel Matějíček | 17 | 1:11.790 | 15 |
| 7 | Robert Matuška | 10 | 1:12.290 | 13 |
| 8 | Miroslav Šimek | 1 | 1:13.036 | 12 |
| 9 | Josef Viták | 20 | 1:12.461 | 11 |
| 10 | Michal Prudil | 11 | 1:12.835 | 10 |
| 11 | Dominik Dostál | 6 | 1:12.704 | 9 |
| 12 | Matěj Racek | 14 | 1:12.445 | 8 |
| 13 | Jan Ranný | 15 | 1:12.578 | 7 |
| 14 | Matěj Kudrlička | 4 | 1:13.255 | 6 |
| 15 | Dan Tomšíček | 3 | 1:13.741 | 5 |
| 16 | Adam Rychlý | 13 | 1:12.397 | 4 |
| 17 | Peter Puškár | 19 | 1:12.741 | 3 |
| 18 | Paľo Šuška | 5 | 1:13.366 | 2 |
| 19 | Pavel Zahradníček | 16 | 1:13.471 | 1 |
| 20 | Jaroslav Mikolášek | 2 | 1:13.535 | 0 |
8
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 9 | 1:11.722 | 28 |
| 2 | Miroslav Kořínek | 20 | 1:11.309 | 25 |
| 3 | Martin Hála | 5 | 1:12.040 | 22 |
| 4 | Jan Vejbora | 19 | 1:12.180 | 19 |
| 5 | Adam Rychlý | 4 | 1:12.306 | 17 |
| 6 | Lukáš Ježek | 18 | 1:11.813 | 15 |
| 7 | Tomáš Ryp | 7 | 1:12.354 | 13 |
| 8 | Robert Matuška | 1 | 1:12.019 | 12 |
| 9 | Miroslav Šimek | 2 | 1:12.601 | 11 |
| 10 | Pavel Matějíček | 8 | 1:11.995 | 10 |
| 11 | Vojtěch Ulman | 13 | 1:12.796 | 9 |
| 12 | Bedřich Málek | 12 | 1:12.213 | 8 |
| 13 | Matěj Kudrlička | 15 | 1:12.190 | 7 |
| 14 | Jakub Cafourek | 11 | 1:12.214 | 6 |
| 15 | Vojtěch Felgr | 3 | 1:13.060 | 5 |
| 16 | Dominik Dostál | 17 | 1:12.619 | 4 |
| 17 | Jan Tomšíček | 14 | 1:12.976 | 3 |
| 18 | Peter Puškár | 10 | 1:12.502 | 2 |
| 19 | Jan Ranný | 16 | 1:14.315 | 1 |
| 20 | Paľo Šuška | 6 | 1:13.828 | 0 |
9
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Šteg | 10 | 1:11.746 | 28 |
| 2 | Jan Vejbora | 20 | 1:11.538 | 25 |
| 3 | Jakub Cafourek | 2 | 1:12.006 | 22 |
| 4 | Lukáš Strožík | 9 | 1:11.736 | 19 |
| 5 | Jan Tomšíček | 5 | 1:11.794 | 17 |
| 6 | Miroslav Kořínek | 11 | 1:11.728 | 15 |
| 7 | Matěj Racek | 6 | 1:11.907 | 13 |
| 8 | Lukáš Ježek | 19 | 1:11.802 | 12 |
| 9 | Jiří Vostoupal | 1 | 1:12.590 | 11 |
| 10 | Josef Viták | 12 | 1:12.146 | 10 |
| 11 | Jaroslav Mikolášek | 4 | 1:12.497 | 9 |
| 12 | Vojtěch Ulman | 14 | 1:12.744 | 8 |
| 13 | Pavel Zahradníček | 8 | 1:12.760 | 7 |
| 14 | Bedřich Málek | 13 | 1:13.079 | 6 |
| 15 | Jan Ranný | 17 | 1:12.920 | 5 |
| 16 | Tomáš Ryp | 18 | 1:13.536 | 4 |
| 17 | Dan Tomšíček | 15 | 1:13.403 | 3 |
| 18 | Michal Prudil | 3 | 1:13.876 | 2 |
| 19 | Martin Hála | 16 | 1:13.898 | 1 |
| 20 | Paľo Šuška | 7 | 1:13.713 | 0 |
10
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 11 | 1:11.435 | 28 |
| 2 | Vojtěch Šteg | 1 | 1:12.087 | 25 |
| 3 | Matěj Kudrlička | 7 | 1:12.023 | 22 |
| 4 | Pavel Matějíček | 20 | 1:11.389 | 19 |
| 5 | Jiří Vostoupal | 12 | 1:11.594 | 17 |
| 6 | Vojtěch Felgr | 15 | 1:11.168 | 15 |
| 7 | Lukáš Strožík | 10 | 1:11.897 | 13 |
| 8 | Jaroslav Mikolášek | 5 | 1:12.591 | 12 |
| 9 | Miroslav Šimek | 4 | 1:12.890 | 11 |
| 10 | Peter Puškár | 2 | 1:12.811 | 10 |
| 11 | Dominik Dostál | 9 | 1:12.985 | 9 |
| 12 | Dan Tomšíček | 6 | 1:12.670 | 8 |
| 13 | Adam Rychlý | 16 | 1:12.799 | 7 |
| 14 | Jan Ranný | 8 | 1:12.938 | 6 |
| 15 | Josef Viták | 13 | 1:12.901 | 5 |
| 16 | Pavel Zahradníček | 19 | 1:12.567 | 4 |
| 17 | Michal Prudil | 14 | 1:13.128 | 3 |
| 18 | Robert Matuška | 3 | 1:13.909 | 2 |
| 19 | Matěj Racek | 17 | 1:12.224 | 1 |
| 20 | Paľo Šuška | 18 | 1:13.068 | 0 |
11
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Cafourek | 7 | 1:10.933 | 28 |
| 2 | Petr Zoubek | 12 | 1:10.631 | 25 |
| 3 | Vojtěch Felgr | 5 | 1:11.347 | 22 |
| 4 | Pavel Matějíček | 10 | 1:12.045 | 19 |
| 5 | Jan Vejbora | 9 | 1:11.799 | 17 |
| 6 | Lukáš Ježek | 11 | 1:11.821 | 15 |
| 7 | Adam Rychlý | 4 | 1:12.211 | 13 |
| 8 | Michal Prudil | 15 | 1:11.973 | 12 |
| 9 | Dominik Dostál | 20 | 1:12.309 | 11 |
| 10 | Matěj Kudrlička | 18 | 1:11.853 | 10 |
| 11 | Robert Matuška | 14 | 1:12.549 | 9 |
| 12 | Jan Tomšíček | 17 | 1:12.373 | 8 |
| 13 | Tomáš Ryp | 1 | 1:14.183 | 7 |
| 14 | Bedřich Málek | 6 | 1:12.067 | 6 |
| 15 | Vojtěch Ulman | 16 | 1:14.083 | 5 |
| 16 | Jan Ranný | 19 | 1:13.011 | 4 |
| 17 | Paľo Šuška | 2 | 1:14.639 | 3 |
| 18 | Martin Hála | 3 | 1:13.556 | 2 |
| 19 | Miroslav Kořínek | 13 | 1:13.995 | 1 |
| 20 | Jiří Vostoupal | 8 | 1:14.183 | 0 |
Díky všem za skvělý závodní den a uvidíme se ve finále v Teplicích!