7. závod – Třinec 2026
Zářijový slezský dvojzávod jsme začali na okruhu v Třinci na motokárách CRG 390. Tyto motokáry nejsou tak ostré jako závodní Hondy 390, ale i tak třinecký závod většinou nabízí atraktivní závody zejména díky špičkové trati, kde je relativně hodně míst na předjíždění.
Závody jsme jeli na konci září, a přesto jsme měli po celý den krásné slunečné počasí. Krásně pak bylo vidět, že nejrychlejší časy se daly zajet brzo ráno, kdy vzduch byl studený a motory lépe tahaly (dal jsem v tréninku 1:11.0, tak Vám to musím zmínit, ne?! :D ).
Tento rok jsme trpěli na nedostatek komisařů a vypnuté kamery a v závodech bylo určitě více kontaktů, než by se nám všem líbilo. Výsledkem pak byly vyhrocené situace – spor mezi Peterem a Michalem P. je snad již urovnán, moje a Robertova hlava snad již také vychladly – když Vás někdo pošle do hodin dvakrát za jeden sprint, tak Vás to prostě nenechá chladnými.
Výsledkově jsme se však nedočkali nějakých velkých překvapení – na prvním místě skončili opět Sonici, následováni MishMashem, to s rozdílem větším, než by se MishMashi líbil – 20 bodů! Nejtěsnější boj pak probíhal o třetí místo, když rozdíl mezi 4 týmy byl pouhých 14 bodů. Z tohoto boje vyšel vítězně First Gear a doplnil tak třinecké pódium.
Celkové výsledky a výsledky z jednotlivých závodů naleznete níže.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Sonic | 162 |
| 2 | MishMash | 142 |
| 3 | First Gear | 116 |
| 4 | Kartel | 108 |
| 5 | Top Grip | 106 |
| 6 | Red Šneks | 102 |
| 7 | KBR | 87 |
| 8 | Forza Ragazzi | 66 |
| 9 | MIKORA Racing | 64 |
| 10 | Falkon Motorsport | 44 |
Výsledky jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | Sonic | 69 |
| 2 | Fantomas | First Gear | 65 |
| 3 | Pavel Matějíček | MishMash | 56 |
| 4 | Jan Chrobok | Top Grip | 54 |
| 5 | Jiří Vostoupal | Kartel | 52 |
| 6 | Jakub Svoboda | MishMash | 51 |
| 7 | Vojtěch Šteg | Sonic | 50 |
| 8 | Dominik Dostál | Forza Ragazzi | 47 |
| 9 | Adrien Moškoř | KBR | 44 |
| 10 | Marcin Gladkowski | Red Šneks | 43 |
| 11 | Jan Vejbora | Sonic | 43 |
| 12 | Adam Rychlý | Red Šneks | 42 |
| 13 | Robert Matuška | Top Grip | 38 |
| 14 | Lukáš Strožík | MishMash | 35 |
| 15 | Felgr Vojtěch | MIKORA Racing | 32 |
| 16 | Dan Tomšíček | KBR | 31 |
| 17 | Miroslav Kořínek | Kartel | 30 |
| 18 | Bedřich Málek | First Gear | 28 |
| 19 | Matěj Kudrlička | Falkon Motorsport | 26 |
| 20 | Peter Puškár | Kartel | 26 |
| 21 | Michal Prudil | First Gear | 23 |
| 22 | Matěj Racek | Falkon Motorsport | 18 |
| 23 | Mikolášek Jaroslav | MIKORA Racing | 18 |
| 24 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 17 |
| 25 | Ulman Vojtěch | MIKORA Racing | 14 |
| 26 | Josef Viták | Top Grip | 14 |
| 27 | Jan Ranný | KBR | 12 |
| 28 | Tomáš Ryp | Forza Ragazzi | 11 |
| 29 | David Dostál | Forza Ragazzi | 8 |
| 30 | FM3 | Falkon Motorsport | 0 |
Sprint 1
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Chrobok | 4 | 1:12.077 | 18 |
| 2 | Dominik Dostál | 9 | 1:12.195 | 15 |
| 3 | Petr Zoubek | 14 | 1:11.964 | 13 |
| 4 | Jiří Vostoupal | 15 | 1:11.895 | 11 |
| 5 | Pavel Matějíček | 1 | 1:12.219 | 9 |
| 6 | Marcin Gladkowski | 7 | 1:11.802 | 8 |
| 7 | Jakub Svoboda | 13 | 1:11.971 | 7 |
| 8 | Jan Vejbora | 2 | 1:12.139 | 6 |
| 9 | Adrien Moškoř | 12 | 1:11.812 | 5 |
| 10 | Matěj Kudrlička | 8 | 1:12.024 | 4 |
| 11 | Bedřich Málek | 5 | 1:12.442 | 3 |
| 12 | Miroslav Kořínek | 3 | 1:11.838 | 2 |
| 13 | Ulman Vojtěch | 6 | 1:12.996 | 1 |
2
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Šteg | 3 | 1:11.930 | 18 |
| 2 | Jiří Vostoupal | 4 | 1:11.925 | 15 |
| 3 | Jan Vejbora | 15 | 1:11.904 | 13 |
| 4 | Lukáš Strožík | 2 | 1:12.309 | 11 |
| 5 | Felgr Vojtěch | 7 | 1:12.216 | 9 |
| 6 | Michal Prudil | 6 | 1:12.445 | 8 |
| 7 | Matěj Racek | 9 | 1:12.324 | 7 |
| 8 | Robert Matuška | 5 | 1:12.619 | 6 |
| 9 | Pavel Matějíček | 14 | 1:11.789 | 5 |
| 10 | Marcel Rychlý | 8 | 1:12.542 | 4 |
| 11 | Adrien Moškoř | 13 | 1:12.582 | 3 |
| 12 | Dominik Dostál | 1 | 1:12.598 | 2 |
| 13 | Tomáš Ryp | 12 | 1:13.230 | 1 |
3
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Svoboda | 3 | 1:12.011 | 18 |
| 2 | Lukáš Strožík | 15 | 1:11.474 | 15 |
| 3 | Fantomas | 7 | 1:11.480 | 13 |
| 4 | Adam Rychlý | 9 | 1:11.852 | 11 |
| 5 | Jan Vejbora | 4 | 1:12.204 | 9 |
| 6 | Miroslav Kořínek | 5 | 1:12.387 | 8 |
| 7 | Dan Tomšíček | 13 | 1:12.616 | 7 |
| 8 | Matěj Kudrlička | 12 | 1:12.275 | 6 |
| 9 | Mikolášek Jaroslav | 8 | 1:12.379 | 5 |
| 10 | Josef Viták | 6 | 1:12.767 | 4 |
| 11 | Jan Ranný | 1 | 1:13.091 | 3 |
| 12 | David Dostál | 14 | 1:13.373 | 2 |
| 13 | Tomáš Ryp | 2 | 1:13.749 | 1 |
4
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Matějíček | 4 | 1:11.855 | 18 |
| 2 | Dominik Dostál | 3 | 1:11.809 | 15 |
| 3 | Adrien Moškoř | 14 | 1:11.993 | 13 |
| 4 | Miroslav Kořínek | 6 | 1:12.064 | 11 |
| 5 | Jan Chrobok | 7 | 1:12.360 | 9 |
| 6 | Felgr Vojtěch | 9 | 1:11.958 | 8 |
| 7 | Bedřich Málek | 8 | 1:12.107 | 7 |
| 8 | Dan Tomšíček | 2 | 1:12.875 | 6 |
| 9 | Petr Zoubek | 5 | 1:12.441 | 5 |
| 10 | Matěj Kudrlička | 1 | 1:12.628 | 4 |
| 11 | Marcel Rychlý | 12 | 1:13.019 | 3 |
| 12 | David Dostál | 15 | 1:13.174 | 2 |
| 13 | Matěj Racek | 13 | 1:13.175 | 1 |
5
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Matuška | 8 | 1:12.108 | 18 |
| 2 | Adrien Moškoř | 3 | 1:11.749 | 15 |
| 3 | Marcin Gladkowski | 1 | 1:12.271 | 13 |
| 4 | Vojtěch Šteg | 6 | 1:12.319 | 11 |
| 5 | Michal Prudil | 9 | 1:12.439 | 9 |
| 6 | Jakub Svoboda | 5 | 1:12.609 | 8 |
| 7 | Mikolášek Jaroslav | 12 | 1:13.107 | 7 |
| 8 | Peter Puškár | 7 | 1:13.230 | 6 |
| 9 | Adam Rychlý | 13 | 1:13.312 | 5 |
| 10 | Jan Ranný | 15 | 1:12.548 | 4 |
| 11 | Matěj Kudrlička | 14 | 1:12.455 | 3 |
| 12 | Tomáš Ryp | 4 | 1:13.161 | 2 |
| 13 | Matěj Racek | 2 | 1:13.388 | 1 |
6
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantomas | 12 | 1:12.258 | 18 |
| 2 | Jan Vejbora | 7 | 1:12.729 | 15 |
| 3 | Matěj Kudrlička | 3 | 1:12.388 | 13 |
| 4 | Peter Puškár | 8 | 1:12.433 | 11 |
| 5 | Dan Tomšíček | 4 | 1:12.590 | 9 |
| 6 | Marcin Gladkowski | 2 | 1:12.611 | 8 |
| 7 | Dominik Dostál | 5 | 1:12.551 | 7 |
| 8 | Marcel Rychlý | 14 | 1:12.029 | 6 |
| 9 | Matěj Racek | 15 | 1:12.127 | 5 |
| 10 | Josef Viták | 9 | 1:12.198 | 4 |
| 11 | Lukáš Strožík | 6 | 1:12.396 | 3 |
| 12 | Ulman Vojtěch | 13 | 1:13.196 | 2 |
| 13 | Mikolášek Jaroslav | 1 | 1:13.545 | 1 |
7
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 8 | 1:11.829 | 18 |
| 2 | Pavel Matějíček | 7 | 1:12.184 | 15 |
| 3 | Jiří Vostoupal | 9 | 1:11.740 | 13 |
| 4 | Adam Rychlý | 3 | 1:12.004 | 11 |
| 5 | Matěj Racek | 4 | 1:12.630 | 9 |
| 6 | Adrien Moškoř | 5 | 1:12.517 | 8 |
| 7 | Jan Chrobok | 12 | 1:12.628 | 7 |
| 8 | Ulman Vojtěch | 2 | 1:12.815 | 6 |
| 9 | Michal Prudil | 1 | 1:12.891 | 5 |
| 10 | Marcel Rychlý | 15 | 1:12.572 | 4 |
| 11 | Bedřich Málek | 13 | 1:12.854 | 3 |
| 12 | David Dostál | 6 | 1:13.503 | 2 |
| 13 | Mikolášek Jaroslav | 14 | 1:12.815 | 1 |
8
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Svoboda | 8 | 1:11.821 | 18 |
| 2 | Fantomas | 14 | 1:11.303 | 15 |
| 3 | Vojtěch Šteg | 9 | 1:11.719 | 13 |
| 4 | Marcin Gladkowski | 4 | 1:11.983 | 11 |
| 5 | Felgr Vojtěch | 3 | 1:11.540 | 9 |
| 6 | Dominik Dostál | 7 | 1:12.188 | 8 |
| 7 | Miroslav Kořínek | 12 | 1:12.065 | 7 |
| 8 | Matěj Kudrlička | 5 | 1:12.741 | 6 |
| 9 | Ulman Vojtěch | 15 | 1:12.574 | 5 |
| 10 | Bedřich Málek | 2 | 1:12.737 | 4 |
| 11 | Robert Matuška | 1 | 1:12.538 | 3 |
| 12 | Jan Ranný | 6 | 1:12.719 | 2 |
| 13 | Josef Viták | 13 | 1:13.072 | 1 |
9
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantomas | 3 | 1:11.433 | 18 |
| 2 | Petr Zoubek | 12 | 1:12.067 | 15 |
| 3 | Jan Chrobok | 2 | 1:12.531 | 13 |
| 4 | Robert Matuška | 14 | 1:12.274 | 11 |
| 5 | Dan Tomšíček | 7 | 1:12.998 | 9 |
| 6 | Peter Puškár | 1 | 1:13.062 | 8 |
| 7 | Tomáš Ryp | 8 | 1:12.892 | 7 |
| 8 | Lukáš Strožík | 11 | 1:13.001 | 6 |
| 9 | Matěj Racek | 6 | 1:12.993 | 5 |
| 10 | Mikolášek Jaroslav | 4 | 1:12.990 | 4 |
| 11 | Marcin Gladkowski | 5 | 1:12.590 | 3 |
| 12 | Miroslav Kořínek | 13 | 1:12.683 | 2 |
| 13 | Michal Prudil | 15 | 1:12.315 | 1 |
10
| Pozice | Jezdec | Kára č. | Nejlepší kolo | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zoubek | 1 | 1:12.207 | 18 |
| 2 | Adam Rychlý | 6 | 1:12.496 | 15 |
| 3 | Jiří Vostoupal | 2 | 1:12.367 | 13 |
| 4 | Bedřich Málek | 4 | 1:12.377 | 11 |
| 5 | Pavel Matějíček | 12 | 1:12.227 | 9 |
| 6 | Vojtěch Šteg | 13 | 1:12.650 | 8 |
| 7 | Jan Chrobok | 15 | 1:12.480 | 7 |
| 8 | Felgr Vojtěch | 5 | 1:12.699 | 6 |
| 9 | Josef Viták | 3 | 1:12.652 | 5 |
| 10 | Matěj Kudrlička | 7 | 1:12.307 | 4 |
| 11 | Jan Ranný | 8 | 1:12.705 | 3 |
| 12 | David Dostál | 11 | 1:14.111 | 2 |
| 13 | Peter Puškár | 14 | 1:12.576 | 1 |