2. závod – Cheb – Výsledky

cheb

V Chebu se jel formát spravedlivé sprinty. Organizace závodů se omlouvá závodním týmům, že výsledky nebyly zpracované hned. Důvodem byla nefunkčnost časomíry a výsledky museli organizátoři a komisaři sestavovat s videí jezdců a okruhu. Za připravené výsledky tedy velké díky Peterovi, Pavlovi, Marcelovi a komisařům Holým.

Závod nakonec skončil v podobném pořadí jako úvodní podnik v Kartplanet, pouze Top Grip a Fake Sonic Official si prohodili pořadí a v tabulce šampionátu tak zastávají společně druhé místo a stejně tam Mikora Racing s KBR.

Výsledky týmy

Poř. Tým Body Kartrace.cz
1 MISHMASH 303 10
2 Fake Sonic Official 254 8
3 Top Grip Racing 245 6
4 First Gear 216 5
5 Red Šneks 167 4
6 KBR 105 3
7 Mikora Racing 96 2
8 Royal Racing Team 78 1
9 Forza Ragazzi RT 75 0

Výsledky jezdci

Poř. Jezdec Tým Body
1 Pavel Matějíček MISHMASH 114
2 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 99
3 Robert Matuška Top Grip Racing 99
4 Luboš Kovařík MISHMASH 97
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 96
6 Jakub Svoboda MISHMASH 92
7 Michal Prudil First Gear 84
8 Jan Chrobok Top Grip Racing 83
9 Peter Helcmanovský Red Šneks 79
10 Miroslav Šimek First Gear 69
11 Bedřich Málek First Gear 63
12 Matěj Matuška Top Grip Racing 63
13 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 59
14 Lukáš Strožík Mikora Racing 58
15 Martin Juránek Royal Racing Team 54
16 Jakub Vejtruba Red Šneks 50
17 Richard Kába KBR 44
18 Marcel Rychlý Red Šneks 38
19 Jan Ranný KBR 36
20 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 27
21 Roman Pilát Forza Ragazzi RT 26
22 Ondřej Kába KBR 25
23 Veronika Mikolášková Mikora Racing 23
24 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 22
25 Richard Ross Forza Ragazzi RT 17
26 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 15
27 Vojtěch Vandas Royal Racing Team 2

Závod 1

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Robert Matuška Top Grip Racing 2 24 01:00.308
2 Jakub Svoboda MISHMASH 1 21 01:01.465
3 Pavel Matejícek MISHMASH 10 18 01:01.024
4 Jan Vejbora Fake Sonic Official 12 16 01:01.172
5 Michal Prudil First Gear 13 14 01:00.883
6 Jan Chrobok Top Grip Racing 11 12 01:01.386
7 Bedrich Málek First Gear 4 11 01:01.602
8 Peter Helcmanovský Red Šneks 5 10 01:02.164
9 Vojtech Šteg Fake Sonic Official 3 9 01:01.504
10 Jan Ranný KBR 7 8 01:01.949
11 Martin Juránek Royal Racing Team 8 0 01:01.988
12 Marcel Rychlý Red Šneks 14 7 01:02.445
13 Richard Kába KBR 16 6 01:02.234
14 Veronika Mikolášková Mikora Racing 6 1 01:02.453
15 Roman Pilát Forza Ragazzi RT 18 5 01:02.238
16 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 17 4 01:02.508
17 Richard Ross Forza Ragazzi RT 9 3 01:02.172
18 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 15 2 01:02.395

2

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matejícek MISHMASH 2 24 01:00.304
2 Jan Chrobok Top Grip Racing 3 21 01:01.168
3 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 13 18 01:00.871
4 Luboš Kovarík MISHMASH 11 16 01:01.293
5 Michal Prudil First Gear 5 14 01:01.575
6 Peter Helcmanovský Red Šneks 15 12 01:01.312
7 Roman Pilát Forza Ragazzi RT 1 11 01:02.004
8 Matej Matuška Top Grip Racing 12 10 01:00.977
9 Pavel Zahradnícek Forza Ragazzi RT 10 5 01:01.957
10 Lukáš Strožík Mikora Racing 16 9 01:01.602
11 Miroslav Šimek First Gear 14 8 01:01.602
12 Richard Kába KBR 8 7 01:01.089
13 Vojtech Šteg Fake Sonic Official 4 6 01:02.215
14 Ondrej Kába KBR 17 4 01:02.863
15 Jakub Vejtruba Red Šneks 6 3 01:02.766
16 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 9 2 01:02.758
17 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 7 1 01:02.758
18 Vojtech Vandas Royal Racing Team 18 0 01:04.871

3

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Robert Matuška Top Grip Racing 13 24 01:00.093
2 Luboš Kovarík MISHMASH 3 21 01:00.762
3 Jakub Svoboda MISHMASH 12 18 01:00.976
4 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 14 16 01:01.262
5 Jan Vejbora Fake Sonic Official 5 14 01:01.125
6 Martin Juránek Royal Racing Team 10 12 01:01.226
7 Bedrich Málek First Gear 15 11 01:01.027
8 Miroslav Šimek First Gear 6 10 01:01.034
9 Matej Matuška Top Grip Racing 4 9 01:01.316
10 Lukáš Strožík Mikora Racing 8 8 01:01.145
11 Marcel Rychlý Red Šneks 7 7 01:01.695
12 Jan Ranný KBR 18 6 01:01.758
13 Richard Ross – opr. Forza Ragazzi RT 11 5 01:02.051
14 Ondrej Kába KBR 9 4 01:02.387
15 Jakub Vejtruba Red Šneks 16 3 01:02.574
16 Veronika Mikolášková Mikora Racing 17 2 01:01.938
17 Vojtech Vandas Royal Racing Team 1 1 01:04.082
18 Pavel Zahradnícek Forza Ragazzi RT 2 0 01:01.734

4

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Martin Juránek Royal Racing Team 2 24 01:00.684
2 Pavel Matejícek MISHMASH 13 21 01:00.598
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 6 18 01:00.921
4 Jakub Svoboda MISHMASH 4 16 01:01.481
5 Robert Matuška Top Grip Racing 5 14 01:01.547
6 Vojtech Šteg Fake Sonic Official 15 12 01:01.301
7 Jan Ranný KBR 1 11 01:01.891
8 Jan Chrobok Top Grip Racing 14 10 01:01.594
9 Richard Ross Forza Ragazzi RT 3 9 01:01.488
10 Michal Prudil First Gear 16 8 01:01.415
11 Richard Kába KBR 10 7 01:01.504
12 Roman Pilát Forza Ragazzi RT 12 6 01:01.594
13 Bedrich Málek First Gear 7 5 01:01.336
14 Jakub Vejtruba Red Šneks 8 4 01:01.057
15 Marcel Rychlý Red Šneks 17 3 01:01.653
16 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 11 2 01:01.996
17 Veronika Mikolášková Mikora Racing 9 1 01:01.868
18 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 18 0 01:01.095

5

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Pavel Matejícek MISHMASH 5 24 01:01.293
2 Jan Chrobok Top Grip Racing 6 21 01:01.195
3 Lukáš Strožík Mikora Racing 10 18 01:01.137
4 Richard Kába KBR 2 16 01:01.196
5 Michal Prudil First Gear 8 14 01:01.488
6 Luboš Kovarík MISHMASH 14 2 01:01.594
7 Peter Helcmanovský Red Šneks 18 12 01:02.039
8 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 7 11 01:01.508
9 Miroslav Šimek First Gear 17 10 01:01.109
10 Vojtech Šteg Fake Sonic Official 16 9 01:01.796
11 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 3 8 01:02.907
12 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 1 7 01:02.605
13 Ondrej Kába KBR 11 6 01:02.265
14 Matej Matuška Top Grip Racing 15 5 01:01.164
15 Pavel Zahradnícek Forza Ragazzi RT 13 4 01:02.035
16 Roman Pilát Forza Ragazzi RT 4 3 01:02.067
17 Marcel Rychlý Red Šneks 9 1 01:01.824
18 Vojtech Vandas Royal Racing Team 12 0 01:04.922

6

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Peter Helcmanovský Red Šneks 1 24 01:01.102
2 Luboš Kovarík MISHMASH 6 21 01:01.125
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 8 18 01:01.269
4 Miroslav Šimek First Gear 9 16 01:01.047
5 Jakub Svoboda MISHMASH 15 14 01:01.039
6 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 17 12 01:00.777
7 Matej Matuška Top Grip Racing 7 11 01:01.164
8 Lukáš Strožík Mikora Racing 2 10 01:00.547
9 Robert Matuška Top Grip Racing 16 9 01:01.512
10 Veronika Mikolášková Mikora Racing 11 1 01:01.925
11 Jakub Vejtruba Red Šneks 10 8 01:01.594
12 Bedrich Málek First Gear 18 7 01:01.511
13 Martin Juránek Royal Racing Team 13 6 01:01.285
14 Pavel Zahradnícek Forza Ragazzi RT 5 5 01:01.098
15 Richard Ross Forza Ragazzi RT 14 4 01:02.063
16 Jan Ranný KBR 12 3 01:02.469
17 Ondrej Kába KBR 3 2 01:02.355
18 Vojtech Vandas Royal Racing Team 4 0 01:04.551

7

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Jakub Vejtruba Red Šneks 2 24 01:00.868
2 Bedrich Málek First Gear 1 21 01:00.949
3 Jan Vejbora Fake Sonic Official 9 18 01:00.894
4 Veronika Mikolášková Mikora Racing 3 16 01:01.586
5 Robert Matuška Top Grip Racing 8 14 01:01.162
6 Jakub Svoboda MISHMASH 7 12 01:01.422
7 Marcel Rychlý Red Šneks 11 11 01:01.457
8 Michal Prudil First Gear 10 10 01:00.091
9 Vojtech Šteg Fake Sonic Official 18 9 01:01.383
10 Martin Juránek Royal Racing Team 5 8 01:01.453
11 Jan Chrobok Top Grip Racing 17 7 01:01.453
12 Pavel Matejícek MISHMASH 16 6 01:01.262
13 Jan Ranný KBR 4 5 01:01.793
14 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 14 4 01:02.875
15 Richard Kába KBR 13 3 01:01.683
16 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 12 2 01:02.041
17 Roman Pilát Forza Ragazzi RT 15 1 01:01.555
18 Richard Ross Forza Ragazzi RT 6 0 01:01.852

8

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Michal Prudil First Gear 2 24 01:00.562
2 Pavel Matějíček MISHMASH 8 21 01:01.016
3 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 10 18 01:00.683
4 Luboš Kovařík MISHMASH 17 16 01:00.937
5 Vojtěch Šteg Fake Sonic Official 1 14 01:01.335
6 Jan Chrobok Top Grip Racing 9 12 01:00.869
7 Peter Helcmanovský Red Šneks 12 11 01:01.039
8 Matěj Matuška Top Grip Racing 18 10 01:01.171
9 Miroslav Šimek First Gear 11 9 01:01.356
10 Jakub Vejtruba Red Šneks 3 8 01:01.817
11 Pavel Zahradníček Forza Ragazzi RT 16 7 01:02.058
12 Lukáš Strožík Mikora Racing 13 6 01:01.122
13 Richard Kába KBR 5 5 01:02.567
14 Ondřej Kába KBR 14 4 01:02.731
15 Jaroslav Mikolášek Mikora Racing 4 3 01:01.906
16 Tomáš Kulíšek Royal Racing Team 6 2 01:01.828
17 Richard Ross Forza Ragazzi RT 7 1 01:02.468
18 Vojtěch Vandas Royal Racing Team 15 0 01:04.457

9

Poř. Jezdec Tým Kára Body Čas
1 Tomáš Wrubel Fake Sonic Official 2 24 01:00.539
2 Luboš Kovarík MISHMASH 9 21 01:00.766
3 Matej Matuška Top Grip Racing 1 18 01:00.996
4 Miroslav Šimek First Gear 3 16 01:00.922
5 Robert Matuška Top Grip Racing 10 14 01:00.781
6 Jan Vejbora Fake Sonic Official 11 12 01:00.742
7 Jakub Svoboda MISHMASH 18 11 01:01.375
8 Peter Helcmanovský Red Šneks 4 10 01:01.481
9 Marcel Rychlý Red Šneks 13 9 01:01.304
10 Bedrich Málek First Gear 12 8 01:01.025
11 Lukáš Strožík Mikora Racing 5 7 01:01.656
12 Pavel Zahradnícek Forza Ragazzi RT 8 6 01:01.868
13 Ondrej Kába KBR 6 5 01:02.215
14 Martin Juránek Royal Racing Team 16 4 01:01.672
15 Jan Ranný KBR 15 3 01:01.077
16 Veronika Mikolášková Mikora Racing 14 2 01:02.148
17 Vojtech Vandas Royal Racing Team 7 1 01:05.168
18 Richard Ross Forza Ragazzi RT 17 0 01:01.005

Přidat komentář