Dlhá 2023 – Výsledky
Druhým závodem letošního Kart Race byl závod ve slovenské Dlhé. S trochou nadsázky by se dalo říci, že kde jsme minulý rok končili (v Dlhé jsme jeli v říjnu), tam jsme tento rok začínali (ano, vím, byl to letos „až“ druhý závod po Kartplanetu). Důvodem pro uspořádání závodu na začátku května byly motokáry SODI RT10, které v Dlhé nově pořídili. Nové motokáry byly skutečně v o mnoho lepším stavu než ty minulé, rozdíly mezi nimi nebyly nikterak dramatické a zejména při nájezdu do zatáčky byly o mnoho agilnější, takže třeba průjezd první zatáčkou „posměru“ byl tento rok o něco snazší.
Nešlo si nicméně nevšimnout, že přístup k údržbě motokár v Dlhé má své limity (náhradní bude kára č. 9, protože ta víc žere; nezkoumá se, proč, kára se odstaví). Na vyrovnanost kár v dalších letech bych tak příliš nesázel a trochu se obávám, že to za rok bude zase stejné jako v letech minulých, kdy mezi kárami byl rozdíl klidně i 5 vteřin.
Co se týče formátu závodu, zvolili jsme v Dlhé tradičně spravedlivé sprinty, avšak poprvé jsme rozdělili závody tak, že půlka se jela posměru a druhá v protisměru. Přibližně polovina jezdců před sobotním závodem protisměr netrénovala, a tak jsme byli svědkem pár výletů mimo trať, zejména v poslední zatáčce (tedy v první v protisměru), kde nebylo úplně snadné najít na první pokus správný brzdný bod.
Výsledky závodů byly letos velmi vyrovnané a na prvních 4 místech jsme měli hned dvě shody, které byly vždy rozhodnuty ve prospěch týmu s více vítězstvími v jednotlivých rozjížďkách. První takovou shodu vyhrál tým Sonic, který měl 3 vítězství oproti 2 vítězstvím týmu EMES. Na prvních dvou místech se tak zopakoval výsledek v Kartplanetu a Sonic navýšil vedení na 4 body v šampionátu.
Druhá shoda byla mezi týmy MishMash a Top Grip a stejným poměrem jako v případě prvních dvou příček, tedy 3:2, ji vyhrál tým Top Grip. Týmu Top Grip se tak bezpochyby vyplatilo angažování Honzy Chroboka, který vyhrál 2 rozjížďky, a mohli slavit své první pódiové umístění v tomto roce. Naopak současní šampióni z MishMashe jsou zatím za svým očekáváním, když po dvou odjetých závodech mají jedno třetí a jedno čtvrté místo.
Další výsledky již nebyly tak těsné, když pátí First Gear ztráceli na MishMash 25 bodů a šestí Angry Birds se 117 body ztráceli dalších 21 bodů. Závod se příliš nepovedl týmům TGV Racing a Red Šneks, kteří se 64 a 61 body skončili na sedmém a osmém místě.
Po vyhlášení výsledků se většina týmů přesouvala do Modřic, kde v neděli následoval druhý závod v tomto víkendu.
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Výhry | Kartrace.cz |
| 1 | Sonic Racing | 175 | 3 | 10 |
| 2 | EMES Racing | 175 | 2 | 8 |
| 3 | Top Grip Racing | 163 | 3 | 6 |
| 4 | MishMash | 163 | 2 | 5 |
| 5 | First Gear | 138 | 2 | 4 |
| 6 | Angry Birds | 117 | 2 | 3 |
| 7 | TGV Racing | 64 | 1 | 2 |
| 8 | Red Šneks | 61 | 1 | 1 |
Výsledky Jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Victor Trnka | EMES Racing | 83 |
| 2 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 73 |
| 3 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 65 |
| 4 | Bedřich Málek | First Gear | 61 |
| 5 | Pavel Matějíček | MishMash | 59 |
| 6 | Jakub Svoboda | MishMash | 57 |
| 7 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 54 |
| 8 | Josef Holý | Angry Birds | 53 |
| 9 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 52 |
| 10 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 51 |
| 10 | Jan Vopátek | TGV Racing | 51 |
| 12 | Martin Hála | EMES Racing | 49 |
| 13 | Jiří Vostoupal | MishMash | 48 |
| 14 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 45 |
| 15 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 44 |
| 16 | Jan Šrámek | EMES Racing | 43 |
| 17 | Miroslav Šimek | First Gear | 40 |
| 17 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 40 |
| 19 | Michal Prudil | First Gear | 37 |
| 20 | Josef Viták | Angry Birds | 19 |
| 21 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 18 |
| 22 | Richard Kába | TGV Racing | 7 |
| 23 | Ondřej Kába | TGV Racing | 6 |
| 24 | Gábor Krommer | Red Šneks | 3 |
Extra 1 bod za nejrychlejší kolo po směru získal Jan Vejbora (01:05.642), za protisměr Pavel Matějíček (01:06.382).
Výsledky jednotlivých sprintů po směru:
Sprint 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 1 | 15 | 01:07.019 | |
| 2 | Victor Trnka | EMES Racing | 11 | 12 | 01:06.438 | |
| 3 | Jakub Svoboda | MishMash | 3 | 10 | 01:06.924 | |
| 4 | Pavel Matějíček | MishMash | 12 | 8 | 01:06.354 | |
| 5 | Michal Prudil | First Gear | 5 | 6 | 01:06.719 | |
| 6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 5 | 01:06.423 | |
| 7 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 10 | 4 | 01:06.589 | |
| 8 | Jan Šrámek | EMES Racing | 2 | 3 | 01:07.163 | |
| 9 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 4 | 2 | 01:07.385 | |
| 10 | Gábor Krommer | Red Šneks | 7 | 1 | 01:08.973 | |
| 11 | Richard Kába | TGV Racing | 8 | 0 | 01:10.148 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jan Šrámek | EMES Racing | 3 | 15 | 01:06.699 | |
| 2 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 2 | 12 | 01:06.933 | |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 6 | 10 | 01:06.629 | |
| 4 | Victor Trnka | EMES Racing | 12 | 8 | 01:06.645 | |
| 5 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 11 | 6 | 01:06.586 | |
| 6 | Pavel Matějíček | MishMash | 4 | 5 | 01:05.823 | |
| 7 | Josef Holý | Angry Birds | 5 | 4 | 01:06.606 | |
| 8 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 7 | 3 | 01:07.377 | |
| 9 | Jan Vopátek | TGV Racing | 1 | 2 | 01:07.155 | |
| 10 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 8 | 1 | 01:07.696 | |
| 11 | Ondřej Kába | TGV Racing | 10 | 0 | 01:09.617 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 3 | 15 | 01:06.125 | |
| 2 | Jakub Svoboda | MishMash | 5 | 12 | 01:06.202 | |
| 3 | Jan Vopátek | TGV Racing | 2 | 10 | 01:06.790 | |
| 4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 1 | 8 | 01:06.561 | |
| 5 | Jan Šrámek | EMES Racing | 4 | 6 | 01:06.756 | |
| 6 | Josef Holý | Angry Birds | 6 | 5 | 01:06.830 | |
| 7 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 12 | 4 | 01:06.569 | +1 pozice |
| 8 | Miroslav Šimek | First Gear | 7 | 3 | 01:07.304 | |
| 9 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 8 | 2 | 01:07.509 | |
| 10 | Gábor Krommer | Red Šneks | 10 | 1 | 01:07.964 | |
| 11 | Richard Kába | TGV Racing | 11 | 0 | 01:07.452 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 1 | 15 | 01:06.863 | |
| 2 | Martin Hála | EMES Racing | 5 | 12 | 01:06.456 | |
| 3 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 10 | 10 | 01:06.739 | |
| 4 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 4 | 8 | 01:06.750 | |
| 5 | Jiří Vostoupal | MishMash | 6 | 6 | 01:06.820 | |
| 6 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 5 | 01:07.138 | |
| 7 | Josef Viták | Angry Birds | 7 | 4 | 01:07.530 | |
| 8 | Michal Prudil | First Gear | 8 | 3 | 01:07.937 | |
| 9 | Ondřej Kába | TGV Racing | 3 | 2 | 01:07.442 | |
| 10 | Richard Kába | TGV Racing | 12 | 1 | 01:08.371 | |
| 11 | Gábor Krommer | Red Šneks | 11 | 0 | 01:07.872 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 15 | 01:06.455 | |
| 2 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 5 | 12 | 01:05.642 | |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 1 | 10 | 01:06.556 | |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 2 | 8 | 01:06.239 | |
| 5 | Martin Hála | EMES Racing | 6 | 6 | 01:06.846 | |
| 6 | Jan Vopátek | TGV Racing | 4 | 5 | 01:06.798 | |
| 7 | Pavel Matějíček | MishMash | 7 | 4 | 01:06.801 | |
| 8 | Miroslav Šimek | First Gear | 10 | 3 | 01:06.771 | |
| 9 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 11 | 2 | 01:06.179 | |
| 10 | Josef Viták | Angry Birds | 8 | 1 | 01:08.248 | |
| 11 | Gábor Krommer | Red Šneks | 12 | 0 | 01:07.993 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 3 | 15 | 01:06.310 | |
| 2 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 6 | 12 | 01:06.672 | |
| 3 | Josef Holý | Angry Birds | 1 | 10 | 01:07.044 | |
| 4 | Miroslav Šimek | First Gear | 2 | 8 | 01:06.687 | |
| 5 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 12 | 6 | 01:06.265 | |
| 6 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 5 | 01:06.781 | |
| 7 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 10 | 4 | 01:06.607 | |
| 8 | Michal Prudil | First Gear | 11 | 3 | 01:06.563 | |
| 9 | Jan Šrámek | EMES Racing | 7 | 2 | 01:06.745 | |
| 10 | Jakub Svoboda | MishMash | 8 | 1 | 01:07.570 | |
| 11 | Ondřej Kába | TGV Racing | 5 | 0 | 01:07.227 |
7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Michal Prudil | First Gear | 3 | 15 | 01:06.165 | |
| 2 | Jiří Vostoupal | MishMash | 1 | 12 | 01:06.468 | |
| 3 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 2 | 10 | 01:06.790 | |
| 4 | Pavel Matějíček | MishMash | 10 | 8 | 01:06.353 | |
| 5 | Josef Viták | Angry Birds | 11 | 6 | 01:06.877 | |
| 6 | Martin Hála | EMES Racing | 8 | 5 | 01:07.275 | |
| 7 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 7 | 4 | 01:07.352 | |
| 8 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 4 | 3 | 01:07.078 | |
| 9 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 5 | 2 | 01:07.207 | |
| 10 | Richard Kába | TGV Racing | 6 | 1 | 01:08.039 | |
| 11 | Bedřich Málek | First Gear | 12 | 0 | 01:06.639 |
8
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Pavel Matějíček | MishMash | 2 | 15 | 01:06.684 | |
| 2 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 5 | 12 | 01:06.348 | |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 4 | 10 | 01:06.851 | |
| 4 | Josef Holý | Angry Birds | 3 | 8 | 01:06.728 | |
| 5 | Jan Šrámek | EMES Racing | 1 | 6 | 01:07.083 | |
| 6 | Martin Hála | EMES Racing | 10 | 5 | 01:06.545 | |
| 7 | Jan Vopátek | TGV Racing | 7 | 4 | 01:07.244 | |
| 8 | Jakub Svoboda | MishMash | 11 | 3 | 01:06.829 | |
| 9 | Josef Viták | Angry Birds | 12 | 2 | 01:07.050 | |
| 10 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 6 | 1 | 01:07.310 | |
| 11 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 8 | 0 | 01:07.459 |
Výsledky jednotlivých sprintů proti směru:
Sprint 9
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jakub Svoboda | MishMash | 3 | 15 | 01:07.126 | |
| 2 | Victor Trnka | EMES Racing | 2 | 12 | 01:07.044 | |
| 3 | Miroslav Šimek | First Gear | 5 | 10 | 01:06.930 | |
| 4 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 1 | 8 | 01:06.921 | |
| 5 | Jan Šrámek | EMES Racing | 11 | 6 | 01:07.364 | |
| 6 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 6 | 5 | 01:07.189 | |
| 7 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 10 | 4 | 01:06.981 | |
| 8 | Jiří Vostoupal | MishMash | 12 | 3 | 01:07.313 | |
| 9 | Josef Holý | Angry Birds | 4 | 2 | 01:07.884 | |
| 10 | Ondřej Kába | TGV Racing | 8 | 1 | 01:10.189 | |
| 11 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 7 | 0 | 01:07.904 | +20s |
10
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Victor Trnka | EMES Racing | 3 | 15 | 01:06.450 | |
| 2 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 2 | 12 | 01:07.061 | |
| 3 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 11 | 10 | 01:07.268 | |
| 4 | Jiří Vostoupal | MishMash | 4 | 8 | 01:07.518 | |
| 5 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 5 | 6 | 01:06.894 | |
| 6 | Jan Šrámek | EMES Racing | 12 | 5 | 01:07.184 | |
| 7 | Jan Vopátek | TGV Racing | 10 | 4 | 01:07.459 | |
| 8 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 7 | 3 | 01:07.667 | |
| 9 | Michal Prudil | First Gear | 6 | 2 | 01:07.773 | |
| 10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 8 | 1 | 01:07.916 | |
| 11 | Richard Kába | TGV Racing | 1 | 0 | 01:08.726 |
11
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 3 | 15 | 01:06.513 | |
| 2 | Pavel Matějíček | MishMash | 5 | 12 | 01:06.382 | |
| 3 | Victor Trnka | EMES Racing | 4 | 10 | 01:07.025 | |
| 4 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 12 | 8 | 01:07.213 | |
| 5 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 1 | 6 | 01:07.934 | |
| 6 | Josef Holý | Angry Birds | 6 | 5 | 01:07.592 | |
| 7 | Bedřich Málek | First Gear | 7 | 4 | 01:07.360 | |
| 8 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 8 | 3 | 01:07.816 | |
| 9 | Ondřej Kába | TGV Racing | 11 | 2 | 01:07.710 | |
| 10 | Richard Kába | TGV Racing | 2 | 1 | 01:08.596 | |
| 11 | Gábor Krommer | Red Šneks | 10 | 0 | 01:09.443 |
12
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jan Vopátek | TGV Racing | 3 | 15 | 01:07.043 | |
| 2 | Martin Hála | EMES Racing | 5 | 12 | 01:06.975 | |
| 3 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 1 | 10 | 01:07.275 | |
| 4 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 4 | 8 | 01:07.180 | |
| 5 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 10 | 6 | 01:07.034 | |
| 6 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 7 | 5 | 01:07.584 | |
| 7 | Jakub Svoboda | MishMash | 6 | 4 | 01:07.514 | |
| 8 | Miroslav Šimek | First Gear | 8 | 3 | 01:07.902 | |
| 9 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 2 | 2 | 01:07.945 | |
| 10 | Ondřej Kába | TGV Racing | 12 | 1 | 01:08.091 | |
| 11 | Gábor Krommer | Red Šneks | 11 | 0 | 01:08.880 |
13
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Bedřich Málek | First Gear | 10 | 15 | 01:07.017 | |
| 2 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 2 | 12 | 01:06.954 | |
| 3 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 11 | 10 | 01:06.773 | |
| 4 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 8 | 01:06.712 | |
| 5 | Jiří Vostoupal | MishMash | 7 | 6 | 01:07.766 | |
| 6 | Martin Hála | EMES Racing | 6 | 5 | 01:07.695 | |
| 7 | Richard Kába | TGV Racing | 4 | 4 | 01:08.250 | |
| 8 | Josef Viták | Angry Birds | 8 | 3 | 01:08.790 | |
| 9 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 5 | 2 | 01:06.636 | +20s |
| 10 | Gábor Krommer | Red Šneks | 12 | 1 | 01:08.816 | |
| 11 | Michal Prudil | First Gear | 1 | 0 | 01:08.784 |
14
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Jan Chrobok | Top Grip Racing | 3 | 15 | 01:06.858 | |
| 2 | Bedřich Málek | First Gear | 2 | 12 | 01:07.085 | |
| 3 | Victor Trnka | EMES Racing | 7 | 10 | 01:06.816 | |
| 4 | Jan Vopátek | TGV Racing | 5 | 8 | 01:07.105 | |
| 5 | Jan Vejbora | Sonic Racing | 6 | 6 | 01:07.471 | |
| 6 | Miroslav Šimek | First Gear | 11 | 5 | 01:07.163 | |
| 7 | Josef Holý | Angry Birds | 10 | 4 | 01:07.240 | |
| 8 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 1 | 3 | 01:07.368 | |
| 9 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 12 | 2 | 01:07.104 | |
| 10 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 4 | 1 | 01:07.618 | |
| 11 | Pavel Matějíček | MishMash | 8 | 0 | 01:07.620 |
15
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Josef Holý | Angry Birds | 2 | 15 | 01:07.753 | |
| 2 | Jakub Svoboda | MishMash | 1 | 12 | 01:08.419 | |
| 3 | Michael Jelínek | Sonic Racing | 7 | 10 | 01:08.029 | |
| 4 | Miroslav Šimek | First Gear | 3 | 8 | 01:07.936 | |
| 5 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 4 | 6 | 01:07.806 | |
| 6 | Jiří Vostoupal | MishMash | 10 | 5 | 01:07.909 | |
| 7 | Victor Trnka | EMES Racing | 8 | 4 | 01:07.777 | |
| 8 | Michal Prudil | First Gear | 12 | 3 | 01:07.553 | |
| 9 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 5 | 2 | 01:08.150 | |
| 10 | Josef Viták | Angry Birds | 11 | 1 | 01:08.244 | |
| 11 | Ondřej Kába | TGV Racing | 6 | 0 | 01:08.451 |
16
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas | Poznámka |
| 1 | Štěpán Kroutil | Angry Birds | 3 | 15 | 01:06.748 | |
| 2 | Victor Trnka | EMES Racing | 1 | 12 | 01:06.797 | |
| 3 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 5 | 10 | 01:06.505 | |
| 4 | Jiří Vostoupal | MishMash | 2 | 8 | 01:07.010 | |
| 5 | Pavel Matějíček | MishMash | 11 | 6 | 01:06.720 | |
| 6 | Michal Prudil | First Gear | 4 | 5 | 01:07.099 | |
| 7 | Martin Hála | EMES Racing | 10 | 4 | 01:07.093 | |
| 8 | Jan Vopátek | TGV Racing | 7 | 3 | 01:07.708 | |
| 9 | Josef Viták | Angry Birds | 12 | 2 | 01:07.520 | |
| 10 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 6 | 1 | 01:07.650 | |
| 11 | Lukáš Ježek | Sonic Racing | 8 | 0 | 01:07.504 |