Sezona 2018 začala po staru, víkendové zlato získal tým 3K Racing
Letošní sezona KARTRACE začala rovnou dvojzávodem na Slovenských okruzích.
V hale Kart One klasicky skvělé motokáry, trať klikatice – letos pravděpodobně lehčí než jindy, zázemí TOP.
Dlhá nabízí kromě TOP zázemí i zdařilou plynulou venkovní trať, umožňující souboje kolo na kolo a jízdu ve vzdušném pytli.
Ačkoli se podle výsledků může zdát, že 3K Racing s plnou parádou a v pohodě vykročili k dalšímu titulu, realita je taková, že mezi prvními třemi to bylo velmi těsné jak v KartOne, tak v Dlhé. Nově složený tým Apex Racing byl v obou závodech poražen jen velmi těsně, pro tým je určitě velkou posilou hodně rychlá Míša Dorčíková. No Rajrds po loňské první sezoně hned na úvod skončili 2x na třetím místě a ani oni nebyli od vítězství v obou závodech daleko.
Tým Mishmash se tentokrát pral až o čvtrté místo s Fantastic 3, které si oba týmy v obou závodech prohodily. Myšákům chyběly ke stupním vítězů v Dlhé jen 3 body, ale start sezony jim letos prostě nevyšel.
Bude to letos nejspíš slušná bitka – další runda nás čeká začátkem května v Chebu ( tak snad tam zase sprchne ).
No a konečně výsledky ( Nahoře Kart One – Dole Dlhá )
DAY 1: KART ONE – VYTRVALÁK
Kvalifikace 1
| VÝSLEDKY | TÝM | Kart 1 | JEZDEC 1 | LAP TIME 1 | Kart 2 | JEZDEC 2 | LAP TIME 2 | TOTAL | |
| 1 | No Rajrds | 23 | Martin Vlček | 00:44,32 | 24 | Marek Štrébl | 00:44,67 | 01:28,990 | |
| 2 | 3K Racing | 20 | Patrik Novotný | 00:45,12 | 21 | Mikuláš Dula | 00:43,90 | 01:29,020 | |
| 3 | MISHMASH | 21 | Anton Cazanic | 00:44,24 | 22 | Martin Hála | 00:45,46 | 01:29,700 | |
| 4 | RS Racing | 24 | Michal Prudil | 00:45,20 | 25 | Mira Šebek | 00:44,64 | 01:29,840 | |
| 5 | Apex Racing | 29 | Jiří Vostoupal | 00:45,02 | 20 | Dan Liščák | 00:44,90 | 01:29,920 | |
| 6 | Fantastic 3 | 25 | Jan Vejbora | 00:45,04 | 26 | Tomas Daněk | 00:45,37 | 01:30,410 | |
| 7 | Buřtojedi | 26 | Jan Šula | 00:45,90 | 27 | Petr Dočekal | 00:45,27 | 01:31,170 | |
| 8 | Red Šneks | 28 | Marcel Rychlý | 00:46,13 | 29 | Pavel Levshin | 00:46,12 | 01:32,250 | |
| 9 | Solid Curves Drive | 27 | Jan Ranný | 00:46,64 | 28 | David Leníček | 00:47,61 | 01:34,250 | |
| 10 | KORODI | 22 | Dan Hrneček | 00:45,08 | 23 | Jitka Kučerová | 00:50,17 | 01:35,250 |
Kvalifikace 2
| VÝSLEDKY | TÝM | Kart 1 | JEZDEC 1 | LAP TIME 1 | |
| 1 | Apex Racing | 21 | Michaela Dorčíková | 00:43,79 | |
| 2 | MISHMASH | 23 | Pavel Matejíček | 00:44,17 | |
| 3 | Fantastic 3 | 27 | Filip Jelínek | 00:44,32 | |
| 4 | 3K Racing | 22 | Ondřej Zaleš | 00:44,38 | |
| 5 | Buřtojedi | 28 | Tomáš Kábrt | 00:44,50 | |
| 6 | Red Šneks | 20 | Peter Helcmanovský | 00:44,52 | |
| 7 | RS Racing | 26 | Jan Vopátek | 00:45,10 | |
| 8 | No Rajrds | 25 | Filip Martinovský | 00:45,41 | |
| 9 | Solid Curves Drive | 29 | Michal Pavlát | 00:45,69 | |
| 10 | KORODI | 24 | Eva Vopátková | 00:47,16 |
Závod
| VÝSLEDKY ZÁVODU | TÝM | RACE 01 GRID | RACE 01 KART | RACE 01 POS | RACE 01 POINTS | RACE 01 BEST LAP | RACE 02 GRID | RACE 02 KART | RACE 02 POS | RACE 02 POINTS | RACE 02 BEST LAP | FINAL RACE PTS | |
| 1 | 3K Racing | 2 | 23 | 2 | 9 | 00:42,654 | 4 | 24 | 1 | 10 | 00:42,717 | 19 | |
| 2 | Apex Racing | 5 | 21 | 1 | 10 | 00:42,469 | 1 | 26 | 3 | 8 | 00:42,987 | 18 | |
| 3 | No Rajdrs | 1 | 25 | 3 | 8 | 00:42,970 | 8 | 20 | 2 | 9 | 00:42,887 | 17 | |
| 4 | Fantastic 3 | 6 | 27 | 4 | 7 | 00:43,146 | 3 | 28 | 6 | 5 | 00:43,290 | 12 | |
| 5 | MISHMASH | 3 | 29 | 5 | 6 | 00:43,327 | 2 | 22 | 5 | 6 | 00:43,036 | 12 | |
| 6 | Buřtojedi | 7 | 28 | 7 | 4 | 00:43,360 | 5 | 27 | 4 | 7 | 00:43,017 | 11 | |
| 7 | RS Racing | 4 | 22 | 6 | 5 | 00:43,244 | 7 | 29 | 9 | 2 | 00:43,283 | 7 | |
| 8 | Red Šneks | 8 | 20 | 8 | 3 | 00:43,423 | 6 | 25 | 7 | 4 | 00:43,201 | 7 | |
| 9 | Solid Curves | 9 | 26 | 10 | 1 | 00:44,076 | 9 | 21 | 8 | 3 | 00:43,462 | 4 | |
| 10 | KORODI | 10 | 24 | 9 | 2 | 00:43,236 | 10 | 23 | 10 | 1 | 00:42,916 | 3 |
DAY 2: DLHÁ – SPRAVEDLIVÉ SPRINTY
PS: Omlouváme se týmům KORODI a Buřtojedi. Musíme oproti původnímu vyhlášení otočit pořadí obou týmů. U Buřtojedů nám systém za jejich chybějícího jezdce stále přičítal 1 bod, což jsme si na místě nevšimli. Původně měly oba týmy 84 bodů, Buřtojedi měli díky 2 vítězstvím navrch, tímto se situace mění ( a naopak bodová shoda nastává s týmem Red Šneks, ale díky dvojnásobnému vítězství Buřojedi získavají opět lepší místo :) )
Závody 1-10
1. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 2 | 2. | 1:08.125 | 12 |
| 2. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 6 | 6. | 1:08.119 | 10 |
| 3. | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 10 | 10. | 1:08.075 | 8 |
| 4. | Filip Martinovský | No Rajdrs | 4 | 4. | 1:09.331 | 7 |
| 5. | Michal Prudil | RS Racing | 5 | 5. | 1:09.146 | 6 |
| 6. | Mikuláš Dula | 3K Racing | 1 | 1. | 1:09.537 | 5 |
| 7. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 8 | 8. | 1:09.890 | 4 |
| 8. | Marcel Rychlý | Red Šneks | 9 | 9. | 1:11.182 | 3 |
| 9. | Eva Vopátková | KORODI | 3 | 3. | 1:10.841 | 2 |
| 10. | no driver | Buřtojedi Racing | 7 | 7. | 1:09.480 | 0 |
2. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Mikuláš Dula | 3K Racing | 2 | 2. | 1:07.898 | 12 |
| 2. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 3 | 3. | 1:09.556 | 10 |
| 3. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 1 | 1. | 1:09.423 | 8 |
| 4. | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 7 | 7. | 1:08.960 | 7 |
| 5. | Filip Martinovský | No Rajdrs | 5 | 5. | 1:09.150 | 6 |
| 6. | Miroslav Šimek | RS Racing | 6 | 6. | 1:08.354 | 5 |
| 7. | Pavel Levshin | Red Šneks | 10 | 10. | 1:09.939 | 4 |
| 8. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 9 | 9. | 1:12.014 | 3 |
| 9. | Jitka Kučerová | KORODI | 4 | 4. | 0:00.000 | 2 |
| 10. | no driver | Buřtojedi Racing | 8 | 8. | 1:09.593 | 0 |
3. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 2 | 2. | 1:07.417 | 12 |
| 2. | Patrik Novotný | 3K Racing | 3 | 3. | 1:08.564 | 10 |
| 3. | Daniel Hrneček | KORODI | 5 | 5. | 1:08.192 | 8 |
| 4. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 4 | 4. | 1:08.444 | 7 |
| 5. | Filip Martinovský | No Rajdrs | 6 | 6. | 1:08.491 | 6 |
| 6. | Jan Vopátek | RS Racing | 7 | 7. | 1:08.090 | 5 |
| 7. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 8 | 8. | 1:08.682 | 4 |
| 8. | David Leníček | Solid Curves Drive | 10 | 10. | 1:08.089 | 3 |
| 9. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 1 | 1. | 1:09.862 | 2 |
| 10. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 9 | 9. | 1:10.878 | 1 |
4. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Patrik Novotný | 3K Racing | 4 | 4. | 1:07.763 | 12 |
| 2. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 2. | 1:07.775 | 10 |
| 3. | Daniel Hrneček | KORODI | 6 | 6. | 1:08.038 | 8 |
| 4. | Marek Štrébl | No Rajdrs | 7 | 7. | 1:07.968 | 7 |
| 5. | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 3 | 3. | 1:08.613 | 6 |
| 6. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 5 | 5. | 1:07.890 | 5 |
| 7. | Michal Prudil | RS Racing | 8 | 8. | 1:09.116 | 4 |
| 8. | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 9 | 9. | 1:09.347 | 3 |
| 9. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 1 | 1. | 1:09.760 | 2 |
| 10. | no driver | Buřtojedi Racing | 10 | 10. | 1:07.710 | 0 |
5. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 6 | 6. | 1:07.326 | 12 |
| 2. | Daniel Liščák | Apex Racing | 4 | 4. | 1:07.535 | 10 |
| 3. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 5 | 5. | 1:08.027 | 8 |
| 4. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 10 | 10. | 1:07.557 | 7 |
| 5. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 3 | 3. | 1:08.756 | 6 |
| 6. | Marek Štrébl | No Rajdrs | 8 | 8. | 1:08.444 | 5 |
| 7. | Miroslav Šimek | RS Racing | 9 | 9. | 1:08.605 | 4 |
| 8. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 2 | 2. | 1:09.265 | 3 |
| 9. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 1 | 1. | 1:10.429 | 2 |
| 10. | Jitka Kučerová | KORODI | 7 | 7. | 1:13.194 | 1 |
6. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 2 | 2. | 1:07.766 | 12 |
| 2. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 6 | 6. | 1:07.950 | 10 |
| 3. | Jan Vopátek | RS Racing | 10 | 10. | 1:07.547 | 8 |
| 4. | Daniel Liščák | Apex Racing | 5 | 5. | 1:08.165 | 7 |
| 5. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 7 | 7. | 1:07.798 | 6 |
| 6. | Marek Štrébl | No Rajdrs | 9 | 9. | 1:08.663 | 5 |
| 7. | Marcel Rychlý | Red Šneks | 4 | 4. | 1:08.481 | 4 |
| 8. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 1 | 1. | 1:09.820 | 3 |
| 9. | Eva Vopátková | KORODI | 8 | 8. | 1:10.489 | 2 |
| 10. | David Leníček | Solid Curves Drive | 3 | 3. | 1:09.250 | 1 |
7. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Martin Vlček | No Rajdrs | 10 | 10. | 1:06.727 | 12 |
| 2. | Mikuláš Dula | 3K Racing | 7 | 7. | 1:08.150 | 10 |
| 3. | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 6 | 6. | 1:08.236 | 8 |
| 4. | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 2 | 2. | 1:08.114 | 7 |
| 5. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 3 | 3. | 1:08.660 | 6 |
| 6. | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 8 | 8. | 1:08.504 | 5 |
| 7. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 4 | 4. | 1:08.468 | 4 |
| 8. | Eva Vopátková | KORODI | 9 | 9. | 1:10.366 | 3 |
| 9. | Pavel Levshin | Red Šneks | 5 | 5. | 1:09.946 | 2 |
| 10. | Michal Prudil | RS Racing | 1 | 1. | 1:11.022 | 1 |
8. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Daniel Liščák | Apex Racing | 7 | 7. | 1:06.879 | 12 |
| 2. | Martin Vlček | No Rajdrs | 1 | 1. | 1:07.448 | 10 |
| 3. | Miroslav Šimek | RS Racing | 2 | 2. | 1:08.170 | 8 |
| 4. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 8 | 8. | 1:08.488 | 7 |
| 5. | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 4 | 4. | 1:08.286 | 6 |
| 6. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 3 | 3. | 1:08.089 | 5 |
| 7. | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 9 | 9. | 1:08.254 | 4 |
| 8. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 6 | 6. | 1:07.978 | 3 |
| 9. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 5 | 5. | 1:08.316 | 2 |
| 10. | Jitka Kučerová | KORODI | 10 | 10. | 1:11.426 | 1 |
9. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Martin Vlček | No Rajdrs | 2 | 2. | 1:07.024 | 12 |
| 2. | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 10 | 10. | 1:06.488 | 10 |
| 3. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 4 | 4. | 1:07.760 | 8 |
| 4. | Daniel Hrneček | KORODI | 1 | 1. | 1:07.575 | 7 |
| 5. | Jan Vopátek | RS Racing | 3 | 3. | 1:08.100 | 6 |
| 6. | Patrik Novotný | 3K Racing | 9 | 9. | 1:07.761 | 5 |
| 7. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 8 | 8. | 1:08.037 | 4 |
| 8. | Marcel Rychlý | Red Šneks | 7 | 7. | 1:08.324 | 3 |
| 9. | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 5 | 5. | 1:08.322 | 2 |
| 10. | David Leníček | Solid Curves Drive | 6 | 6. | 1:08.343 | 1 |
10. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Patrik Novotný | 3K Racing | 10 | 10. | 1:06.571 | 12 |
| 2. | Daniel Hrneček | KORODI | 2 | 2. | 1:07.131 | 10 |
| 3. | Martin Vlček | No Rajdrs | 3 | 3. | 1:07.325 | 8 |
| 4. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 9 | 9. | 1:07.448 | 7 |
| 5. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 1 | 1. | 1:07.889 | 6 |
| 6. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 5 | 5. | 1:07.741 | 5 |
| 7. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 7 | 7. | 1:07.455 | 4 |
| 8. | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 6 | 6. | 1:07.935 | 3 |
| 9. | Michal Prudil | RS Racing | 4 | 4. | 1:07.787 | 2 |
| 10. | Pavel Levshin | Red Šneks | 8 | 8. | 1:09.165 | 1 |
Závody 11-20
11. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 10 | 10. | 1:06.539 | 12 |
| 2. | Patrik Novotný | 3K Racing | 1 | 1. | 1:07.493 | 10 |
| 3. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 2 | 2. | 1:07.356 | 8 |
| 4. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 6 | 6. | 1:06.957 | 7 |
| 5. | Filip Martinovský | No Rajdrs | 4 | 4. | 1:08.303 | 6 |
| 6. | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 7 | 7. | 1:07.780 | 5 |
| 7. | Miroslav Šimek | RS Racing | 5 | 5. | 1:07.633 | 4 |
| 8. | Marcel Rychlý | Red Šneks | 9 | 9. | 1:08.559 | 3 |
| 9. | Eva Vopátková | KORODI | 3 | 3. | 1:09.218 | 2 |
| 10. | David Leníček | Solid Curves Drive | 8 | 8. | 1:08.926 | 1 |
12. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Patrik Novotný | 3K Racing | 2 | 2. | 1:06.863 | 12 |
| 2. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 1 | 1. | 1:06.880 | 10 |
| 3. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 7 | 7. | 1:07.724 | 8 |
| 4. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 10 | 10. | 1:07.068 | 7 |
| 5. | Michal Prudil | RS Racing | 6 | 6. | 1:07.783 | 6 |
| 6. | Filip Martinovský | No Rajdrs | 5 | 5. | 1:08.530 | 5 |
| 7. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 3 | 3. | 1:08.352 | 4 |
| 8. | Eva Vopátková | KORODI | 4 | 4. | 1:08.618 | 3 |
| 9. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 9 | 9. | 1:08.233 | 2 |
| 10. | no driver | Buřtojedi Racing | 8 | 8. | 1:08.962 | 0 |
13. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Jan Vopátek | RS Racing | 7 | 7. | 1:07.461 | 12 |
| 2. | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 2 | 2. | 1:07.638 | 10 |
| 3. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 3 | 3. | 1:08.087 | 8 |
| 4. | Filip Martinovský | No Rajdrs | 6 | 6. | 1:08.453 | 7 |
| 5. | Martin Hála | Mishmash Motosport | 4 | 4. | 1:08.318 | 6 |
| 6. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 10 | 10. | 1:07.820 | 5 |
| 7. | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 8 | 8. | 1:09.389 | 4 |
| 8. | Pavel Levshin | Red Šneks | 1 | 1. | 1:10.831 | 3 |
| 9. | Jitka Kučerová | KORODI | 5 | 5. | 1:11.344 | 2 |
| 10. | no driver | Buřtojedi Racing | 9 | 9. | 1:08.428 | 0 |
14. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 4 | 4. | 1:07.449 | 12 |
| 2. | Marek Štrébl | No Rajdrs | 7 | 7. | 1:07.452 | 10 |
| 3. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 2 | 2. | 1:07.426 | 8 |
| 4. | Daniel Hrneček | KORODI | 6 | 6. | 1:07.579 | 7 |
| 5. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 5 | 5. | 1:07.083 | 6 |
| 6. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 10 | 10. | 1:06.953 | 5 |
| 7. | Daniel Liščák | Apex Racing | 3 | 3. | 1:07.370 | 4 |
| 8. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 9 | 9. | 1:07.941 | 3 |
| 9. | Miroslav Šimek | RS Racing | 8 | 8. | 1:08.352 | 2 |
| 10. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 1 | 1. | 1:08.318 | 1 |
15. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 4 | 4. | 1:07.284 | 12 |
| 2. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 6 | 6. | 1:07.297 | 10 |
| 3. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 1 | 1. | 1:07.521 | 8 |
| 4. | David Leníček | Solid Curves Drive | 2 | 2. | 1:07.754 | 7 |
| 5. | Marcel Rychlý | Red Šneks | 3 | 3. | 1:07.857 | 6 |
| 6. | Mikuláš Dula | 3K Racing | 5 | 5. | 1:07.857 | 5 |
| 7. | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 10 | 10. | 1:07.738 | 4 |
| 8. | Marek Štrébl | No Rajdrs | 8 | 8. | 1:08.112 | 3 |
| 9. | Michal Prudil | RS Racing | 9 | 9. | 1:08.190 | 2 |
| 10. | Eva Vopátková | KORODI | 7 | 7. | 1:08.528 | 1 |
16. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 2 | 2. | 1:07.062 | 12 |
| 2. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 7 | 7. | 1:06.858 | 10 |
| 3. | Jan Vopátek | RS Racing | 10 | 10. | 1:06.573 | 8 |
| 4. | Daniel Liščák | Apex Racing | 5 | 5. | 1:06.751 | 7 |
| 5. | Mikuláš Dula | 3K Racing | 6 | 6. | 1:06.869 | 6 |
| 6. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 4 | 4. | 1:06.906 | 5 |
| 7. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 1 | 1. | 1:07.085 | 4 |
| 8. | Marek Štrébl | No Rajdrs | 9 | 9. | 1:07.400 | 3 |
| 9. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 3 | 3. | 1:11.654 | 2 |
| 10. | Jitka Kučerová | KORODI | 8 | 8. | 1:11.654 | 1 |
17. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Martin Vlček | No Rajdrs | 10 | 10. | 1:06.226 | 12 |
| 2. | Patrik Novotný | 3K Racing | 7 | 7. | 1:06.785 | 10 |
| 3. | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 2 | 2. | 1:07.154 | 8 |
| 4. | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 6 | 6. | 1:07.173 | 7 |
| 5. | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 3 | 3. | 1:07.659 | 6 |
| 6. | Miroslav Šimek | RS Racing | 1 | 1. | 1:07.561 | 5 |
| 7. | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 8 | 8. | 1:07.863 | 4 |
| 8. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 4 | 4. | 1:07.818 | 3 |
| 9. | Pavel Levshin | Red Šneks | 5 | 5. | 1:08.638 | 2 |
| 10. | Jitka Kučerová | KORODI | 9 | 9. | 1:10.882 | 1 |
18. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Daniel Liščák | Apex Racing | 7 | 7. | 1:05.954 | 12 |
| 2. | Martin Vlček | No Rajdrs | 1 | 1. | 1:06.800 | 10 |
| 3. | Miroslav Šimek | RS Racing | 2 | 2. | 1:07.325 | 8 |
| 4. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 3 | 3. | 1:07.301 | 7 |
| 5. | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 4 | 4. | 1:07.231 | 6 |
| 6. | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 9 | 9. | 1:07.226 | 5 |
| 7. | Daniel Hrneček | KORODI | 10 | 10. | 1:06.470 | 4 |
| 8. | Mikuláš Dula | 3K Racing | 8 | 8. | 1:07.651 | 3 |
| 9. | David Leníček | Solid Curves Drive | 5 | 5. | 1:07.558 | 2 |
| 10. | Marcel Rychlý | Red Šneks | 6 | 6. | 1:07.371 | 1 |
19. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Martin Vlček | No Rajdrs | 2 | 2. | 1:06.314 | 12 |
| 2. | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 10 | 10. | 1:06.259 | 10 |
| 3. | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 4 | 4. | 1:06.702 | 8 |
| 4. | Daniel Hrneček | KORODI | 1 | 1. | 1:07.209 | 7 |
| 5. | Jan Vopátek | RS Racing | 3 | 3. | 1:07.413 | 6 |
| 6. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 9 | 9. | 1:06.827 | 5 |
| 7. | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 7 | 7. | 1:07.202 | 4 |
| 8. | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 6 | 6. | 1:07.348 | 3 |
| 9. | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 8 | 8. | 1:07.529 | 2 |
| 10. | no driver | Buřtojedi Racing | 5 | 5. | 1:07.326 | 0 |
20. rozjížďka
| Jezdec | Tým | Kára | Start. pozice | Nejlepší čas | Body | |
| 1. | Daniel Hrneček | KORODI | 2 | 2. | 1:06.855 | 12 |
| 2. | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 1 | 1. | 1:07.144 | 10 |
| 3. | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 10 | 10. | 1:06.833 | 8 |
| 4. | Martin Vlček | No Rajdrs | 3 | 3. | 1:07.001 | 7 |
| 5. | Miroslav Šimek | RS Racing | 4 | 4. | 1:07.107 | 6 |
| 6. | Daniel Liščák | Apex Racing | 9 | 9. | 1:07.150 | 5 |
| 7. | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 6 | 6. | 1:07.770 | 4 |
| 8. | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 5 | 5. | 1:07.706 | 3 |
| 9. | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 7 | 7. | 1:07.788 | 2 |
| 10. | Pavel Levshin | Red Šneks | 8 | 8. | 1:08.375 | 1 |
Výsledky jezdci
| Jezdec | Tým | Závod 1 | Závod 2 | Body celkem | |
| 1 | Martin Vlček | No Rajdrs | 42 | 41 | 83 |
| 2 | Patrik Novotný | 3K Racing | 39 | 32 | 71 |
| 3 | Michaela Dorčíková | Apex Racing | 31 | 34 | 65 |
| 4 | Daniel Hrneček | KORODI | 33 | 30 | 63 |
| 5 | Anton Cazanic | Mishmash Motosport | 23 | 36 | 59 |
| 6 | Ondřej Zaleš | 3K Racing | 25 | 33 | 58 |
| 7 | Daniel Liščák | Apex Racing | 29 | 28 | 57 |
| 8 | Martin Hála | Mishmash Motosport | 35 | 18 | 53 |
| 9 | Tomáš Kábrt | Buřtojedi Racing | 21 | 31 | 52 |
| 10 | Jan Vejbora | Fantastic 3 | 21 | 26 | 47 |
| 11 | Jan Vopátek | RS Racing | 19 | 26 | 45 |
| 12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 21 | 24 | 45 |
| 13 | Miroslav Šimek | RS Racing | 17 | 25 | 42 |
| 14 | Jiří Vostoupal | Apex Racing | 22 | 19 | 41 |
| 15 | Mikuláš Dula | 3K Racing | 27 | 14 | 41 |
| 16 | Filip Jelínek | Fantastic 3 | 21 | 19 | 40 |
| 17 | Pavel Matějíček | Mishmash Motosport | 19 | 19 | 38 |
| 18 | Filip Martinovský | No Rajdrs | 19 | 18 | 37 |
| 19 | Marek Štrébl | No Rajdrs | 17 | 16 | 33 |
| 20 | Tomáš Daněk | Fantastic 3 | 17 | 11 | 28 |
| 21 | Petr Dočekal | Buřtojedi Racing | 11 | 15 | 26 |
| 22 | Michal Prudil | RS Racing | 13 | 8 | 21 |
| 23 | Michal Pavlát | Solid Curves Drive | 14 | 7 | 21 |
| 24 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 10 | 10 | 20 |
| 25 | Jan Ranný | Solid Curves Drive | 8 | 11 | 19 |
| 26 | David Leníček | Solid Curves Drive | 5 | 10 | 15 |
| 27 | Eva Vopátková | KORODI | 7 | 6 | 13 |
| 28 | Pavel Levshin | Red Šneks | 7 | 6 | 13 |
| 29 | Jitka Kučerová | KORODI | 4 | 4 | 8 |
Výsledky Týmy
| Tým | 1. část | 2. část | Body celkem | |
| 1 | 3K Racing | 91 | 79 | 170 |
| 2 | Apex Racing | 82 | 81 | 163 |
| 3 | No Rajdrs | 78 | 75 | 153 |
| 4 | Mishmash Motosport | 77 | 73 | 150 |
| 5 | Fantastic 3 | 59 | 56 | 115 |
| 6 | RS Racing | 49 | 59 | 108 |
| 7 | KORODI | 44 | 40 | 84 |
| 8 | Buřtojedi Racing | 32 | 46 | 78 |
| 9 | Red Šneks | 38 | 40 | 78 |
| 10 | Solid Curves Drive | 27 | 28 | 55 |
1 komentář
3K kluci, jste ufoni :-) Velká gratulace!
Dokonce byl překonán týmový rekord…v počtu po sobě jdoucích vítězných závodů!