Miroslav Šimek
- Tým
- First Gear
- Týmy KART RACE
- Top Grip (2015–2017), RS Racing (2018–2019), Buřtojedi Racing (2020), First Gear (2021–2026)
- Týmové tituly
- 0
- Nejlepší umístění jezdců
- 3. (2024)
- Závody od 2014
- 82 závodů
Sezóny v KART RACE
| Sezóna | Tým | Pořadí jezdců | Body | Závody |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | First Gear | průběžně 14. | 344 | 6 |
| 2025 | First Gear | 8. | 568 | 8 |
| 2024 | First Gear | 3. | 582 | 9 |
| 2023 | First Gear | 11. | 336 | 8 |
| 2022 | First Gear | 12. | 283 | 6 |
| 2021 | First Gear | 4. | 281 | 6 |
| 2020 | Buřtojedi Racing | 7. | 263 | 6 |
| 2019 | RS Racing | 8. | 308 | 9 |
| 2018 | RS Racing | 13. | 294 | 7 |
| 2017 | Top Grip | 11. | 309 | 7 |
| 2016 | Top Grip | 9. | 301 | 7 |
| 2015 | Top Grip | 39. | 68 | 3 |
Pořadí, body a závody jsou z tabulek výsledků od sezóny 2014.