Sezóna 2016
2016 - Kalendář závodů
| Datum | Okruh | Vítězný tým | |
|---|---|---|---|
| #1 | 20.2. | Plzeň - Papírna | 3K Racing |
| #2 | 09.4. | Bratislava - Kart One Arena | 3K Racing |
| #3 | 10.4. | Modřice - Kart Centrum | 3K Racing |
| #4 | 14.5. | Praha - CMKarting | MISHMASH |
| #5 | 11.6. | Cheb - Kartarena | MISHMASH |
| #6 | 16.7. | Hořovice - Kartsport | KORODI |
| #7 | 20.8. | Rychnov n./Kněžnou - Pujami | 3K Racing |
| #8 | 10.9 | Kartbahn Ampfing | 3K Racing |
| #9 | 08.10. | Cheb Kartarena | Red Šneks |
| #10 | 20.11. | Plzeň - Milenium | |
| 10.12 | Pyšelka - vyhlášení sezóny 2016 |
2016 - Výsledky týmů
| Pořadí | Tým | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3K Racing | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 103 |
| 2. | MISHMASH | 7 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 95 |
| 3. | Red Šneks | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | 77 |
| 4. | Rebels Racing | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 71 |
| 5. | KORODI Racing | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 | 2 | 51 |
| 6. | K.R.T. - SBM | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 7. | RS Racing | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37 |
| 8. | Buřtojedi Racing | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 |
| 9. | Solid Curves Drive | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 |
| 10. | Top Grip Racing | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 11. | Fantastic 3 | 1 | 1 | 2 |
2016 - Výsledky jezdců
| Pořadí | Jméno | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Novotný | 52 | 78 | 49 | 50 | 75 | 61 | 49 | 414 | |||
| 2. | Patrik Melichar | 46 | 54 | 49 | 59 | 83 | 64 | 38 | 393 | |||
| 3. | Anton Cazanic | 36 | 85 | 46 | 45 | 69 | 80 | 26 | 387 | |||
| 4. | Mikuláš Dula | 56 | 28 | 50 | 74 | 57 | 56 | 321 | ||||
| 5. | Ondřej Zaleš | 84 | 39 | 57 | 82 | 46 | 308 | |||||
| 5. | Pavel Klouda | 42 | 32 | 57 | 41 | 32 | 66 | 38 | 308 | |||
| 7. | Tomáš Málek | 56 | 36 | 45 | 57 | 67 | 45 | 306 | ||||
| 8. | Luboš Kovařík | 37 | 38 | 35 | 70 | 70 | 55 | 305 | ||||
| 9. | Miroslav Šimek | 13 | 64 | 50 | 33 | 53 | 50 | 38 | 301 | |||
| 10. | Tomáš Kábrt | 11 | 81 | 14 | 35 | 56 | 35 | 51 | 283 | |||
| 11. | Pavel Matějíček | 46 | 59 | 22 | 34 | 78 | 38 | 277 | ||||
| 12. | Daniel Liščák | 45 | 71 | 28 | 37 | 53 | 37 | 271 | ||||
| 13. | Jiří Vostoupal | 44 | 58 | 25 | 33 | 45 | 29 | 28 | 262 | |||
| 14. | Martin Hála | 44 | 19 | 49 | 32 | 49 | 48 | 241 | ||||
| 15. | František Urbánek | 55 | 53 | 50 | 77 | 235 | ||||||
| 16. | Bedřich Málek | 38 | 29 | 27 | 17 | 49 | 25 | 21 | 206 | |||
| 17. | Michal Prudil | 31 | 16 | 28 | 38 | 30 | 16 | 159 | ||||
| 18. | Michaela Veselá | 28 | 18 | 53 | 58 | 157 | ||||||
| 19. | Lukáš Ježek | 44 | 57 | 50 | 151 | |||||||
| 20. | Marek Látal | 43 | 57 | 49 | 149 | |||||||
| 21. | Michal Pavlát | 18 | 22 | 33 | 35 | 38 | 146 | |||||
| 21. | Petr Dočekal | 16 | 55 | 14 | 22 | 17 | 22 | 146 | ||||
| 23. | Michael Jelínek | 31 | 67 | 44 | 142 | |||||||
| 24. | Jan Ranný | 7 | 11 | 22 | 57 | 32 | 129 | |||||
| 25. | Petr Kabourek | 46 | 43 | 38 | 127 | |||||||
| 26. | Luboš Kubka | 50 | 38 | 29 | 117 | |||||||
| 27. | Marek Štrébl | 83 | 31 | 114 | ||||||||
| 28. | Tomáš Komorous | 7 | 61 | 6 | 22 | 11 | 107 | |||||
| 29. | Pavel Levshin | 15 | 8 | 41 | 34 | 7 | 105 | |||||
| 30. | Adriana Šlapáková | 10 | 20 | 9 | 31 | 32 | 102 | |||||
| 31. | Jakub Huso | 21 | 23 | 24 | 33 | 101 | ||||||
| 32. | Richard Kába | 25 | 25 | 31 | 15 | 96 | ||||||
| 33. | Daniel Bezpalec | 69 | 69 | |||||||||
| 34. | Petr Dolejš | 25 | 37 | 62 | ||||||||
| 35. | Petr Zoubek | 58 | 58 | |||||||||
| 36. | Peter Helcmanovský | 34 | 21 | 55 | ||||||||
| 37. | Andrew Schmid | 47 | 47 | |||||||||
| 38. | Jan Šula | 38 | 38 | |||||||||
| 39. | Oldřich Čulík | 31 | 31 | |||||||||
| 39. | Jiří Motl | 9 | 14 | 6 | 2 | 31 | ||||||
| 41. | Martin Búš | 7 | 22 | 29 | ||||||||
| 42. | Jan Vejbora | 21 | 7 | 28 | ||||||||
| 42. | Michal Gruber | 35 | 28 | |||||||||
| 42. | Stanislav Zuth | 11 | 28 | |||||||||
| 45. | Robert Leníček | 17 | 5 | 4 | 26 | |||||||
| 45. | Jan Vopátek | 26 | 26 | |||||||||
| 47. | Nikita Gorchar | 24 | 24 | |||||||||
| 48. | Petr Kocian | 23 | 23 | |||||||||
| 49. | Filip Jelínek | 22 | 22 | |||||||||
| 50. | Petr Hojer | 16 | 16 | |||||||||
| 51. | Pavel Kroft | 13 | 13 | |||||||||
| 51. | Marko Budyak | 13 | 13 | |||||||||
| 53. | Jan Strnad | 2 | 2 |
1 komentář
Chybí mi 38 bodů z Hořovic.