Sezóny v KART RACE
| Sezóna | Tým | Pořadí jezdců | Body | Závody |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Top Grip | průběžně 9. | 459 | 7 |
| 2025 | Top Grip | 9. | 533 | 8 |
| 2024 | Top Grip | 5. | 516 | 9 |
| 2023 | Top Grip | 14. | 306 | 7 |
| 2022 | Top Grip | 3. | 376 | 8 |
| 2021 | Top Grip | 11. | 193 | 5 |
| 2020 | Top Grip | 8. | 254 | 7 |
| 2019 | Top Grip | 12. | 222 | 9 |
| 2016 | Top Grip | – | – | – |
| 2015 | Top Grip | 31. | 98 | 3 |
| 2014 | Top Grip | 18. | 227 | 7 |
| 2013 | Top Grip | – | – | – |
| 2012 | Top Grip | – | – | – |
| 2011 | Top Grip | – | – | – |
Pořadí, body a závody jsou z tabulek výsledků od sezóny 2014.
Rok za rokem:
2011: KART RACE, Top Grip Racing
2012: KART RACE: Top Grip Racing
