Výsledky Slovensko
|
Kart1Arena s dnes už „standardně“ novým tvarem dráhy je oříšek, který dost trestá jezdecké nedostatky a hlavně chybějící fyzičku po zimě. Po kvalifikacích se na start první jízdy seřadily týma na rošt. Celý svůj stint si někteří užívali raději ve dvou – Ondra si nenechal ujít příležitost funět Martinovi na záda a po vystřídání si to pro jistotu vzali na starost RS a Emes. Mezi tyto soupeře se ještě dostali Buřtíci na pěkné 3. místo. Zbytek pole si relativně v poklidu dojel na svých pozicích s odstupy kolem půl kola.
Do druhé jízdy se dost povedl startovní manévr, kdy se start změnil v loterii „kdo se vyhne vyhrál“. Tím se z jízdy stalo one man šou pro Mikiho a stíhačka pro RS racing, kteří se museli dost fest hnát dopředu. Nakonec rozhodlo to jejich 3.místo posunu na bednu! Po létech čekání se na bednu mohl postavit i Michal Prudil s RS :). Souboj s už zmíněným velkým překvapením letošní sezóny Emes Racing týmem „dali“.
Výsledky Celkově
VÝSLEDKY | TÝM | ZV1 | ZV 2 | Celkem | |
1 | 3K Racing | 9 | 9 | 18 | |
2 | Mishmash racing | 8 | 8 | 16 | |
3 | RS Racing | 5 | 7 | 12 | |
4 | Emes Racing | 6 | 6 | 12 | |
5 | Burtojedi | 7 | 4 | 11 | |
6 | Red Šneks | 4 | 5 | 9 | |
7 | Top Grip Racing | 3 | 3 | 6 | |
8 | TGV Racing | 2 | 2 | 4 | |
9 | Pit Bull Racing | 1 | 1 | 2 |
Kvalifikace Po směru
KART ONE QUALY 1 – 2 DRIVERS | |||||||||
VÝSLEDKY | TÝM | Kart 1 | JEZDEC 1 | Kart 2 | JEZDEC 2 | LAP TIME 1 | LAP TIME 2 | TOTAL | |
1 | MISHMASH | 2 | Martin Hála | 1 | Jiří Vostoupal | 00:47.333 | 00:47.340 | 01:34.673 | |
2 | 3K Racing | 1 | Ondra | 4 | Patrik | 00:47.845 | 00:47.689 | 01:35.534 | |
3 | Burtojedi | 4 | Dočekal | 3 | Málek | 00:47.997 | 00:47.573 | 01:35.570 | |
4 | RS Racing | 3 | Šimek | 7 | Prudil | 00:48.013 | 00:47.798 | 01:35.811 | |
5 | Emes Racing | 7 | Daniel Klápště | 6 | Štěpán Mlejnek | 00:47.965 | 00:49.010 | 01:36.975 | |
6 | Red Šneks | 6 | Peter Helcmanský | 5 | Marcel Rychlý | 00:48.206 | 00:49.545 | 01:37.751 | |
7 | TGV Racing | 5 | Richard Kába | 9 | David Leníček | 00:49.424 | 00:49.051 | 01:38.475 | |
8 | Top Grip Racing | 9 | Matěj Matuška | 0 | Michal Pavlát | 00:50.271 | 00:48.724 | 01:38.995 | |
9 | Pit Bull Racing | 8 | Eva Richterová | 0 | Matyáš Richter | 00:52.477 | 00:54.202 | 01:46.679 |
Kvalifikace Proti směru
KART ONE QUALY 2 – 1 DRIVER | |||||
VÝSLEDKY | TÝM | Kart 1 | JEZDEC 1 | LAP TIME 1 | |
1 | 3K Racing | 3 | Mikoláš Dula | 00:46.736 | |
2 | RS Racing | 5 | Jan Vopátek | 00:47.017 | |
3 | MISHMASH | 4 | Pavel Matějíček | 00:47.143 | |
4 | Burtojedi | 6 | Tomáš Kábrt | 00:47.858 | |
5 | TGV Racing | 7 | Eva Vopátková | 00:47.985 | |
6 | Top Grip Racing | 2 | Robert Matuška | 00:48.311 | |
7 | Red Šneks | 8 | Juraj Dohňanský | 00:48.740 | |
8 | Pit Bull Racing | 1 | Jan Chrobok | 00:49.334 | |
9 | Emes Racing | 9 | Victor Trnka | 48:57.600 |
Přidat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
Prosím, prosím, opravte náš název – jsme TGV Racing. Díky!
Opraveno. Díky za upozornění.
Moc díky, Marceli. Jinak, sice to trvalo dýl ten článek o výsledcích, ale všechna čest, že ses do toho položil naplno a že se s tím sžíváš. Palec hore :-)
Super, díky! :)