Lize B dominoval v Lipníku Lukáš Liška

Pilot Tým Cas1 Kara1 Cas2 Kara2 Součet Body
Lukáš Liška MishMash Team Motorsport 0025160 13 0025210 14 50370 25
Petr Kocian Jongens Racing Team 0025370 15 0025100 11 50470 23
Alexander Jeránek Defekt Racing Team 0025160 11 0025380 15 50540 22
Jakub Zbořil MishMash Team Motorsport 0025430 15 0025110 12 50540 21
Jan Ranný Curves Racing System 0025260 12 0025590 15 50850 20
Pavel Matějíček MishMash Team Motorsport 0025590 16 0025260 11 50850 19
David Matějů Jongens Racing Team 0025600 16 0025260 14 50860 18
Vítek Kouřil Go!Williams 0025270 12 0025600 13 50870 17
Luboš Kubka Kary.cz 0025210 14 0025870 16 51080 16
Ondřej Valenta Jongens Racing Team 0025810 13 0025490 12 51300 15
Petr Bargel Kary.cz 0025650 12 0025760 13 51410 14
Oleg Veselkov Kary.cz 0025540 11 0025980 15 51520 13
Radovan Stangl J.A.R. Racing 0025760 15 0025930 12 51690 12
David Leníček Curves Racing System 0025700 14 0026030 13 51730 11
František Sura J.A.R. Racing 0026200 13 0025980 14 52180 10
Michal Plandor Go!Williams 0026200 11 0026140 16 52340 9
Robert Leníček Curves Racing System 0026090 11 0026310 16 52400 8
Jindra Očenášek Defekt Racing Team 0026090 12 0026530 13 52620 7
Peter Helcmanovský Go!Williams 0026310 14 0026360 15 52670 6
Ondřej Valek SOME Racing 0026420 15 0026260 12 52680 5
Tomáš Hubrt Defekt Racing Team 0026140 14 0026910 16 53050 4
Petr Šuhájek SOME Racing 0027180 13 0026090 14 53270 3
Jiří Vališ J.A.R. Racing 0026970 16 0026530 11 53500 2
Vítek Sassmann SOME Racing 0027630 16 0026250 11 53880 1

Přidat komentář