Cheb 2021 – Výsledky
Ahoj závodníci,
okruh u Chebu nás výjimečně jako první přivítal do sezóny. I bez vyhlíženého deštíčku byl první suchý závod velmi vydatný pro vyprahlé závodnické dušičky, a nebyla nouze o souboje po celý závod. Tak doufejme, že se to bude ještě mnohokrát opakovat v dalších závodech. Po prvním „absťákovém“ měření sil můžeme konstatovat: „Všichni přežili!“ … i když to chvílemi vypadalo dost divoce :) Kolegu Vejboru si někteří zapamatují obzvláště dobře, že Pavle?
16 kár na roštu je zdrojem velmi zajímavých situací v prvním kole a občas i v těch dalších. Za organizátory bych rád všem poděkoval, za nasazení a bojovnost. T-dvojka by mohla vyprávět o lecjakých taškařicích. Tady bych si dovolil požádat o spíše umírněnějším ježdění v dalších závodech. Zvýšení snahy by do budoucna mohlo opravdu přivodit nehodu. Bohužel jsem se dozvěděl v pondělí, že jeden komisař nedorazí a rezervního už nesehnal. Tak nám trochu vázla organizace. V tomto formátu prostě hlavní musí mít ještě jednoho člověka k sobě do depa a další musí zapisovat výsledky, protože to dohledáváme až po dojetí poslední jízdy. Což bývá docela obtížné pro všechny :)
Oproti jiným letům jsme se s technikou vyřádili jenom na startu a pak to už většinou jelo… vyjma 61 v druhém závodu, kde jsem přehlédl nenalitý benzín a v druhém kole si potupně přesedl. náhradní 74-ka v třetí jízdě Mírovi upalovala velmi dobře. Káry podle nasbíraných bodů měly 2 výjimky = 55-ku a 58-ičku. Asi by byla větší zábava s nejlepší károu na konci roštu, ale bylo to stejné pro všechny týmy.
Po loňské dominanci EMES-áků, jsme čekali jak to bude vypadat letos. No nečekaně. Martin Hála oznámil konec u Mišáků a objevil se na startu pod hlavičkou EMES … že by výjimečně? :) no a výsledek na sebe nechal čekat do třetí jízdy, kdy dorazili s Victorem na prvních dvou místech. Nebylo to ale tak až do konce. Takže mezi jezdci si vyjel nejvíc bodů Pavel před Victorem a Lubošem. pak už byly menší rozestupy, ale od Pavla dělilo čtvrtého Petra Dolejše už 28 bodů.
Výsledkem byl docela znatelný odstup EMES od Mišáků v celkových výsledcích. Třetí místo obsadili „noví Buřtíci“ First Gear s odstupem pouhých 4 bodů na Miši. Se zhruba 30 body na každé místo se umístili Top Grip a skoro noví RWD.
Jak už je od loňského Chebu zvykem, pořád „se tu ňák projevuje 3K klika“ a tentokrát se pomoci dostalo elektrikářům z TGV. Odstup od Šneků byl hrozivých 54 bodů. Na konci bylo zase těsno a poslední Looseři ztráceli pouze 6 bodů na sedmé místo, které Šnekům zachránila poslední osmá jízda na káře 58.
Myslím, že se závod celkově povedl a mohli jsme si opravdu užívat zase závodění. Takže teď pauza do 24. července a „sletíme se v Kartplanetu“!
Ahoj Marcel a Peter
Výsledky týmy
| Poř. | Tým | Body | Kartrace.cz |
| 1 | EMES Racing | 215 | 10 |
| 2 | MISHMASH | 189 | 8 |
| 3 | First Gear | 185 | 6 |
| 4 | Top Grip Racing | 152 | 5 |
| 5 | RWD Power | 126 | 4 |
| 6 | TGV Racing | 111 | 3 |
| 7 | Red Šneks | 46 | 2 |
| 8 | Loser Racing | 40 | 1 |
Výsledky Jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 98 |
| 2 | Victor Trnka | EMES Racing | 91 |
| 3 | Luboš Kovařík | First Gear | 82 |
| 4 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 70 |
| 5 | Martin Hála | EMES Racing | 66 |
| 6 | Jan Vejbora | RWD Power | 64 |
| 7 | Jan Šrámek | EMES Racing | 58 |
| 8 | Bedřich Málek | First Gear | 57 |
| 9 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 50 |
| 9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 50 |
| 11 | Láďa Kučera | TGV Racing | 47 |
| 12 | Miroslav Šimek | First Gear | 46 |
| 13 | Michaela Veselá | TGV Racing | 43 |
| 14 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 41 |
| 15 | Jan Vopátek | RWD Power | 37 |
| 16 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 32 |
| 17 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 27 |
| 18 | Filip Jelínek | RWD Power | 25 |
| 19 | Jan Ranný | TGV Racing | 21 |
| 20 | Jan Peterka | Loser Racing | 19 |
| 21 | Jan Veselý | Loser Racing | 13 |
| 22 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 12 |
| 23 | Dominik Havlas | Loser Racing | 8 |
| 24 | Jiří Motl | Red Šneks | 7 |
Závod 1
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Victor Trnka | EMES Racing | 67 | 21 | 01:11.004 |
| 2 | Bedřich Málek | First Gear | 58 | 18 | 01:10.738 |
| 3 | Luboš Kovařík | First Gear | 69 | 15 | 01:11.139 |
| 4 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 68 | 13 | 01:10.994 |
| 5 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 57 | 11 | 01:12.385 |
| 6 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 75 | 10 | 01:11.183 |
| 7 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 62 | 9 | 01:12.042 |
| 8 | Jan Ranný | TGV Racing | 61 | 8 | 01:12.133 |
| 9 | Láďa Kučera | TGV Racing | 71 | 7 | 01:12.231 |
| 10 | Filip Jelínek | RWD Power | 77 | 6 | 01:12.681 |
| 11 | Jan Vopátek | RWD Power | 65 | 5 | 01:13.000 |
| 12 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 70 | 4 | 01:12.514 |
| 13 | Jan Šrámek | EMES Racing | 55 | 3 | 01:13.289 |
| 14 | Jan Veselý | Loser Racing | 76 | 2 | 01:12.998 |
| 15 | Jiří Motl | Red Šneks | 59 | 1 | 01:13.020 |
| 16 | Jan Peterka | Loser Racing | 64 | 0 | 01:14.066 |
2
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 58 | 21 | 01:11.221 |
| 2 | Jan Vejbora | RWD Power | 67 | 18 | 01:10.999 |
| 3 | Luboš Kovařík | First Gear | 59 | 15 | 01:11.233 |
| 4 | Victor Trnka | EMES Racing | 68 | 13 | 01:10.883 |
| 5 | Jan Šrámek | EMES Racing | 57 | 11 | 01:11.990 |
| 6 | Miroslav Šimek | First Gear | 70 | 10 | 01:11.603 |
| 7 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 64 | 9 | 01:11.671 |
| 8 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 69 | 8 | 01:11.707 |
| 9 | Michaela Veselá | TGV Racing | 75 | 7 | 01:12.021 |
| 10 | Jan Peterka | Loser Racing | 77 | 6 | 01:12.113 |
| 11 | Láďa Kučera | TGV Racing | 62 | 5 | 01:12.047 |
| 12 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 76 | 4 | 01:12.178 |
| 13 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 71 | 3 | 01:13.459 |
| 14 | Filip Jelínek | RWD Power | 55 | 2 | 01:14.423 |
| 15 | Dominik Havlas | Loser Racing | 65 | 1 | 01:15.152 |
| 16 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 61 | 0 | 01:11.953 |
3
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Martin Hála | EMES Racing | 58 | 21 | 01:11.349 |
| 2 | Victor Trnka | EMES Racing | 69 | 18 | 01:10.650 |
| 3 | Miroslav Šimek | First Gear | 74 (61) | 15 | 59:59.999 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 77 | 13 | 01:11.299 |
| 5 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 59 | 11 | 01:11.896 |
| 6 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 70 | 10 | 01:11.766 |
| 7 | Bedřich Málek | First Gear | 71 | 9 | 01:11.460 |
| 8 | Jan Vejbora | RWD Power | 57 | 8 | 01:12.181 |
| 9 | Michaela Veselá | TGV Racing | 76 | 7 | 01:12.107 |
| 10 | Jan Vopátek | RWD Power | 68 | 6 | 01:12.265 |
| 11 | Jan Ranný | TGV Racing | 64 | 5 | 01:12.252 |
| 12 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 65 | 4 | 01:12.740 |
| 13 | Jiří Motl | Red Šneks | 75 | 3 | 01:13.068 |
| 14 | Dominik Havlas | Loser Racing | 67 | 2 | 01:13.302 |
| 15 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 62 | 1 | 01:13.273 |
| 16 | Jan Veselý | Loser Racing | 55 | 0 | 01:14.946 |
4
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Jan Šrámek | EMES Racing | 59 | 21 | 01:11.600 |
| 2 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 71 | 18 | 01:11.323 |
| 3 | Bedřich Málek | First Gear | 62 | 15 | 01:11.184 |
| 4 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 67 | 13 | 01:10.643 |
| 5 | Martin Hála | EMES Racing | 70 | 11 | 01:11.312 |
| 6 | Jan Vopátek | RWD Power | 58 | 10 | 01:11.883 |
| 7 | Luboš Kovařík | First Gear | 75 | 9 | 01:11.005 |
| 8 | Láďa Kučera | TGV Racing | 77 | 8 | 01:11.395 |
| 9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 61 | 7 | 01:11.534 |
| 10 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 55 | 6 | 01:12.688 |
| 11 | Filip Jelínek | RWD Power | 69 | 5 | 01:12.497 |
| 12 | Michaela Veselá | TGV Racing | 65 | 4 | 01:12.557 |
| 13 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 76 | 3 | 01:12.309 |
| 14 | Jan Veselý | Loser Racing | 68 | 2 | 01:12.715 |
| 15 | Jan Peterka | Loser Racing | 57 | 1 | 01:13.174 |
| 16 | Jiří Motl | Red Šneks | 64 | 0 | 01:13.219 |
5
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 62 | 21 | 01:11.186 |
| 2 | Victor Trnka | EMES Racing | 61 | 18 | 01:11.423 |
| 3 | Jan Vejbora | RWD Power | 70 | 15 | 01:11.375 |
| 4 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 57 | 13 | 01:11.425 |
| 5 | Luboš Kovařík | First Gear | 64 | 11 | 01:11.850 |
| 6 | Martin Hála | EMES Racing | 71 | 10 | 01:11.271 |
| 7 | Miroslav Šimek | First Gear | 76 | 9 | 01:11.787 |
| 8 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 75 | 8 | 01:12.475 |
| 9 | Filip Jelínek | RWD Power | 59 | 7 | 01:12.259 |
| 10 | Jan Peterka | Loser Racing | 69 | 6 | 01:11.683 |
| 11 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 68 | 5 | 01:12.254 |
| 12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 77 | 4 | 01:12.119 |
| 13 | Dominik Havlas | Loser Racing | 58 | 3 | 01:12.918 |
| 14 | Jan Ranný | TGV Racing | 67 | 2 | 01:12.101 |
| 15 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 65 | 1 | 01:12.895 |
| 16 | Láďa Kučera | TGV Racing | 55 | 0 | 01:12.734 |
6
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Victor Trnka | EMES Racing | 75 | 21 | 01:11.141 |
| 2 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 58 | 18 | 01:11.848 |
| 3 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 76 | 15 | 01:11.378 |
| 4 | Jan Vejbora | RWD Power | 61 | 13 | 01:11.603 |
| 5 | Bedřich Málek | First Gear | 77 | 11 | 01:10.898 |
| 6 | Michaela Veselá | TGV Racing | 57 | 10 | 01:12.458 |
| 7 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 69 | 9 | 01:11.093 |
| 8 | Jan Vopátek | RWD Power | 71 | 8 | 01:12.187 |
| 9 | Miroslav Šimek | First Gear | 65 | 7 | 01:12.131 |
| 10 | Jan Šrámek | EMES Racing | 62 | 6 | 01:11.504 |
| 11 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 64 | 5 | 01:13.038 |
| 12 | Jan Veselý | Loser Racing | 59 | 4 | 01:12.611 |
| 13 | Jan Ranný | TGV Racing | 68 | 3 | 01:11.761 |
| 14 | Dominik Havlas | Loser Racing | 70 | 2 | 01:13.544 |
| 15 | Jiří Motl | Red Šneks | 67 | 1 | 01:13.217 |
| 16 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 55 | 0 | 01:14.229 |
7
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Luboš Kovařík | First Gear | 67 | 21 | 01:11.044 |
| 2 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 77 | 18 | 01:11.038 |
| 3 | Michaela Veselá | TGV Racing | 58 | 15 | 01:10.968 |
| 4 | Robert Matuška | Top Grip Racing | 59 | 13 | 01:11.354 |
| 5 | Martin Hála | EMES Racing | 76 | 11 | 01:11.610 |
| 6 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 70 | 10 | 01:11.524 |
| 7 | Jan Šrámek | EMES Racing | 64 | 9 | 01:12.209 |
| 8 | Jan Vopátek | RWD Power | 62 | 8 | 01:11.934 |
| 9 | Jakub Svoboda | MISHMASH | 65 | 7 | 01:12.286 |
| 10 | Láďa Kučera | TGV Racing | 69 | 6 | 01:11.150 |
| 11 | Filip Jelínek | RWD Power | 75 | 5 | 01:12.111 |
| 12 | Bedřich Málek | First Gear | 55 | 4 | 01:12.509 |
| 13 | Jan Veselý | Loser Racing | 71 | 3 | 01:13.179 |
| 14 | Jiří Motl | Red Šneks | 57 | 2 | 01:13.415 |
| 15 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 68 | 1 | 01:12.601 |
| 16 | Jan Peterka | Loser Racing | 61 | 0 | 01:12.867 |
8
| Poř. | Jezdec | Tým | Kára | Body | Nej. čas |
| 1 | Láďa Kučera | TGV Racing | 59 | 21 | 01:11.308 |
| 2 | Marcel Rychlý | Red Šneks | 58 | 18 | 01:12.026 |
| 3 | Petr Dolejš | Top Grip Racing | 61 | 15 | 01:11.412 |
| 4 | Martin Hála | EMES Racing | 77 | 13 | 01:11.266 |
| 5 | Luboš Kovařík | First Gear | 57 | 11 | 01:11.874 |
| 6 | Jan Vejbora | RWD Power | 76 | 10 | 01:11.138 |
| 7 | Jiří Vostoupal | MISHMASH | 67 | 9 | 01:12.133 |
| 8 | Jan Šrámek | EMES Racing | 65 | 8 | 01:11.813 |
| 9 | Pavel Matějíček | MISHMASH | 55 | 7 | 01:12.651 |
| 10 | Jan Peterka | Loser Racing | 75 | 6 | 01:12.295 |
| 11 | Miroslav Šimek | First Gear | 68 | 5 | 01:12.318 |
| 12 | Peter Helcmanovský | Red Šneks | 69 | 4 | 01:11.717 |
| 13 | Jan Ranný | TGV Racing | 70 | 3 | 01:12.686 |
| 14 | Jan Veselý | Loser Racing | 62 | 2 | 01:13.338 |
| 15 | Matěj Matuška | Top Grip Racing | 71 | 1 | 01:13.148 |
| 16 | Filip Jelínek | RWD Power | 64 | 0 | 01:13.614 |