V Rychnově vítězí 3K Racing !

rychnov_podium

Rychnov nabídl opět skvělou a tradiční adrenalinovou trať ( vždycky tam na mě dýchne atmosféra okruhu v Písku ) a motokáry 340ky. Každým rokem osobně nemůžu uvěřit že stále fungují, ale tyhle káry se asi stávají nezávislé na přírodních zákonech a mají v podstatě stále stejný vzhled i vlastnosti :)

Formát byl kvalifikační, takže defakto stačilo za celý den zajet 4x skvělé kolo – což ale je v Rychnově ultimátní challenge. Jediný způsob jak zde zajet skvělé celé kolo, je být ať už na apexu nebo výjezdu maximálně 0 cm od gum ( místy od gum z traktoru ). Cokoli dál od nich znamená ztrátu, cokoli blíž konec šancí na dobré kolo a solidní roztočení motokáry.

Po polovině závodu byl na čele tým MISHMASH, těsně pronásledovaný 3Káčkama a týmem Apex Racing. Druhá polovina závodu se ale odehrála zcela v režii obhájců titulu a 3Káčka strhli vítězství na svou stranu. Myšáci udrželi druhé místo a třetí tak skončil Apex Racing.

Mějte všichni fajn léto a uvidíme se poslední Srpnový víkend.

Kefi a Miky.

 

Výsledky Týmy

Tým Závod 1 Závod 2 Závod 3 Závod 4 Body celkem
1 3K Racing 67 79 60 84 290
2 Mishmash Motosport 79 69 71 53 272
3 Apex Racing 79 62 76 44 261
4 No Rajdrs 34 56 41 68 199
5 RS Racing 55 43 52 41 191
6 Buřtojedi Racing 40 43 40 47 170
7 Solid Curves Drive 35 37 30 45 147
8 KORODI 34 20 41 32 127
9 Fantastic 3 18 32 22 41 113
10 Red Šneks 24 24 32 10 90

Výsledky jezdci

Jezdec Tým Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Body celkem
1 Mikuláš Dula 3K Racing 30 29 59
2 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 28 26 54
3 Patrik Melichar Apex Racing 29 24 53
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 22 30 52
5 Anton Cazanic Mishmash Motosport 24 27 51
6 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 23 28 51
7 Patrik Novotný 3K Racing 26 18 44
8 Miroslav Šimek RS Racing 21 21 42
9 Luboš Kovařík Apex Racing 25 16 41
10 Jiří Vostoupal Apex Racing 16 25 41
11 Martin Hála Mishmash Motosport 27 14 41
12 Martin Vlček No Rajdrs 20 20 40
13 Bedřich Málek Solid Curves Drive 14 22 36
14 Michaela Veselá KORODI 19 17 36
15 Marek Štrébl No Rajdrs 11 23 34
16 Jan Vopátek RS Racing 18 12 30
17 Filip Jelínek Fantastic 3 13 15 28
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 17 10 27
19 Milan Slavík KORODI 7 19 26
20 Filip Martinovský No Rajdrs 12 11 23
21 Michal Pavlát Solid Curves Drive 15 7 22
22 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 8 13 21
23 Daniel Hrneček RS Racing 10 9 19
24 Jan Vejbora Fantastic 3 6 8 14
25 Jan Ranný Solid Curves Drive 5 6 11
26 Martin Búš Buřtojedi Racing 9 2 11
27 Marcel Rychlý Red Šneks 4 5 9
28 Tomáš Daněk Fantastic 3 3 4 7
29 Jiří Motl Red Šneks 2 3 5
30 Eva Vopátková KORODI 1 1 2

Kvalifikace 1

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 23 1:00.480 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 29 1:00.790 00.310 29
3 Patrik Melichar Apex Racing 22 1:00.810 00.330 28
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 22 1:00.870 00.390 27
5 Jiří Vostoupal Apex Racing 24 1:01.200 00.720 26
6 Luboš Kovařík Apex Racing 29 1:01.650 01.170 25
7 Patrik Novotný 3K Racing 21 1:01.700 01.220 24
8 Martin Hála Mishmash Motosport 24 1:01.710 01.230 23
9 Michaela Veselá KORODI 22 1:01.740 01.260 22
10 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 21 1:01.820 01.340 21
11 Jan Vopátek RS Racing 22 1:01.910 01.430 20
12 Bedřich Málek Solid Curves Drive 21 1:02.030 01.550 19
13 Daniel Hrneček RS Racing 29 1:02.200 01.720 18
14 Miroslav Šimek RS Racing 24 1:02.240 01.760 17
15 Peter Helcmanovský Red Šneks 24 1:02.250 01.770 16
16 Filip Martinovský No Rajdrs 21 1:02.280 01.800 15
17 Michal Pavlát Solid Curves Drive 23 1:02.300 01.820 14
18 Ondřej Zaleš 3K Racing 27 1:02.350 01.870 13
19 Martin Búš Buřtojedi Racing 23 1:02.360 01.880 12
20 Milan Slavík KORODI 24 1:02.510 02.030 11
21 Marek Štrébl No Rajdrs 23 1:02.650 02.170 10
22 Martin Vlček No Rajdrs 27 1:02.740 02.260 9
23 Jan Vejbora Fantastic 3 21 1:02.780 02.300 8
24 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 27 1:03.270 02.790 7
25 Filip Jelínek Fantastic 3 27 1:03.450 02.970 6
26 Marcel Rychlý Red Šneks 22 1:03.770 03.290 5
27 Tomáš Daněk Fantastic 3 23 1:03.800 03.320 4
28 Jiří Motl Red Šneks 29 1:04.610 04.130 3
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 27 1:05.160 04.680 2
30 Eva Vopátková KORODI 29 1:06.350 05.870 1

Kvalifikace 2

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Patrik Melichar Apex Racing 23 1:00.130 00.000 30
2 Mikuláš Dula 3K Racing 22 1:00.540 00.410 29
3 Martin Vlček No Rajdrs 22 1:00.690 00.560 28
4 Martin Hála Mishmash Motosport 23 1:00.690 00.560 27
5 Ondřej Zaleš 3K Racing 24 1:00.740 00.610 26
6 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 21 1:01.070 00.940 25
7 Patrik Novotný 3K Racing 29 1:01.070 00.940 24
8 Luboš Kovařík Apex Racing 21 1:01.120 00.990 23
9 Filip Jelínek Fantastic 3 24 1:01.250 01.120 22
10 Miroslav Šimek RS Racing 23 1:01.260 01.130 21
11 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 29 1:01.300 01.170 20
12 Peter Helcmanovský Red Šneks 23 1:01.480 01.350 19
13 Michal Pavlát Solid Curves Drive 22 1:01.500 01.370 18
14 Anton Cazanic Mishmash Motosport 27 1:01.510 01.380 17
15 Marek Štrébl No Rajdrs 29 1:01.550 01.420 16
16 Jan Vopátek RS Racing 21 1:01.610 01.480 15
17 Michaela Veselá KORODI 21 1:01.860 01.730 14
18 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 24 1:01.910 01.780 13
19 Filip Martinovský No Rajdrs 24 1:01.990 01.860 12
20 Bedřich Málek Solid Curves Drive 29 1:02.050 01.920 11
21 Martin Búš Buřtojedi Racing 22 1:02.100 01.970 10
22 Jiří Vostoupal Apex Racing 27 1:02.250 02.120 9
23 Jan Ranný Solid Curves Drive 24 1:02.770 02.640 8
24 Daniel Hrneček RS Racing 27 1:02.820 02.690 7
25 Jan Vejbora Fantastic 3 29 1:02.890 02.760 6
26 Milan Slavík KORODI 23 1:02.970 02.840 5
27 Tomáš Daněk Fantastic 3 22 1:03.340 03.210 4
28 Marcel Rychlý Red Šneks 21 1:03.430 03.300 3
29 Jiří Motl Red Šneks 27 1:04.560 04.430 2
30 Eva Vopátková KORODI 27 1:05.580 05.450 1

Kvalifikace 3

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Ondřej Zaleš 3K Racing 21 1:01.220 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 29 1:01.390 00.170 29
3 Luboš Kovařík Apex Racing 24 1:01.530 00.310 28
4 Miroslav Šimek RS Racing 24 1:01.580 00.360 27
5 Patrik Melichar Apex Racing 29 1:01.630 00.410 26
6 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 21 1:01.780 00.560 25
7 Martin Hála Mishmash Motosport 24 1:01.800 00.580 24
8 Milan Slavík KORODI 24 1:01.870 00.650 23
9 Jiří Vostoupal Apex Racing 22 1:01.930 00.710 22
10 Bedřich Málek Solid Curves Drive 21 1:02.120 00.900 21
11 Mikuláš Dula 3K Racing 27 1:02.150 00.930 20
12 Peter Helcmanovský Red Šneks 24 1:02.400 01.180 19
13 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 22 1:02.420 01.200 18
14 Filip Martinovský No Rajdrs 21 1:02.510 01.290 17
15 Michaela Veselá KORODI 22 1:02.550 01.330 16
16 Marek Štrébl No Rajdrs 27 1:02.700 01.480 15
17 Daniel Hrneček RS Racing 29 1:02.840 01.620 14
18 Jan Vejbora Fantastic 3 21 1:03.090 01.870 13
19 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 27 1:03.350 02.130 12
20 Jan Vopátek RS Racing 22 1:03.400 02.180 11
21 Patrik Novotný 3K Racing 23 1:03.580 02.360 10
22 Martin Vlček No Rajdrs 23 1:03.600 02.380 9
23 Filip Jelínek Fantastic 3 27 1:03.650 02.430 8
24 Marcel Rychlý Red Šneks 22 1:04.190 02.970 7
25 Jiří Motl Red Šneks 29 1:04.350 03.130 6
26 Jan Ranný Solid Curves Drive 27 1:04.410 03.190 5
27 Michal Pavlát Solid Curves Drive 23 1:04.420 03.200 4
28 Martin Búš Buřtojedi Racing 23 1:04.720 03.500 3
29 Eva Vopátková KORODI 29 1:05.150 03.930 2
30 Tomáš Daněk Fantastic 3 23 1:06.070 04.850 1

Kvalifikace 4

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 24 1:00.690 00.000 30
2 Ondřej Zaleš 3K Racing 29 1:01.190 00.500 29
3 Martin Vlček No Rajdrs 29 1:01.420 00.730 28
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 21 1:01.450 00.760 27
5 Marek Štrébl No Rajdrs 24 1:01.480 00.790 26
6 Patrik Novotný 3K Racing 22 1:01.760 01.070 25
7 Filip Jelínek Fantastic 3 24 1:01.770 01.080 24
8 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 29 1:01.860 01.170 23
9 Jiří Vostoupal Apex Racing 21 1:01.880 01.190 22
10 Jan Vopátek RS Racing 21 1:01.890 01.200 21
11 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 24 1:01.940 01.250 20
12 Michaela Veselá KORODI 21 1:01.970 01.280 19
13 Anton Cazanic Mishmash Motosport 27 1:02.000 01.310 18
14 Bedřich Málek Solid Curves Drive 29 1:02.100 01.410 17
15 Patrik Melichar Apex Racing 27 1:02.110 01.420 16
16 Michal Pavlát Solid Curves Drive 22 1:02.500 01.810 15
17 Filip Martinovský No Rajdrs 22 1:02.880 02.190 14
18 Jan Ranný Solid Curves Drive 24 1:02.881 02.191 13
19 Milan Slavík KORODI 23 1:02.900 02.210 12
20 Miroslav Šimek RS Racing 23 1:02.990 02.300 11
21 Jan Vejbora Fantastic 3 29 1:03.000 02.310 10
22 Daniel Hrneček RS Racing 27 1:03.120 02.430 9
23 Martin Hála Mishmash Motosport 23 1:03.140 02.450 8
24 Tomáš Daněk Fantastic 3 22 1:03.180 02.490 7
25 Luboš Kovařík Apex Racing 23 1:03.250 02.560 6
26 Peter Helcmanovský Red Šneks 23 1:03.570 02.880 5
27 Martin Búš Buřtojedi Racing 22 1:03.630 02.940 4
28 Marcel Rychlý Red Šneks 21 1:03.670 02.980 3
29 Jiří Motl Red Šneks 27 1:04.090 03.400 2
30 Eva Vopátková KORODI 27 1:04.520 03.830 1

Přidat komentář