Apex Racing o bod vítězí v Hořovicích

uvodni_horovice

Konečně pořádný update na tradiční trati v Hořovicích !

Klikatou trať nahradila delší klikatá trať s několika hodně zajímavými místy. Původní T1 ( posměru ) nahradila rychlá „o držku“ kombinace pravá – levá – dlouhá pravá, nejvzdálenější místo nové pasáže je naopak velmi technické a pořádně hrbolaté. Do původní části tratě se pak najíždí pravou zatáčkou na plný plyn, kde kára tancuje na limitu. No, prostě celkem zdařilé, jen by tu přeci jen mohlo být trochu více místa kde se dá „legálně“ předjet. Trať ale teď umožňuje realizovat systém Joker Lap a díky tomu použití taktiky v závodě. Velké díky Hořovice !

Závodní formát – klasický challenge. Souboj o vítězství opět mezi čtyřmi týmy z čela tabulky. Sice jsme už z letoška zvyklí, že rozdíly mezi týmy jsou na koncích závodů minimální, ale tentokrát to vítězní Apexáci, druzí 3K Racing a třetí Myšáci dovedli k dokonalosti. Mezi prvnímí třemi totiž byly na konci jednobodové rozdíly. Což je přesně nic, nula, prd. Prostě je to vyrovnané jako sviňa a i čtvrtí NoRajrds ztratili na vítěze pouhých 6 bodů. Skvěle zajeli taky Solidní Curves a RS Racing prolomili prokletí sedmých míst . . .

Takže . . . Story continues on 14th July in Rychnov :)

Těšíme se, Kefi a Miky

 

Výsledky Týmy

Tým Závod 1 Závod 2 Body celkem
1 Apex Racing 71 56 127
2 3K Racing 55 71 126
3 Mishmash Motosport 74 51 125
4 No Rajdrs 45 76 121
5 RS Racing 65 47 112
6 Solid Curves Drive 55 44 99
7 Fantastic 3 30 56 86
8 Buřtojedi Racing 30 27 57
9 KORODI 31 16 47
10 Red Šneks 9 21 30

Výsledky jezdci

Jezdec Tým Závod 1 Závod 2 Body celkem
1 Patrik Melichar Apex Racing 29 29 58
2 Miroslav Šimek RS Racing 26 26 52
3 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 27 24 51
4 Marek Štrébl No Rajdrs 21 30 51
5 Martin Hála Mishmash Motosport 28 21 49
6 Daniel Liščák Apex Racing 30 18 48
7 Petr Dolejš Solid Curves Drive 25 22 47
8 Ondřej Zaleš 3K Racing 22 23 45
9 Martin Vlček No Rajdrs 18 27 45
10 Mikuláš Dula 3K Racing 17 28 45
11 Bedřich Málek Solid Curves Drive 23 17 40
12 Daniel Hrneček RS Racing 24 12 36
13 Petr Kabourek 3K Racing 16 20 36
14 Jan Vejbora Fantastic 3 10 25 35
15 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 20 10 30
16 Jan Vopátek RS Racing 15 13 28
17 Filip Jelínek Fantastic 3 11 16 27
18 Filip Martinovský No Rajdrs 6 19 25
19 Michal Volánek Mishmash Motosport 19 6 25
20 Tomáš Daněk Fantastic 3 9 15 24
21 Michaela Veselá KORODI 13 11 24
22 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 8 14 22
23 Jiří Vostoupal Apex Racing 12 8 20
24 Ladislav Hruška KORODI 14 1 15
25 Marcel Rychlý Red Šneks 5 9 14
26 Jan Ranný Solid Curves Drive 7 5 12
27 Pavel Levshin Red Šneks 1 7 8
28 Eva Vopátková KORODI 4 3 7
29 Jiří Motl Red Šneks 3 4 7
30 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 2 2 4

Kvalifikace 1

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Patrik Melichar Apex Racing 6 1:08.882 00.000 30
2 Daniel Liščák Apex Racing 3 1:09.798 00.916 29
3 Petr Dolejš Solid Curves Drive 3 1:09.883 01.001 28
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 3 1:09.920 01.038 27
5 Miroslav Šimek RS Racing 6 1:09.932 01.050 26
6 Martin Hála Mishmash Motosport 9 1:10.121 01.239 25
7 Bedřich Málek Solid Curves Drive 6 1:10.135 01.253 24
8 Daniel Hrneček RS Racing 3 1:10.336 01.454 23
9 Michal Volánek Mishmash Motosport 6 1:10.606 01.724 22
10 Ondřej Zaleš 3K Racing 1 1:10.757 01.875 21
11 Marek Štrébl No Rajdrs 5 1:10.983 02.101 20
12 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 1 1:11.039 02.157 19
13 Martin Vlček No Rajdrs 7 1:11.044 02.162 18
14 Petr Kabourek 3K Racing 5 1:11.061 02.179 17
15 Mikuláš Dula 3K Racing 7 1:11.163 02.281 16
16 Jan Vopátek RS Racing 9 1:11.221 02.339 15
17 Michaela Veselá KORODI 9 1:11.435 02.553 14
18 Ladislav Hruška KORODI 6 1:11.587 02.705 13
19 Jiří Vostoupal Apex Racing 9 1:11.590 02.708 12
20 Tomáš Daněk Fantastic 3 7 1:11.768 02.886 11
21 Jan Vejbora Fantastic 3 5 1:11.816 02.934 10
22 Filip Jelínek Fantastic 3 1 1:11.823 02.941 9
23 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 5 1:12.047 03.165 8
24 Jan Ranný Solid Curves Drive 9 1:12.198 03.316 7
25 Filip Martinovský No Rajdrs 1 1:12.203 03.321 6
26 Pavel Levshin Red Šneks 5 1:12.580 03.698 5
27 Marcel Rychlý Red Šneks 1 1:13.345 04.463 4
28 Eva Vopátková KORODI 3 1:13.357 04.475 3
29 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 7 1:14.629 05.747 2
30 Jiří Motl Red Šneks 7 1:15.136 06.254 1

Kvalifikace 2

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 6 1:09.745 00.000 30
2 Marek Štrébl No Rajdrs 3 1:10.024 00.279 29
3 Jan Vejbora Fantastic 3 6 1:10.302 00.557 28
4 Miroslav Šimek RS Racing 1 1:10.358 00.613 27
5 Martin Vlček No Rajdrs 9 1:10.584 00.839 26
6 Patrik Melichar Apex Racing 1 1:10.599 00.854 25
7 Ondřej Zaleš 3K Racing 9 1:10.622 00.877 24
8 Martin Hála Mishmash Motosport 7 1:10.842 01.097 23
9 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 5 1:10.855 01.110 22
10 Filip Martinovský No Rajdrs 6 1:10.935 01.190 21
11 Petr Kabourek 3K Racing 3 1:10.958 01.213 20
12 Petr Dolejš Solid Curves Drive 1 1:10.981 01.236 19
13 Daniel Liščák Apex Racing 5 1:11.020 01.275 18
14 Bedřich Málek Solid Curves Drive 5 1:11.120 01.375 17
15 Tomáš Daněk Fantastic 3 3 1:11.169 01.424 16
16 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 3 1:11.203 01.458 15
17 Jan Vopátek RS Racing 5 1:11.270 01.525 14
18 Filip Jelínek Fantastic 3 9 1:11.272 01.527 13
19 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 9 1:11.291 01.546 12
20 Daniel Hrneček RS Racing 7 1:11.299 01.554 11
21 Jiří Vostoupal Apex Racing 7 1:11.471 01.726 10
22 Marcel Rychlý Red Šneks 6 1:11.506 01.761 9
23 Michaela Veselá KORODI 7 1:11.603 01.858 8
24 Pavel Levshin Red Šneks 3 1:11.798 02.053 7
25 Michal Volánek Mishmash Motosport 1 1:11.864 02.119 6
26 Ladislav Hruška KORODI 5 1:12.078 02.333 5
27 Jan Ranný Solid Curves Drive 7 1:12.401 02.656 4
28 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 6 1:12.636 02.891 3
29 Eva Vopátková KORODI 1 1:13.323 03.578 2
30 Jiří Motl Red Šneks 9 1:13.763 04.018 1

Závod 1

Jezdec Tým Kára Nejlepší čas Body
1 Daniel Liščák Apex Racing 1 1:11.021 30
2 Patrik Melichar Apex Racing 5 1:11.062 29
3 Martin Hála Mishmash Motosport 3 1:10.908 28
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 6 1:11.017 27
5 Miroslav Šimek RS Racing 9 1:10.902 26
6 Petr Dolejš Solid Curves Drive 7 1:11.986 25
7 Daniel Hrneček RS Racing 6 1:10.589 24
8 Bedřich Málek Solid Curves Drive 1 1:11.390 23
9 Ondřej Zaleš 3K Racing 7 1:11.511 22
10 Marek Štrébl No Rajdrs 3 1:11.275 21
11 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 5 1:11.865 20
12 Michal Volánek Mishmash Motosport 9 1:12.110 19
13 Martin Vlček No Rajdrs 3 1:11.066 18
14 Mikuláš Dula 3K Racing 9 1:11.269 17
15 Petr Kabourek 3K Racing 5 1:12.381 16
16 Jan Vopátek RS Racing 1 1:12.369 15
17 Ladislav Hruška KORODI 6 1:12.124 14
18 Michaela Veselá KORODI 7 1:13.111 13
19 Jiří Vostoupal Apex Racing 9 1:11.884 12
20 Filip Jelínek Fantastic 3 6 1:11.380 11
21 Jan Vejbora Fantastic 3 1 1:12.371 10
22 Tomáš Daněk Fantastic 3 7 1:12.645 9
23 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 5 1:12.584 8
24 Jan Ranný Solid Curves Drive 3 1:12.451 7
25 Filip Martinovský No Rajdrs 6 1:12.332 6
26 Marcel Rychlý Red Šneks 5 1:13.335 5
27 Eva Vopátková KORODI 7 1:14.363 4
28 Jiří Motl Red Šneks 1 1:13.523 3
29 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 9 1:14.512 2
30 Pavel Levshin Red Šneks 3 1:12.317 1

Závod 2

Jezdec Tým Kára Nejlepší čas Body
1 Marek Štrébl No Rajdrs 6 1:10.805 30
2 Patrik Melichar Apex Racing 9 1:10.566 29
3 Mikuláš Dula 3K Racing 3 1:11.175 28
4 Martin Vlček No Rajdrs 7 1:11.652 27
5 Miroslav Šimek RS Racing 1 1:11.192 26
6 Jan Vejbora Fantastic 3 5 1:12.277 25
7 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 3 1:11.432 24
8 Ondřej Zaleš 3K Racing 5 1:11.307 23
9 Petr Dolejš Solid Curves Drive 9 1:11.467 22
10 Martin Hála Mishmash Motosport 6 1:11.779 21
11 Petr Kabourek 3K Racing 7 1:12.508 20
12 Filip Martinovský No Rajdrs 1 1:12.625 19
13 Daniel Liščák Apex Racing 5 1:11.350 18
14 Bedřich Málek Solid Curves Drive 3 1:11.507 17
15 Filip Jelínek Fantastic 3 1 1:12.077 16
16 Tomáš Daněk Fantastic 3 9 1:12.237 15
17 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 6 1:11.784 14
18 Jan Vopátek RS Racing 7 1:12.678 13
19 Daniel Hrneček RS Racing 3 1:12.715 12
20 Michaela Veselá KORODI 9 1:12.652 11
21 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 1 1:12.625 10
22 Marcel Rychlý Red Šneks 7 1:13.536 9
23 Jiří Vostoupal Apex Racing 5 1:12.336 8
24 Pavel Levshin Red Šneks 6 1:12.715 7
25 Michal Volánek Mishmash Motosport 9 1:12.258 6
26 Jan Ranný Solid Curves Drive 7 1:13.456 5
27 Jiří Motl Red Šneks 3 1:14.169 4
28 Eva Vopátková KORODI 5 1:14.354 3
29 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 6 1:13.651 2
30 Ladislav Hruška KORODI 1 1:13.648 1

Přidat komentář