3K Racing završil sezonu Hattrickem a získal letošní titul !

IMG_4164a

Poslední závod sezony, opět,zase a tradičně největší klikatice roku v Plzni Milleniu :) Jiný formát než kvalifikace je zde pro KARTRACE nemyslitelný, takže ani zde žádná změna. Nové ale byly tentokrát motokáry a jejich vyrovnanost a spolehlivost byla fenomenální !

3K Racing team poslední 2 závody vyhrál a pro poslední závod navýšil náskok před MISHMASH na solidních 5 bodů. Myšáci tudíž potřebovali pro zisk titulu zvítězit a 3Káčka nesměli skončit lépe než čtvrtí.  3K Racing se ovšem vzepjali k asi zatím nejdominantnějšímu kvalifikačnímu vítězství v KARTRACE vůbec a zcela zaslouženě získali Hattrick a letošní titul ! MISHMASH skončili druzí nedaleko před třetími Top Grip. Poslední 3 závody tak měly pokaždé stejné složení a pořadí na stupních vítězů :)

Letošní rozhodně zajímavá a v mnohém jedinečná sezona tak dospěla ke svému konci. Měli jsme v KARTRACE letos historicky ( v jedné skupině ) nejvíc týmů – 12. Zavítali jsme na nové opravdu skvělé okruhy ( KartPlanet, Třinec ) a souboj o titul byl v jedné chvíli naprosto otevřený hned mezi čtyřmi týmy. Budeme se tudíž těšit na slavností vyhlášení tentokrát v Ballon Restaurant v Praze, kde si kromě několika tradičních povinností budeme moci celou sezonu připomenout a užít si pohodový večer.

Těšíme se na vás, Miky a Ondra.

Výsledky týmy

Tým Závod 1 Závod 2 Body celkem
1 3K Racing 104 102 103 105 414
2 Mishmash Motosport 81 79 90 96 346
3 Top Grip Racing 87 85 82 80 334
4 Rebels Racing 75 71 77 71 294
5 No Rajdrs 62 72 70 78 282
6 KORODI 56 62 44 53 215
7 RS Racing 53 50 55 49 207
8 Buřtojedi Racing 48 47 49 35 179
9 Solid Curves Drive 33 25 29 23 110
10 Red Šneks 18 27 26 30 101
11 Fantastic 3 34 20 22 24 100
12 Auto-Kony Racing 15 26 19 22 82

Výsledky jezdci

Jezdec Tým Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Body celkem
1 Mikuláš Dula 3K Racing 36 35 71
2 Ondřej Zaleš 3K Racing 34 36 70
3 Patrik Novotný 3K Racing 35 34 69
4 Martin Vlček No Rajdrs 32 30 62
5 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 30 32 62
6 Daniel Liščák Top Grip Racing 31 31 62
7 Tomáš Málek Rebels Racing 33 28 61
8 Anton Cazanic Mishmash Motosport 25 33 58
9 Miroslav Šimek Top Grip Racing 28 27 55
10 František Urbánek Mishmash Motosport 24 29 53
11 Pavel Klouda KORODI 29 22 51
12 Jiří Vostoupal Top Grip Racing 26 24 50
13 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 27 23 50
14 Bedřich Málek Rebels Racing 21 26 47
15 Marek Štrébl No Rajdrs 19 25 44
16 Michal Prudil RS Racing 23 20 43
17 Bronislav Růžička Rebels Racing 20 21 41
18 Senta Shand KORODI 22 16 38
19 Filip Martinovský No Rajdrs 18 18 36
20 Jan Vopátek RS Racing 16 19 35
21 Robert Leníček Solid Curves Drive 17 17 34
22 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 15 15 30
23 Peter Helcmanovský Red Šneks 14 14 28
24 Richard Kába RS Racing 13 12 25
25 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 11 13 24
26 Michaela Veselá KORODI 9 11 20
27 Filip Jelínek Fantastic 3 10 10 20
28 Jan Vejbora Fantastic 3 12 8 20
29 Pavel Levshin Red Šneks 6 9 15
30 Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 8 6 14
31 David Leníček Solid Curves Drive 5 7 12
32 Ondřej Andras Fantastic 3 4 5 9
33 Marcel Rychlý Solid Curves Drive 7 2 9
34 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 3 3 6
35 Jiří Motl Red Šneks 1 4 5
36 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 2 1 3

Kvalifikace 1

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Ondřej Zaleš 3K Racing 43 0:44.399 00.000 36
2 Mikuláš Dula 3K Racing 42 0:44.580 00.181 35
3 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 45 0:44.584 00.185 34
4 Patrik Novotný 3K Racing 41 0:44.738 00.339 33
5 Daniel Liščák Top Grip Racing 47 0:44.860 00.461 32
6 Tomáš Málek Rebels Racing 48 0:44.902 00.503 31
7 Martin Vlček No Rajdrs 42 0:45.000 00.601 30
8 Pavel Klouda KORODI 41 0:45.058 00.659 29
9 Miroslav Šimek Top Grip Racing 45 0:45.079 00.680 28
10 Jiří Vostoupal Top Grip Racing 43 0:45.159 00.760 27
11 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 45 0:45.178 00.779 26
12 Anton Cazanic Mishmash Motosport 43 0:45.184 00.785 25
13 Bedřich Málek Rebels Racing 45 0:45.238 00.839 24
14 Michal Prudil RS Racing 43 0:45.400 01.001 23
15 František Urbánek Mishmash Motosport 42 0:45.459 01.060 22
16 Senta Shand KORODI 47 0:45.497 01.098 21
17 Bronislav Růžička Rebels Racing 47 0:45.515 01.116 20
18 Filip Martinovský No Rajdrs 41 0:45.535 01.136 19
19 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 47 0:45.639 01.240 18
20 Robert Leníček Solid Curves Drive 47 0:45.777 01.378 17
21 Jan Vopátek RS Racing 41 0:45.857 01.458 16
22 Jan Vejbora Fantastic 3 43 0:45.999 01.600 15
23 Richard Kába RS Racing 42 0:45.999 01.600 14
24 Marek Štrébl No Rajdrs 48 0:46.019 01.620 13
25 Peter Helcmanovský Red Šneks 48 0:46.138 01.739 12
26 Filip Jelínek Fantastic 3 42 0:46.139 01.740 11
27 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 42 0:46.159 01.760 10
28 Marcel Rychlý Solid Curves Drive 45 0:46.216 01.817 9
29 Ondřej Andras Fantastic 3 45 0:46.219 01.820 8
30 David Leníček Solid Curves Drive 43 0:46.299 01.900 7
31 Michaela Veselá KORODI 48 0:46.360 01.961 6
32 Pavel Levshin Red Šneks 47 0:46.398 01.999 5
33 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 48 0:46.759 02.360 4
34 Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 48 0:46.880 02.481 3
35 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 41 0:46.939 02.540 2
36 Jiří Motl Red Šneks 41 0:47.102 02.703 1

Kvalifikace 2

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Mikuláš Dula 3K Racing 47 0:44.181 00.000 36
2 Patrik Novotný 3K Racing 45 0:44.245 00.064 35
3 Martin Vlček No Rajdrs 47 0:44.260 00.079 34
4 Tomáš Málek Rebels Racing 43 0:44.338 00.157 33
5 Daniel Liščák Top Grip Racing 42 0:44.338 00.157 32
6 Ondřej Zaleš 3K Racing 48 0:44.359 00.178 31
7 Pavel Klouda KORODI 45 0:44.519 00.338 30
8 Miroslav Šimek Top Grip Racing 41 0:44.578 00.397 29
9 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 41 0:44.582 00.401 28
10 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 41 0:44.657 00.476 27
11 Anton Cazanic Mishmash Motosport 48 0:44.677 00.496 26
12 František Urbánek Mishmash Motosport 47 0:44.700 00.519 25
13 Jiří Vostoupal Top Grip Racing 48 0:44.719 00.538 24
14 Marek Štrébl No Rajdrs 43 0:44.794 00.613 23
15 Senta Shand KORODI 42 0:44.799 00.618 22
16 Michal Prudil RS Racing 48 0:44.878 00.697 21
17 Bronislav Růžička Rebels Racing 42 0:44.900 00.719 20
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 43 0:44.920 00.739 19
19 Bedřich Málek Rebels Racing 41 0:44.934 00.753 18
20 Jan Vopátek RS Racing 45 0:45.138 00.957 17
21 Robert Leníček Solid Curves Drive 42 0:45.183 01.002 16
22 Filip Martinovský No Rajdrs 45 0:45.257 01.076 15
23 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 42 0:45.258 01.077 14
24 Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 43 0:45.302 01.121 13
25 Richard Kába RS Racing 47 0:45.459 01.278 12
26 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 47 0:45.495 01.314 11
27 Michaela Veselá KORODI 43 0:45.514 01.333 10
28 Jan Vejbora Fantastic 3 48 0:45.582 01.401 9
29 Filip Jelínek Fantastic 3 47 0:45.617 01.436 8
30 Pavel Levshin Red Šneks 42 0:45.639 01.458 7
31 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 43 0:45.679 01.498 6
32 David Leníček Solid Curves Drive 48 0:45.776 01.595 5
33 Marcel Rychlý Solid Curves Drive 41 0:46.039 01.858 4
34 Ondřej Andras Fantastic 3 41 0:46.079 01.898 3
35 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 45 0:46.199 02.018 2
36 Jiří Motl Red Šneks 45 0:46.423 02.242 1

Kvalifikace 3

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Ondřej Zaleš 3K Racing 43 0:44.235 00.000 36
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 43 0:44.317 00.082 35
3 Mikuláš Dula 3K Racing 42 0:44.398 00.163 34
4 Patrik Novotný 3K Racing 41 0:44.419 00.184 33
5 Martin Vlček No Rajdrs 42 0:44.518 00.283 32
6 Daniel Liščák Top Grip Racing 47 0:44.576 00.341 31
7 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 45 0:44.588 00.353 30
8 Bedřich Málek Rebels Racing 48 0:44.759 00.524 29
9 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 45 0:44.820 00.585 28
10 Miroslav Šimek Top Grip Racing 45 0:44.839 00.604 27
11 Tomáš Málek Rebels Racing 45 0:44.896 00.661 26
12 František Urbánek Mishmash Motosport 42 0:44.919 00.684 25
13 Jiří Vostoupal Top Grip Racing 43 0:44.981 00.746 24
14 Jan Vopátek RS Racing 43 0:45.036 00.801 23
15 Bronislav Růžička Rebels Racing 47 0:45.037 00.802 22
16 Marek Štrébl No Rajdrs 48 0:45.078 00.843 21
17 Pavel Klouda KORODI 48 0:45.155 00.920 20
18 Michal Prudil RS Racing 42 0:45.358 01.123 19
19 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 47 0:45.419 01.184 18
20 Filip Martinovský No Rajdrs 41 0:45.474 01.239 17
21 Robert Leníček Solid Curves Drive 45 0:45.479 01.244 16
22 Peter Helcmanovský Red Šneks 48 0:45.496 01.261 15
23 Senta Shand KORODI 41 0:45.500 01.265 14
24 Richard Kába RS Racing 41 0:45.521 01.286 13
25 Filip Jelínek Fantastic 3 42 0:45.698 01.463 12
26 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 42 0:45.759 01.524 11
27 Michaela Veselá KORODI 47 0:45.775 01.540 10
28 David Leníček Solid Curves Drive 47 0:45.781 01.546 9
29 Jan Vejbora Fantastic 3 43 0:45.818 01.583 8
30 Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 48 0:45.837 01.602 7
31 Pavel Levshin Red Šneks 47 0:45.939 01.704 6
32 Jiří Motl Red Šneks 41 0:46.096 01.861 5
33 Marcel Rychlý Solid Curves Drive 43 0:46.160 01.925 4
34 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 48 0:46.219 01.984 3
35 Ondřej Andras Fantastic 3 45 0:46.242 02.007 2
36 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 41 0:47.237 03.002 1

Kvalifikace 4

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Ondřej Zaleš 3K Racing 47 0:43.855 00.000 36
2 Patrik Novotný 3K Racing 45 0:44.059 00.204 35
3 Mikuláš Dula 3K Racing 48 0:44.159 00.304 34
4 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 41 0:44.180 00.325 33
5 František Urbánek Mishmash Motosport 47 0:44.198 00.343 32
6 Anton Cazanic Mishmash Motosport 48 0:44.199 00.344 31
7 Marek Štrébl No Rajdrs 43 0:44.199 00.344 30
8 Daniel Liščák Top Grip Racing 42 0:44.220 00.365 29
9 Tomáš Málek Rebels Racing 43 0:44.240 00.385 28
10 Martin Vlček No Rajdrs 47 0:44.261 00.406 27
11 Jiří Vostoupal Top Grip Racing 48 0:44.298 00.443 26
12 Miroslav Šimek Top Grip Racing 41 0:44.319 00.464 25
13 Pavel Klouda KORODI 43 0:44.320 00.465 24
14 Bedřich Málek Rebels Racing 41 0:44.500 00.645 23
15 Michal Prudil RS Racing 47 0:44.539 00.684 22
16 Filip Martinovský No Rajdrs 45 0:44.576 00.721 21
17 Bronislav Růžička Rebels Racing 42 0:44.584 00.729 20
18 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 41 0:44.619 00.764 19
19 Senta Shand KORODI 45 0:44.656 00.801 18
20 Jan Vopátek RS Racing 48 0:44.755 00.900 17
21 Robert Leníček Solid Curves Drive 41 0:44.915 01.060 16
22 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 47 0:44.978 01.123 15
23 Peter Helcmanovský Red Šneks 43 0:44.994 01.139 14
24 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 42 0:45.002 01.147 13
25 Pavel Levshin Red Šneks 42 0:45.155 01.300 12
26 Michaela Veselá KORODI 42 0:45.157 01.302 11
27 Richard Kába RS Racing 45 0:45.184 01.329 10
28 Jan Vejbora Fantastic 3 48 0:45.203 01.348 9
29 Filip Jelínek Fantastic 3 47 0:45.235 01.380 8
30 Ondřej Andras Fantastic 3 41 0:45.318 01.463 7
31 David Leníček Solid Curves Drive 42 0:45.421 01.566 6
32 Roman Kratochvíl ml. Auto-Kony Racing 43 0:45.439 01.584 5
33 Jiří Motl Red Šneks 45 0:45.600 01.745 4
34 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 43 0:45.640 01.785 3
35 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 45 0:46.079 02.224 2
36 Marcel Rychlý Solid Curves Drive 48 0:46.175 02.320 1

Přidat komentář

Komentáře: 2