Rychnovské kvalifikace těsně ovládl tým Mishmash

podium_rychnov

V Rychnově byl pro letošek zvolen stejně jako v roce 2015 formát kvalifikace. Zdejší motokáry jsou trochu jako highlander, prostě vypadají od roku 2006 pořád stejně, ale spolehlivost přeci jen mírně klesá. 6 vybraných motokár pro kvalifikační souboje nakonec odjelo bez větších problémů. Zlobila jen ze začátku 10ka na brzdách a 23ka, kde musel být vyměněn náboj předního kola a úplně na konci pro změnu upadla osa.

Formát kvalifikace znamená pouze a jen souboj jezdce z časem, tudíž nedocházelo k soubojům na trati, ale spíš o místa okolo monitoru, kde byly časy vidět. Do poslední chvíle nebylo jasné jak vše dopadne, protože Fanda Urbánek z Mishmash na konci dojížděl svůj stint ze třetí části. To nakonec rozhodlo, protože Fanda zajel výborně a Mishmash se dostali o jediný bod před 3K Racing ! Třetí skončil tým Rebels Racing.

Přejeme Všem krásné léto a počasí na dovče stejné jako bylo na závodě :)

Na konci Srpna jedeme na zbrusu nové trati v Třinci a rovnou celý víkend, takže se budeme těšit !

Kefi a Miky.

Výsledky týmy

Tým Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Kvalifikace 3 Kvalifikace 4 Body celkem
1 Mishmash Motosport 86 89 101 82 358
2 3K Racing 92 80 94 91 357
3 Rebels Racing 91 87 69 85 332
4 Top Grip Racing 84 78 87 79 328
5 KORODI 62 78 64 72 276
6 No Rajdrs 71 54 62 48 235
7 RS Racing 47 53 51 52 203
8 Fantastic 3 42 42 36 48 168
9 Solid Curves Drive 29 40 34 42 145
10 Red Šneks 25 30 24 28 107
11 Auto-Kony Racing 19 16 27 22 84
12 Buřtojedi Racing 18 19 17 17 71

Výsledky jezdci

Jezdec Tým Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Body celkem
1 František Urbánek Mishmash Motosport 32 36 68
2 Ondřej Zaleš 3K Racing 31 34 65
3 Tomáš Málek Rebels Racing 36 28 64
4 Patrik Melichar Top Grip Racing 33 30 63
5 Anton Cazanic Mishmash Motosport 29 33 62
6 Martin Vlček No Rajdrs 35 26 61
7 Filip Winner KORODI 28 31 59
8 Martin Hála Rebels Racing 27 32 59
9 Patrik Novotný 3K Racing 34 25 59
10 Mikuláš Dula 3K Racing 23 35 58
11 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 30 23 53
12 Miroslav Šimek Top Grip Racing 24 27 51
13 Daniel Liščák Top Grip Racing 22 29 51
14 Pavel Klouda KORODI 26 24 50
15 Bedřich Málek Rebels Racing 25 20 45
16 Pavel Levshin Red Šneks 21 19 40
17 Michal Prudil RS Racing 17 22 39
18 Filip Jelínek Fantastic 3 18 21 39
19 Jaroslav Volák RS Racing 20 18 38
20 David Leníček Solid Curves Drive 19 14 33
21 Filip Martinovský No Rajdrs 12 17 29
22 Jan Vejbora Fantastic 3 14 15 29
23 Michaela Veselá KORODI 15 13 28
24 Marek Štrébl No Rajdrs 16 12 28
25 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 9 16 15
26 Richard Kába RS Racing 13 11 14
27 Ladislav Hruška Buřtojedi Racing 11 8 19
28 Robert Leníček Solid Curves Drive 8 9 17
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 7 10 17
30 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 6 7 13
31 Petr Kuchynka Fantastic 3 10 3 13
32 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 5 6 11
33 Jiří Motl Red Šneks 3 5 8
34 Marcel Rychlý Red Šneks 4 4 8
35 Petr Starý Auto-Kony Racing 1 2 3
36 Hana Chytilová Buřtojedi Racing 2 1 3

Kvalifikace 1

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Martin Vlček No Rajdrs 21 1:01.230 00.000 36
2 Tomáš Málek Rebels Racing 24 1:01.295 00.065 35
3 Patrik Melichar Top Grip Racing 24 1:01.408 00.178 34
4 František Urbánek Mishmash Motosport 22 1:01.437 00.207 33
5 Patrik Novotný 3K Racing 21 1:01.610 00.380 32
6 Ondřej Zaleš 3K Racing 22 1:01.663 00.433 31
7 Martin Hála Rebels Racing 23 1:01.812 00.582 30
8 Mikuláš Dula 3K Racing 10 1:01.831 00.601 29
9 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 21 1:02.032 00.802 28
10 Miroslav Šimek Top Grip Racing 22 1:02.045 00.815 27
11 Bedřich Málek Rebels Racing 27 1:02.056 00.826 26
12 Anton Cazanic Mishmash Motosport 23 1:02.143 00.913 25
13 Pavel Klouda KORODI 27 1:02.168 00.938 24
14 Daniel Liščák Top Grip Racing 23 1:02.191 00.961 23
15 Jaroslav Volák RS Racing 21 1:02.480 01.250 22
16 Filip Winner KORODI 24 1:02.567 01.337 21
17 Filip Martinovský No Rajdrs 27 1:02.793 01.563 20
18 Jan Vejbora Fantastic 3 24 1:02.861 01.631 19
19 Pavel Levshin Red Šneks 24 1:02.900 01.670 18
20 Michaela Veselá KORODI 10 1:02.949 01.719 17
21 David Leníček Solid Curves Drive 24 1:03.094 01.864 16
22 Marek Štrébl No Rajdrs 10 1:03.156 01.926 15
23 Filip Jelínek Fantastic 3 10 1:03.229 01.999 14
24 Michal Prudil RS Racing 23 1:03.267 02.037 13
25 Richard Kába RS Racing 22 1:03.344 02.114 12
26 Ladislav Hruška Buřtojedi Racing 21 1:03.500 02.270 11
27 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 10 1:03.786 02.556 10
28 Petr Kuchynka Fantastic 3 27 1:03.851 02.621 9
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 22 1:04.246 03.016 8
30 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 27 1:04.570 03.340 7
31 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 10 1:04.571 03.341 6
32 Robert Leníček Solid Curves Drive 23 1:04.721 03.491 5
33 Marcel Rychlý Red Šneks 27 1:05.473 04.243 4
34 Jiří Motl Red Šneks 23 1:05.478 04.248 3
35 Petr Starý Auto-Kony Racing 21 1:08.966 07.736 2
36 Hana Chytilová Buřtojedi Racing 22 1:11.560 10.330 1

Kvalifikace 2

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Tomáš Málek Rebels Racing 21 1:01.080 00.000 36
2 Patrik Novotný 3K Racing 24 1:01.407 00.327 35
3 Filip Winner KORODI 21 1:01.430 00.350 34
4 Martin Vlček No Rajdrs 24 1:01.481 00.401 33
5 Anton Cazanic Mishmash Motosport 10 1:01.549 00.469 32
6 Patrik Melichar Top Grip Racing 21 1:01.563 00.483 31
7 Pavel Klouda KORODI 22 1:01.593 00.513 30
8 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 24 1:01.605 00.525 29
9 František Urbánek Mishmash Motosport 27 1:01.736 00.656 28
10 Bedřich Málek Rebels Racing 22 1:01.867 00.787 27
11 Ondřej Zaleš 3K Racing 27 1:01.875 00.795 26
12 Miroslav Šimek Top Grip Racing 27 1:02.081 01.001 25
13 Martin Hála Rebels Racing 10 1:02.144 01.064 24
14 Pavel Levshin Red Šneks 21 1:02.183 01.103 23
15 Daniel Liščák Top Grip Racing 10 1:02.296 01.216 22
16 Michal Prudil RS Racing 10 1:02.336 01.256 21
17 Filip Jelínek Fantastic 3 22 1:02.479 01.399 20
18 Mikuláš Dula 3K Racing 23 1:02.637 01.557 19
19 David Leníček Solid Curves Drive 21 1:02.732 01.652 18
20 Jaroslav Volák RS Racing 24 1:02.815 01.735 17
21 Marek Štrébl No Rajdrs 23 1:03.435 02.355 16
22 Richard Kába RS Racing 27 1:03.631 02.551 15
23 Michaela Veselá KORODI 23 1:03.642 02.562 14
24 Robert Leníček Solid Curves Drive 10 1:03.664 02.584 13
25 Petr Kuchynka Fantastic 3 21 1:03.697 02.617 12
26 Ladislav Hruška Buřtojedi Racing 24 1:03.738 02.658 11
27 Jan Vejbora Fantastic 3 23 1:03.895 02.815 10
28 Jan Ranný Solid Curves Drive 27 1:04.011 02.931 9
29 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 23 1:04.014 02.934 8
30 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 22 1:04.635 03.555 7
31 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 23 1:04.650 03.570 6
32 Filip Martinovský No Rajdrs 22 1:04.695 03.615 5
33 Jiří Motl Red Šneks 10 1:05.037 03.957 4
34 Marcel Rychlý Red Šneks 22 1:05.960 04.880 3
35 Hana Chytilová Buřtojedi Racing 27 1:07.480 06.400 2
36 Petr Starý Auto-Kony Racing 24 1:07.949 06.869 1

Kvalifikace 3

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 František Urbánek Mishmash Motosport 23 1:01.583 00.000 36
2 Patrik Melichar Top Grip Racing 22 1:02.011 00.428 35
3 Anton Cazanic Mishmash Motosport 21 1:02.076 00.493 34
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 10 1:02.125 00.542 33
5 Mikuláš Dula 3K Racing 21 1:02.142 00.559 32
6 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 22 1:02.292 00.709 31
7 Martin Hála Rebels Racing 23 1:02.485 00.902 30
8 Patrik Novotný 3K Racing 22 1:02.506 00.923 29
9 Martin Vlček No Rajdrs 21 1:02.588 01.005 28
10 Miroslav Šimek Top Grip Racing 23 1:02.670 01.087 27
11 Filip Winner KORODI 24 1:02.675 01.092 26
12 Daniel Liščák Top Grip Racing 24 1:02.735 01.152 25
13 Michal Prudil RS Racing 21 1:02.987 01.404 24
14 Pavel Klouda KORODI 27 1:03.075 01.492 23
15 Tomáš Málek Rebels Racing 27 1:03.109 01.526 22
16 Filip Jelínek Fantastic 3 24 1:03.160 01.577 21
17 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 10 1:03.222 01.639 20
18 Jaroslav Volák RS Racing 22 1:03.454 01.871 19
19 Marek Štrébl No Rajdrs 10 1:03.456 01.873 18
20 Bedřich Málek Rebels Racing 24 1:03.514 01.931 17
21 Filip Martinovský No Rajdrs 27 1:03.597 02.014 16
22 Michaela Veselá KORODI 10 1:03.843 02.260 15
23 Pavel Levshin Red Šneks 24 1:03.866 02.283 14
24 Robert Leníček Solid Curves Drive 22 1:03.915 02.332 13
25 Jan Vejbora Fantastic 3 10 1:03.988 02.405 12
26 David Leníček Solid Curves Drive 23 1:04.083 02.500 11
27 Jan Ranný Solid Curves Drive 24 1:04.523 02.940 10
28 Ladislav Hruška Buřtojedi Racing 10 1:04.623 03.040 9
29 Richard Kába RS Racing 23 1:05.011 03.428 8
30 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 22 1:05.205 03.622 7
31 Marcel Rychlý Red Šneks 27 1:05.642 04.059 6
32 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 27 1:05.655 04.072 5
33 Jiří Motl Red Šneks 23 1:05.668 04.085 4
34 Petr Kuchynka Fantastic 3 27 1:05.832 04.249 3
35 Petr Starý Auto-Kony Racing 21 1:06.099 04.516 2
36 Hana Chytilová Buřtojedi Racing 21 1:07.803 06.220 1

Kvalifikace 4

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 František Urbánek Mishmash Motosport 10 1:01.721 00.000 36
2 Mikuláš Dula 3K Racing 24 1:02.157 00.436 35
3 Filip Winner KORODI 21 1:02.449 00.728 34
4 Tomáš Málek Rebels Racing 22 1:02.473 00.752 33
5 Ondřej Zaleš 3K Racing 23 1:02.524 00.803 32
6 Martin Hála Rebels Racing 10 1:02.608 00.887 31
7 Daniel Liščák Top Grip Racing 21 1:02.668 00.947 30
8 Anton Cazanic Mishmash Motosport 24 1:02.680 00.959 29
9 Pavel Klouda KORODI 22 1:02.809 01.088 28
10 Miroslav Šimek Top Grip Racing 10 1:02.858 01.137 27
11 Martin Vlček No Rajdrs 24 1:02.935 01.214 26
12 Filip Jelínek Fantastic 3 21 1:02.962 01.241 25
13 Patrik Novotný 3K Racing 27 1:03.131 01.410 24
14 Michal Prudil RS Racing 10 1:03.162 01.441 23
15 Patrik Melichar Top Grip Racing 27 1:03.169 01.448 22
16 Bedřich Málek Rebels Racing 21 1:03.256 01.535 21
17 Pavel Levshin Red Šneks 21 1:03.596 01.875 20
18 David Leníček Solid Curves Drive 10 1:03.669 01.948 19
19 Jan Vejbora Fantastic 3 22 1:03.695 01.974 18
20 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 27 1:03.763 02.042 17
21 Richard Kába RS Racing 24 1:03.830 02.109 16
22 Filip Martinovský No Rajdrs 22 1:03.905 02.184 15
23 Jan Ranný Solid Curves Drive 21 1:03.991 02.270 14
24 Jaroslav Volák RS Racing 27 1:04.036 02.315 13
25 Ladislav Hruška Buřtojedi Racing 23 1:04.253 02.532 12
26 Daniel Konarzewski Auto-Kony Racing 23 1:04.275 02.554 11
27 Michaela Veselá KORODI 23 1:04.350 02.629 10
28 Robert Leníček Solid Curves Drive 27 1:04.444 02.723 9
29 Roman Kratochvíl st. Auto-Kony Racing 22 1:04.504 02.783 8
30 Marek Štrébl No Rajdrs 23 1:04.891 03.170 7
31 Jiří Motl Red Šneks 10 1:05.161 03.440 6
32 Petr Kuchynka Fantastic 3 23 1:05.411 03.690 5
33 Tomáš Hruška Buřtojedi Racing 27 1:05.670 03.949 4
34 Petr Starý Auto-Kony Racing 24 1:05.724 04.003 3
35 Marcel Rychlý Red Šneks 22 1:05.747 04.026 2
36 Hana Chytilová Buřtojedi Racing 24 1:08.310 06.589 1

Přidat komentář

Komentáře: 3