Na novém okruhu zvítězil MISHMASH Racing!

cmkarting photo

Výsledky ze čtvrtého závodu letošní sezony

Čtvrtý závod sezony hostil supermoderní okruh CMKarting, který se veřejnosti otevřel letos. Kromě zajímavého profilu dráhy, který jen tak neomrzí, nabízel i neskutečně vyrovnané elektrické motokáry, které byly ve dvou desetinách a tlačítko boost, které zvyšovalo po dobu čtyřech sekund výkon v každém kole. Všechny tyto věci naznačovaly, že nás čeká velmi zajímavý závod, kterému jsme přiřadili formát Big Challenge.

Každý jezdec měl tři kvalifikace, ze kterých si vyjel pořadí do třech závodů. První kvalifikace ještě tak vyrovnaná nebyla, jak si jezdci ,,osahávali“ motokáry a dráhu… Ale ve druhé a ve třetí kvalifikaci, byly rozdíly opravdu minimální a o postupu do vyšší rozjížďky rozhodovaly tisíciny!

Že bude pořadí na špičce vyrovnané ukazoval fakt, že po kvalifikaci bylo mezi prvním a čtvrtým týmem 15bodů. Příjemným překvapením byli Buřtojedi, kteří mohli po kvalifikaci pomýšlet na vítězství!

MISHMASH  196 bodů

Buřtojedi 195 bodů

3K Racing  183 bodů

K.R.T. – SBM  181 bodů

 

Kvalifikace je jen ovšem poločas a závody mohly pořadím v první čtyřce pěkně zamíchat. Všichni jsme se také těšili, jak jezdci budou využívat vychytávku boost, který mohl výrazně promlouvat do soubojů mezi jednotlivými jezdci. A jak to tedy dopadlo?

Na čtvrtém místě se umístil tým K.R.T. – SBM se  183 body, na třetím místě 3K Racing se  193 body, své senzační umístění v kvalifikaci potvrdili Buřtojedi, kteří skončili v závodě druzí! se 197 body a své první letošní vítězství získal MISMASH racing s 202 body. Díky tomuto výsledku se zmenšil rozdíl mezi prvním 3K Racing a druhým MISHMASH racing na 7 bodů.

 

Další závod nás čeká v Chebu, kde pojedeme vytrvalostní závod a tímto závodem bude také uzavřena první polovina letošních závodů.

 

Tak na viděnou Vaši organizátoři a těšíme se na Vaše tiskové zprávy!

Výsledky týmy

Tým Závod 1 Závod 2 Závod 3 Body celkem
1 Mishmash Motosport 61 66 75 202
2 Buřtojedi Racing 76 63 58 197
3 3K Racing 64 66 63 193
4 K.R.T. – SBM 57 56 68 181
5 Red Šneks 45 57 57 159
6 Top Grip Racing 49 48 37 134
7 Rebels Racing 44 49 38 131
8 RS Racing 33 28 37 98
9 KORODI 30 23 17 70
10 Solid Curves Drive 6 9 15 30

Výsledky jezdci

Jezdec Tým Závod 1 Závod 2 Závod 3 Body celkem
1 Anton Cazanic Mishmash Motosport 26 29 30 85
2 Ondřej Zaleš 3K Racing 27 28 29 84
3 Marek Štrebl Rebels Racing 30 30 23 83
4 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 28 26 27 81
5 Patrik Novotný 3K Racing 29 23 26 78
6 Daniel Liščák Red Šneks 20 27 24 71
7 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 24 24 19 67
8 Miroslav Šimek Top Grip Racing 21 25 18 64
9 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 23 21 17 61
10 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 19 20 20 59
11 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 16 17 25 58
12 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 15 14 28 57
13 Marek Látal K.R.T. – SBM 18 18 21 57
14 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 25 16 14 55
15 František Urbánek Top Grip Racing 17 22 16 55
16 Patrik Melichar Red Šneks 13 19 22 54
17 Luboš Kubka RS Racing 22 13 15 50
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 12 11 11 34
19 Pavel Klouda KORODI 14 12 6 32
20 Oldřich Čulík 3K Racing 8 15 8 31
21 Bedřich Málek Rebels Racing 10 9 10 29
22 Richard Kába RS Racing 5 7 13 25
23 Jakub Huso RS Racing 6 8 9 23
24 Adriana Šlapáková KORODI 7 6 7 20
25 Martin Hála Rebels Racing 4 10 5 19
26 Michaela Veselá KORODI 9 5 4 18
27 Michal Pavlát Solid Curves Drive 3 3 12 18
28 Pavel Levshin Top Grip Racing 11 1 3 15
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 2 4 1 7
30 Robert Leníček Solid Curves Drive 1 2 2 5

Kvalifikace 1

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Marek Štrebl Rebels Racing 29 0:51.780 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 24 0:51.827 00.047 29
3 Patrik Novotný 3K Racing 29 0:51.852 00.072 28
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 28 0:52.128 00.348 27
5 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 13 0:52.183 00.403 26
6 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 24 0:52.226 00.446 25
7 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 8 0:52.242 00.462 24
8 Miroslav Šimek Top Grip Racing 11 0:52.386 00.606 23
9 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 6 0:52.418 00.638 22
10 Luboš Kubka RS Racing 18 0:52.488 00.708 21
11 Daniel Liščák Red Šneks 0 0:52.530 00.750 20
12 Marek Látal K.R.T. – SBM 14 0:52.640 00.860 19
13 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 18 0:52.714 00.934 18
14 Patrik Melichar Red Šneks 8 0:52.751 00.971 17
15 František Urbánek Top Grip Racing 17 0:52.818 01.038 16
16 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 9 0:52.905 01.125 15
17 Pavel Klouda KORODI 2 0:52.923 01.143 14
18 Peter Helcmanovský Red Šneks 10 0:53.004 01.224 13
19 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 22 0:53.036 01.256 12
20 Pavel Levshin Top Grip Racing 13 0:53.038 01.258 11
21 Bedřich Málek Rebels Racing 23 0:53.201 01.421 10
22 Michaela Veselá KORODI 27 0:53.330 01.550 9
23 Oldřich Čulík 3K Racing 27 0:53.341 01.561 8
24 Adriana Šlapáková KORODI 21 0:53.493 01.713 7
25 Martin Hála Rebels Racing 21 0:53.576 01.796 6
26 Jakub Huso RS Racing 19 0:53.696 01.916 5
27 Richard Kába RS Racing 1 0:53.963 02.183 4
28 Michal Pavlát Solid Curves Drive 1 0:54.077 02.297 3
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 22 0:55.045 03.265 2
30 Robert Leníček Solid Curves Drive 25 0:55.116 03.336 1

Kvalifikace 2

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Marek Štrebl Rebels Racing 14 0:51.335 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 10 0:51.817 00.482 29
3 Daniel Liščák Red Šneks 6 0:51.861 00.526 28
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 2 0:51.935 00.600 27
5 Miroslav Šimek Top Grip Racing 24 0:52.027 00.692 26
6 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 19 0:52.087 00.752 25
7 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 0 0:52.127 00.792 24
8 Patrik Novotný 3K Racing 27 0:52.137 00.802 23
9 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 22 0:52.152 00.817 22
10 František Urbánek Top Grip Racing 9 0:52.164 00.829 21
11 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 10 0:52.187 00.852 20
12 Patrik Melichar Red Šneks 23 0:52.196 00.861 19
13 Marek Látal K.R.T. – SBM 29 0:52.202 00.867 18
14 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 6 0:52.211 00.876 17
15 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 17 0:52.216 00.881 16
16 Luboš Kubka RS Racing 19 0:52.314 00.979 15
17 Oldřich Čulík 3K Racing 28 0:52.416 01.081 14
18 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 2 0:52.508 01.173 13
19 Peter Helcmanovský Red Šneks 18 0:52.516 01.181 12
20 Pavel Klouda KORODI 1 0:52.527 01.192 11
21 Martin Hála Rebels Racing 28 0:52.724 01.389 10
22 Bedřich Málek Rebels Racing 13 0:52.883 01.548 9
23 Richard Kába RS Racing 14 0:52.986 01.651 8
24 Michaela Veselá KORODI 9 0:53.001 01.666 7
25 Jakub Huso RS Racing 8 0:53.132 01.797 6
26 Pavel Levshin Top Grip Racing 25 0:53.214 01.879 5
27 Adriana Šlapáková KORODI 11 0:53.221 01.886 4
28 Michal Pavlát Solid Curves Drive 25 0:53.247 01.912 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 21 0:53.924 02.589 2
30 Jan Ranný Solid Curves Drive 11 0:53.982 02.647 1

Kvalifikace 3

Jezdec Tým Kára Čas Ztráta Body
1 Marek Štrebl Rebels Racing 29 0:51.272 00.000 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 27 0:51.514 00.242 29
3 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 13 0:51.620 00.348 28
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 6 0:51.751 00.479 27
5 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 22 0:51.872 00.600 26
6 Marek Látal K.R.T. – SBM 14 0:51.896 00.624 25
7 Daniel Liščák Red Šneks 17 0:51.937 00.665 24
8 Patrik Novotný 3K Racing 24 0:51.972 00.700 23
9 Patrik Melichar Red Šneks 1 0:52.034 00.762 22
10 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 11 0:52.042 00.770 21
11 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 22 0:52.052 00.780 20
12 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 18 0:52.096 00.824 19
13 Miroslav Šimek Top Grip Racing 19 0:52.174 00.902 18
14 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 25 0:52.223 00.951 17
15 František Urbánek Top Grip Racing 17 0:52.310 01.038 16
16 Michal Pavlát Solid Curves Drive 13 0:52.345 01.073 15
17 Luboš Kubka RS Racing 18 0:52.412 01.140 14
18 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 21 0:52.423 01.151 13
19 Peter Helcmanovský Red Šneks 23 0:52.443 01.171 12
20 Richard Kába RS Racing 8 0:52.518 01.246 11
21 Bedřich Málek Rebels Racing 28 0:52.547 01.275 10
22 Adriana Šlapáková KORODI 8 0:52.610 01.338 9
23 Jakub Huso RS Racing 9 0:52.677 01.405 8
24 Martin Hála Rebels Racing 1 0:52.807 01.535 7
25 Oldřich Čulík 3K Racing 24 0:52.827 01.555 6
26 Pavel Klouda KORODI 10 0:52.829 01.557 5
27 Michaela Veselá KORODI 21 0:52.895 01.623 4
28 Pavel Levshin Top Grip Racing 27 0:53.401 02.129 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 2 0:53.437 02.165 2
30 Jan Ranný Solid Curves Drive 29 0:53.584 02.312 1

Závod 1

Jezdec Tým Kára Nejlepší čas Body
1 Marek Štrebl Rebels Racing 6 0:51.633 30
2 Patrik Novotný 3K Racing 25 0:52.140 29
3 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 2 0:52.036 28
4 Ondřej Zaleš 3K Racing 11 0:52.089 27
5 Anton Cazanic Mishmash Motosport 10 0:51.950 26
6 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 23 0:52.436 25
7 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 9 0:52.204 24
8 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 14 0:52.224 23
9 Luboš Kubka RS Racing 28 0:52.572 22
10 Miroslav Šimek Top Grip Racing 19 0:52.725 21
11 Daniel Liščák Red Šneks 17 0:52.041 20
12 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 8 0:51.899 19
13 Marek Látal K.R.T. – SBM 21 0:52.547 18
14 František Urbánek Top Grip Racing 29 0:52.448 17
15 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 13 0:52.046 16
16 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 24 0:52.282 15
17 Pavel Klouda KORODI 1 0:52.367 14
18 Patrik Melichar Red Šneks 18 0:52.663 13
19 Peter Helcmanovský Red Šneks 27 0:52.670 12
20 Pavel Levshin Top Grip Racing 22 0:53.178 11
21 Bedřich Málek Rebels Racing 10 0:53.053 10
22 Michaela Veselá KORODI 2 0:52.959 9
23 Oldřich Čulík 3K Racing 19 0:52.693 8
24 Adriana Šlapáková KORODI 11 0:52.384 7
25 Jakub Huso RS Racing 23 0:52.810 6
26 Richard Kába RS Racing 14 0:52.116 5
27 Martin Hála Rebels Racing 9 0:52.544 4
28 Michal Pavlát Solid Curves Drive 2 0:53.450 3
29 Jan Ranný Solid Curves Drive 6 0:53.585 2
30 Robert Leníček Solid Curves Drive 25 0:53.803 1

Závod 2

Jezdec Tým Kára Nejlepší čas Body
1 Marek Štrebl Rebels Racing 24 0:51.508 30
2 Anton Cazanic Mishmash Motosport 21 0:51.624 29
3 Ondřej Zaleš 3K Racing 29 0:51.523 28
4 Daniel Liščák Red Šneks 22 0:51.422 27
5 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 18 0:51.622 26
6 Miroslav Šimek Top Grip Racing 1 0:51.938 25
7 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 8 0:51.709 24
8 Patrik Novotný 3K Racing 17 0:52.088 23
9 František Urbánek Top Grip Racing 13 0:51.871 22
10 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 27 0:52.556 21
11 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 2 0:51.950 20
12 Patrik Melichar Red Šneks 28 0:51.799 19
13 Marek Látal K.R.T. – SBM 6 0:51.785 18
14 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 9 0:52.371 17
15 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 14 0:52.173 16
16 Oldřich Čulík 3K Racing 11 0:52.240 15
17 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 10 0:52.341 14
18 Luboš Kubka RS Racing 25 0:52.977 13
19 Pavel Klouda KORODI 23 0:53.083 12
20 Peter Helcmanovský Red Šneks 19 0:52.867 11
21 Martin Hála Rebels Racing 8 0:52.744 10
22 Bedřich Málek Rebels Racing 1 0:52.850 9
23 Jakub Huso RS Racing 13 0:52.823 8
24 Richard Kába RS Racing 24 0:53.030 7
25 Adriana Šlapáková KORODI 18 0:53.030 6
26 Michaela Veselá KORODI 21 0:53.097 5
27 Jan Ranný Solid Curves Drive 29 0:53.147 4
28 Michal Pavlát Solid Curves Drive 27 0:53.351 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 22 0:53.318 2
30 Pavel Levshin Top Grip Racing 17 0:53.093 1

Závod 3

Jezdec Tým Kára Nejlepší čas Body
1 Anton Cazanic Mishmash Motosport 6 0:51.286 30
2 Ondřej Zaleš 3K Racing 11 0:51.987 29
3 Lukáš Ježek K.R.T. – SBM 2 0:51.804 28
4 Tomáš Kábrt Buřtojedi Racing 28 0:51.848 27
5 Patrik Novotný 3K Racing 9 0:52.101 26
6 Jiří Vostoupal Mishmash Motosport 14 0:51.884 25
7 Daniel Liščák Red Šneks 25 0:51.746 24
8 Marek Štrebl Rebels Racing 10 0:51.675 23
9 Patrik Melichar Red Šneks 23 0:51.787 22
10 Marek Látal K.R.T. – SBM 19 0:52.561 21
11 Pavel Matějíček Mishmash Motosport 13 0:51.860 20
12 Michael Jelínek K.R.T. – SBM 21 0:52.070 19
13 Miroslav Šimek Top Grip Racing 24 0:52.068 18
14 Tomáš Komorous Buřtojedi Racing 29 0:51.938 17
15 František Urbánek Top Grip Racing 18 0:52.373 16
16 Luboš Kubka RS Racing 27 0:52.274 15
17 Petr Dočekal Buřtojedi Racing 17 0:52.550 14
18 Richard Kába RS Racing 22 0:52.433 13
19 Michal Pavlát Solid Curves Drive 8 0:52.806 12
20 Peter Helcmanovský Red Šneks 1 0:52.438 11
21 Bedřich Málek Rebels Racing 11 0:52.656 10
22 Jakub Huso RS Racing 14 0:52.280 9
23 Oldřich Čulík 3K Racing 25 0:52.429 8
24 Adriana Šlapáková KORODI 23 0:52.645 7
25 Pavel Klouda KORODI 10 0:52.048 6
26 Martin Hála Rebels Racing 19 0:52.366 5
27 Michaela Veselá KORODI 28 0:52.612 4
28 Pavel Levshin Top Grip Racing 2 0:52.499 3
29 Robert Leníček Solid Curves Drive 9 0:53.863 2
30 Jan Ranný Solid Curves Drive 6 0:53.811 1

 

Přidat komentář