Wackersdorf: Výsledky kvalifikace
Výsledky kvalifikace 1
| Jezdec | Tým | Kára | Čas | |
| 01 | Zbyněk Vyškovský | Solid CRV | 4 | 1:09:527 |
| 02 | Peter Helcmanovský | Redšneks | 15 | 1:09:770 |
| 03 | Richard Kába | RS Racing | 16 | 1:09:901 |
| 04 | Richard Tesař | K.R.T. | 11 | 1:09:922 |
| 05 | Tomáš Málek | Mishmash | 17 | 1:10:104 |
| 06 | Benjamin Jícha | SOME | 12 | 1:10:174 |
| 07 | Jakub Chlubna | Rebels | 19 | 1:10:291 |
| 08 | František Urbánek | KORODI | 2 | 1:10:403 |
| 09 | Jiří Snopek | Top Grip | 10 | 1:10:969 |
| 10 | Pavel Klouda | 3K | 14 | 1:12:279 |
Výsledky kvalifikace 2
| Jezdec | Tým | Kára | Čas | |
| 01 | Petr Zoubek | Top Grip | 10 | 1:08:252 |
| 02 | Anton Cazanic | KORODI | 2 | 1:09:013 |
| 03 | Radim Hradecký | K.R.T. | 11 | 1:09:288 |
| 04 | Honza Šula | Redšneks | 15 | 1:09:747 |
| 05 | Bronislav Růžička | Rebels | 19 | 1:09:947 |
| 06 | Jiří Vostoupal/TD> | Mishmash | 17 | 1:10:078 |
| 07 | Patrik Novotný | SOME | 12 | 1:10:144 |
| 08 | Miroslav Němec | RS Racing | 16 | 1:10:487 |
| 09 | Jan Ranný | Solid CRV | 4 | 1:10:747 |
| 10 | Zaleš Ondra | 3K | 14 | 1:12:920 |
Výsledky kvalifikace 3
| Jezdec | Tým | Kára | Čas | |
| 01 | Robert Matuška | Top Grip | 10 | 1:08:814 |
| 02 | Štěpán Král | RS Racing | 16 | 1:08:894 |
| 03 | Pavel Matějíček | Mishmash | 17 | 1:09:196 |
| 04 | Pavel Batik | K.R.T. | 11 | 1:09:677 |
| 05 | Ondřej Suchomel | Rebels | 19 | 1:09:883 |
| 06 | Michal Pavlát | Solid CRV | 4 | 1:09:927 |
| 07 | Misa Vesela | KORODI | 2 | 1:10:211 |
| 08 | Marcel Rychlý | Redsneks | 15 | 1:10:419 |
| 09 | Luboš Kubka | SOME | 12 | 1:10:749 |
| 10 | Mikuláš Dula | 3K | 14 | 1:12:852 |