<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Rozhovor s K.R.T. &#8211; SBM</title>
	<atom:link href="https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/</link>
	<description>Týmový motokárový šampionát</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 19:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Od: Yarda</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-171</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yarda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 07:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-171</guid>
		<description><![CDATA[Návštěva po mnoha letech a co na to říct metody jsou sofistikovanější, ale stejně se celé roky řeší pořád to samé dokola :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Návštěva po mnoha letech a co na to říct metody jsou sofistikovanější, ale stejně se celé roky řeší pořád to samé dokola :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mikisenna</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-169</link>
		<dc:creator><![CDATA[mikisenna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 12:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[Pecka, sice tomu nerozumím, ale určitě sem pro implementovat něco co zmírní možnost dostat 2x stejnou káru a taky to že do závodů se káry mezi týmy co nejspravedlivěji promíchají.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pecka, sice tomu nerozumím, ale určitě sem pro implementovat něco co zmírní možnost dostat 2x stejnou káru a taky to že do závodů se káry mezi týmy co nejspravedlivěji promíchají.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: mikisenna</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-168</link>
		<dc:creator><![CDATA[mikisenna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 12:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[Nesouhlasím s jakýmkoli &quot;socialním&quot; systémem ohledně rozdělení kár . . .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nesouhlasím s jakýmkoli &#8222;socialním&#8220; systémem ohledně rozdělení kár . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kefi</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-167</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kefi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 05:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[Zajímavý. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímavý. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ped</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-166</link>
		<dc:creator><![CDATA[ped]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 14:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[uhm.. tak jsem pridal zdrojak primo na konec stranky...

A jinak samozrejme Q casy jsou nahodne generovane, takze pres opakovane mackani F5 (refresh) muzete posoudit jak casto se dari vybrat kary bez kompromisu, pripadne kolik &quot;chyb&quot; v prirazeni kar vznika...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhm.. tak jsem pridal zdrojak primo na konec stranky&#8230;</p>
<p>A jinak samozrejme Q casy jsou nahodne generovane, takze pres opakovane mackani F5 (refresh) muzete posoudit jak casto se dari vybrat kary bez kompromisu, pripadne kolik &#8222;chyb&#8220; v prirazeni kar vznika&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ped</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-165</link>
		<dc:creator><![CDATA[ped]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 14:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-165</guid>
		<description><![CDATA[Tak jo, nejaky ten prototyp, uplne primocarou metodou (mozna by slo lepsim algoritmem pokryt o par procent pripadu vic, ale za cenu o dost delsiho vypoctu):

http://ped.7gods.org/kartrace.php
(tak trochu simulace posledniho Chebu)

&quot;constraint level&quot; jsou 4 stupne podminek, ktere vysledek splnuje.
Level 4: kazdy pilot ma jinou karu a cely tym ma vsechny kary (R1+R2)
Level 3: tym ma stejnou karu(kary) 2x, ale pro ruzne piloty a ne ve stejnem zavode
Level 2: tym ma stejnou karu 2x, mozna i ve stejnem zavode (v jine rozjizdce samozrejme! :) )
Level 1: pilot tymu ma stejnou karu pro oba zavody


pro zdrojak kdo je moc zvidavy, tak si pridejte na konec jeste &quot;.src&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jo, nejaky ten prototyp, uplne primocarou metodou (mozna by slo lepsim algoritmem pokryt o par procent pripadu vic, ale za cenu o dost delsiho vypoctu):</p>
<p><a href="http://ped.7gods.org/kartrace.php" rel="nofollow">http://ped.7gods.org/kartrace.php</a><br />
(tak trochu simulace posledniho Chebu)</p>
<p>&#8222;constraint level&#8220; jsou 4 stupne podminek, ktere vysledek splnuje.<br />
Level 4: kazdy pilot ma jinou karu a cely tym ma vsechny kary (R1+R2)<br />
Level 3: tym ma stejnou karu(kary) 2x, ale pro ruzne piloty a ne ve stejnem zavode<br />
Level 2: tym ma stejnou karu 2x, mozna i ve stejnem zavode (v jine rozjizdce samozrejme! :) )<br />
Level 1: pilot tymu ma stejnou karu pro oba zavody</p>
<p>pro zdrojak kdo je moc zvidavy, tak si pridejte na konec jeste &#8222;.src&#8220;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ped</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-164</link>
		<dc:creator><![CDATA[ped]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 10:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[Trochu na tom neco zkousim, a jednoduchy algoritmus (priradit karu pilotovi, ktery ma toho nejmin na vyber) bez jakychkoli dalsich pokusu/uprav dokaze obvykle priradit prvni 3 rozjizdky (z 5ti) rovnomerne, cele pole vyjde rovnomerne tak pri kazdem druhem pokusu. Tj. mezi top 3-5 tymy by temer vzdy byly kary do R1/R2 rozhozene rovnomerne (ne po trojicich low/high, to se do uvahy nebere, ale celkove!), zbytek pole by obcas jezdil s jednou karou 2x (a jednu by nedostal), a vyjimecne (1-2 z 10 zavodu) by jezdil stejny jezdec stejnou karu 2x (obvykle nekdo se slabeho tymu vzadu).

Jeste se s tim trochu pohraji a zverejnim nekde at si to zkusite nasimulovat taky, a jaky mate z toho pocit.

Mne to prijde lepsi nez aktualni cisty random.

Priklad z uspesne alokace:
(kary jsou podle driveru, tj R1[1, x, y] vs R2[1, z, w] znamena ze stejny clovek jede 2x karu &quot;1&quot; = nejhorsi pripad)

Team allocations:
Team &quot;A&quot; karts: R1 [  6,  2,  5]        R2 [  4,  1,  3]
Team &quot;B&quot; karts: R1 [  6,  2,  3]        R2 [  4,  5,  1]
Team &quot;C&quot; karts: R1 [  3,  4,  1]        R2 [  2,  5,  6]
Team &quot;D&quot; karts: R1 [  6,  5,  4]        R2 [  1,  2,  3]
Team &quot;E&quot; karts: R1 [  3,  6,  1]        R2 [  2,  5,  4]
Team &quot;F&quot; karts: R1 [  5,  1,  3]        R2 [  2,  4,  6]
Team &quot;G&quot; karts: R1 [  5,  2,  4]        R2 [  3,  6,  1]
Team &quot;H&quot; karts: R1 [  6,  2,  1]        R2 [  4,  3,  5]
Team &quot;I&quot; karts: R1 [  1,  4,  2]        R2 [  6,  3,  5]
Team &quot;J&quot; karts: R1 [  5,  3,  4]        R2 [  6,  2,  1]

Priklad z neuspesne alokace (tym G a J postizene):
Team allocations:
Team &quot;A&quot; karts: R1 [  6,  1,  3]        R2 [  5,  2,  4]
Team &quot;B&quot; karts: R1 [  2,  3,  6]        R2 [  5,  1,  4]
Team &quot;C&quot; karts: R1 [  2,  1,  5]        R2 [  3,  6,  4]
Team &quot;D&quot; karts: R1 [  5,  4,  6]        R2 [  1,  3,  2]
Team &quot;E&quot; karts: R1 [  4,  1,  3]        R2 [  5,  2,  6]
Team &quot;F&quot; karts: R1 [  1,  2,  5]        R2 [  4,  3,  6]
Team &quot;G&quot; karts: R1 [  6,  2,  3]        R2 [  5,  1,  2]
Team &quot;H&quot; karts: R1 [  2,  4,  3]        R2 [  1,  6,  5]
Team &quot;I&quot; karts: R1 [  4,  1,  5]        R2 [  6,  2,  3]
Team &quot;J&quot; karts: R1 [  4,  6,  5]        R2 [  3,  1,  4]

(az to dam ven, tak bude k tomu psat i Q casy a pozice, takze pripadne muzete koumat jestli to rucne dokazete &quot;opravit&quot; na lepsi rozhozeni (o cem silne pochybuji))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochu na tom neco zkousim, a jednoduchy algoritmus (priradit karu pilotovi, ktery ma toho nejmin na vyber) bez jakychkoli dalsich pokusu/uprav dokaze obvykle priradit prvni 3 rozjizdky (z 5ti) rovnomerne, cele pole vyjde rovnomerne tak pri kazdem druhem pokusu. Tj. mezi top 3-5 tymy by temer vzdy byly kary do R1/R2 rozhozene rovnomerne (ne po trojicich low/high, to se do uvahy nebere, ale celkove!), zbytek pole by obcas jezdil s jednou karou 2x (a jednu by nedostal), a vyjimecne (1-2 z 10 zavodu) by jezdil stejny jezdec stejnou karu 2x (obvykle nekdo se slabeho tymu vzadu).</p>
<p>Jeste se s tim trochu pohraji a zverejnim nekde at si to zkusite nasimulovat taky, a jaky mate z toho pocit.</p>
<p>Mne to prijde lepsi nez aktualni cisty random.</p>
<p>Priklad z uspesne alokace:<br />
(kary jsou podle driveru, tj R1[1, x, y] vs R2[1, z, w] znamena ze stejny clovek jede 2x karu &#8222;1&#8220; = nejhorsi pripad)</p>
<p>Team allocations:<br />
Team &#8222;A&#8220; karts: R1 [  6,  2,  5]        R2 [  4,  1,  3]<br />
Team &#8222;B&#8220; karts: R1 [  6,  2,  3]        R2 [  4,  5,  1]<br />
Team &#8222;C&#8220; karts: R1 [  3,  4,  1]        R2 [  2,  5,  6]<br />
Team &#8222;D&#8220; karts: R1 [  6,  5,  4]        R2 [  1,  2,  3]<br />
Team &#8222;E&#8220; karts: R1 [  3,  6,  1]        R2 [  2,  5,  4]<br />
Team &#8222;F&#8220; karts: R1 [  5,  1,  3]        R2 [  2,  4,  6]<br />
Team &#8222;G&#8220; karts: R1 [  5,  2,  4]        R2 [  3,  6,  1]<br />
Team &#8222;H&#8220; karts: R1 [  6,  2,  1]        R2 [  4,  3,  5]<br />
Team &#8222;I&#8220; karts: R1 [  1,  4,  2]        R2 [  6,  3,  5]<br />
Team &#8222;J&#8220; karts: R1 [  5,  3,  4]        R2 [  6,  2,  1]</p>
<p>Priklad z neuspesne alokace (tym G a J postizene):<br />
Team allocations:<br />
Team &#8222;A&#8220; karts: R1 [  6,  1,  3]        R2 [  5,  2,  4]<br />
Team &#8222;B&#8220; karts: R1 [  2,  3,  6]        R2 [  5,  1,  4]<br />
Team &#8222;C&#8220; karts: R1 [  2,  1,  5]        R2 [  3,  6,  4]<br />
Team &#8222;D&#8220; karts: R1 [  5,  4,  6]        R2 [  1,  3,  2]<br />
Team &#8222;E&#8220; karts: R1 [  4,  1,  3]        R2 [  5,  2,  6]<br />
Team &#8222;F&#8220; karts: R1 [  1,  2,  5]        R2 [  4,  3,  6]<br />
Team &#8222;G&#8220; karts: R1 [  6,  2,  3]        R2 [  5,  1,  2]<br />
Team &#8222;H&#8220; karts: R1 [  2,  4,  3]        R2 [  1,  6,  5]<br />
Team &#8222;I&#8220; karts: R1 [  4,  1,  5]        R2 [  6,  2,  3]<br />
Team &#8222;J&#8220; karts: R1 [  4,  6,  5]        R2 [  3,  1,  4]</p>
<p>(az to dam ven, tak bude k tomu psat i Q casy a pozice, takze pripadne muzete koumat jestli to rucne dokazete &#8222;opravit&#8220; na lepsi rozhozeni (o cem silne pochybuji))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Luboš Kovařík</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luboš Kovařík]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 19:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[Přesně tak. Rozložit káry od nejslabší po nejlepší by možná mělo smysl při sprintech, kdy to tak vystřídají všichni (třeba v Chebu na 270ccm), ale při challenge je to nesmysl. Nejlepší jezdec by tak vždy mohl dojet poslední... Ano, jak Ped navrhoval, šlo by to rozvrhnout programem (i nyní to generuje program, že?) aby to bylo co nejspravedlivější (v rámi týmu opakovat co nejmíň kár).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně tak. Rozložit káry od nejslabší po nejlepší by možná mělo smysl při sprintech, kdy to tak vystřídají všichni (třeba v Chebu na 270ccm), ale při challenge je to nesmysl. Nejlepší jezdec by tak vždy mohl dojet poslední&#8230; Ano, jak Ped navrhoval, šlo by to rozvrhnout programem (i nyní to generuje program, že?) aby to bylo co nejspravedlivější (v rámi týmu opakovat co nejmíň kár).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kefi</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-162</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kefi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 19:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[Nikdy ti to kvalda neřekne 100%, jelikoz  jsou rozdíly v jezdcich. A přijde mi jako nesmysl trestat nejrychlejšího jezdce tím, ze dostane automaticky domnelou nejpomalejsi motokaru. Spis to udelat v systému tak, jak popisoval PED a Miki. To mi přijde jako mnohem rozumnější nápad. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nikdy ti to kvalda neřekne 100%, jelikoz  jsou rozdíly v jezdcich. A přijde mi jako nesmysl trestat nejrychlejšího jezdce tím, ze dostane automaticky domnelou nejpomalejsi motokaru. Spis to udelat v systému tak, jak popisoval PED a Miki. To mi přijde jako mnohem rozumnější nápad. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek Latal</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-161</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marek Latal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 13:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[No ale po kvalifikacích víte jaký káry jsou rychlé a pak má být pořadí podle kár to se přece ví.
Vezmu CHEB na ukázku.
kvalda 1
25
9
24
22
23
8
takže pořadí mělo být nasledný do každého závodu
8
23
22
24
9
25
co na tom dopředu nevíš?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ale po kvalifikacích víte jaký káry jsou rychlé a pak má být pořadí podle kár to se přece ví.<br />
Vezmu CHEB na ukázku.<br />
kvalda 1<br />
25<br />
9<br />
24<br />
22<br />
23<br />
8<br />
takže pořadí mělo být nasledný do každého závodu<br />
8<br />
23<br />
22<br />
24<br />
9<br />
25<br />
co na tom dopředu nevíš?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kefi</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-160</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kefi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 19:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[Asi tak. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi tak. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Corben Dallas</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Corben Dallas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 18:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-159</guid>
		<description><![CDATA[Protože se dopředu neví v jakém stavu káry budou. Například všichni věděli že v 390 je nejrychlejší 9 a ono ejhle 25 byla ještě rychlejší. Chápu hořkost z nevyrovnanosti kár, ale  nemůžeme chtít všechno, naopak za sebe jsem vděčný organizátorům, že ta možnost 390 vůbec je ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Protože se dopředu neví v jakém stavu káry budou. Například všichni věděli že v 390 je nejrychlejší 9 a ono ejhle 25 byla ještě rychlejší. Chápu hořkost z nevyrovnanosti kár, ale  nemůžeme chtít všechno, naopak za sebe jsem vděčný organizátorům, že ta možnost 390 vůbec je ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek Latal</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marek Latal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 11:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[Proč při challenge nedát nejhorší káru do předu a nejlepší do zadu.?
Nebo proc nedát před závodem rozpis kár ve kterých se bude sedet. pro závody?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proč při challenge nedát nejhorší káru do předu a nejlepší do zadu.?<br />
Nebo proc nedát před závodem rozpis kár ve kterých se bude sedet. pro závody?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ped</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-157</link>
		<dc:creator><![CDATA[ped]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 02:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[Vlastne jde o nejakou variantu barveni grafu...
Graf je 2x 30 vrcholu (R1 / R2), kde jsou prepojene vsechny vrcholy v ramci rozjizdky a mezi R1R2 jsou prepojeni clenove sveho tymu. A tohle se musi vybarvit 6 barvami bez kolize.
A ted kdybych si pamatoval z teorie grafu trochu vic, treba bych jiz vedel presne proc to nejde pokazde vyresit. A nebo naopak vedel ze to jde. :D

Ale v principu myslim neni problem napsat generator, ktery &quot;obarvi maximum grafu co jde&quot; (tj. rozhodi nizke/vysoke kary na vsechny piloty tymu) a zbytek by se dolosoval nahodne z toho co v dane rozjizdce zbylo a tyto tymy by meli danou karu vicekrat. Mozna jeste bude problem opravdu &quot;maximalni&quot; rozhozeni, ale pro ucely kartrace by stacil i nejaka min-max heuristika, kdyby to neslo spocitat v rozumnem case kompletne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlastne jde o nejakou variantu barveni grafu&#8230;<br />
Graf je 2x 30 vrcholu (R1 / R2), kde jsou prepojene vsechny vrcholy v ramci rozjizdky a mezi R1R2 jsou prepojeni clenove sveho tymu. A tohle se musi vybarvit 6 barvami bez kolize.<br />
A ted kdybych si pamatoval z teorie grafu trochu vic, treba bych jiz vedel presne proc to nejde pokazde vyresit. A nebo naopak vedel ze to jde. :D</p>
<p>Ale v principu myslim neni problem napsat generator, ktery &#8222;obarvi maximum grafu co jde&#8220; (tj. rozhodi nizke/vysoke kary na vsechny piloty tymu) a zbytek by se dolosoval nahodne z toho co v dane rozjizdce zbylo a tyto tymy by meli danou karu vicekrat. Mozna jeste bude problem opravdu &#8222;maximalni&#8220; rozhozeni, ale pro ucely kartrace by stacil i nejaka min-max heuristika, kdyby to neslo spocitat v rozumnem case kompletne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Corben Dallas</title>
		<link>https://kartrace.cz/2015/05/15/rozhovor-s-k-r-t-sbm-4/#comment-156</link>
		<dc:creator><![CDATA[Corben Dallas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 19:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=16012#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[A vy víte předem, které káry budou slabé a které silné?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A vy víte předem, které káry budou slabé a které silné?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
