<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k KART RACE</title>
	<atom:link href="http://kartrace.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartrace.cz</link>
	<description>Týmový motokárový šampionát</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 19:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Sezóna 2024 startuje od Yarda</title>
		<link>http://kartrace.cz/2024/02/20/sezona-2024-startuje/#comment-491</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yarda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 19:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=24713#comment-491</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj, jezdec na volne noze. Kdyz by nekdo z tymu potreboval zaskok, zkuste se minozvat: 725421541. Yarda]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, jezdec na volne noze. Kdyz by nekdo z tymu potreboval zaskok, zkuste se minozvat: 725421541. Yarda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Třinec &#8211; 18. 6. 2022 &#8211; Preview od Pavel</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/06/14/trinec-18-6-2022-preview/#comment-490</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 15:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23792#comment-490</guid>
		<description><![CDATA[To nevím, zjistím zítra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nevím, zjistím zítra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Třinec &#8211; 18. 6. 2022 &#8211; Preview od MarcelR</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/06/14/trinec-18-6-2022-preview/#comment-489</link>
		<dc:creator><![CDATA[MarcelR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 11:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23792#comment-489</guid>
		<description><![CDATA[Pavle, víš jaký okruh je postavený? = rychlejší nebo techničtější]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pavle, víš jaký okruh je postavený? = rychlejší nebo techničtější</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kalendář pro sezonu 2022 od Corben Dallas</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/01/19/kalendar-pro-sezonu-2021/#comment-488</link>
		<dc:creator><![CDATA[Corben Dallas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 12:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23695#comment-488</guid>
		<description><![CDATA[Bylo by fajn mít už zbytek kalendáře :( :( :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bylo by fajn mít už zbytek kalendáře :( :( :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od ped</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-487</link>
		<dc:creator><![CDATA[ped]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 15:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-487</guid>
		<description><![CDATA[Omlouvam se vsem za rozpis s poradim tymu z minule sezony, nejak jsem uplne zapomnel predelat poradi pri priprave noveho sheetu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omlouvam se vsem za rozpis s poradim tymu z minule sezony, nejak jsem uplne zapomnel predelat poradi pri priprave noveho sheetu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od RIK</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-486</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 21:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-486</guid>
		<description><![CDATA[Diky Petre, vycerpavajici]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky Petre, vycerpavajici</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od ped</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-485</link>
		<dc:creator><![CDATA[ped]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 21:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-485</guid>
		<description><![CDATA[signalizace je dobrovolna, ono to jde ustat i kdyz to necekas, ale casto je vyhodnejsi to ukazat a neriskovat ze ten za tebou udela nejakou blbost.

dva prujezdy po sobe jsou mozne, obvykle jedine omezeni je zakaz jet joker v prvnim kole po startu (aby vsichni projeli casomirov po prvnim kole bez jokeru, pak jde jokery kontrolovat na vypisu kol).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>signalizace je dobrovolna, ono to jde ustat i kdyz to necekas, ale casto je vyhodnejsi to ukazat a neriskovat ze ten za tebou udela nejakou blbost.</p>
<p>dva prujezdy po sobe jsou mozne, obvykle jedine omezeni je zakaz jet joker v prvnim kole po startu (aby vsichni projeli casomirov po prvnim kole bez jokeru, pak jde jokery kontrolovat na vypisu kol).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od RIK</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-484</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 20:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-484</guid>
		<description><![CDATA[A jeste jedna otazka, muzu v jednom kole zajet obe joker lap najednou?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jeste jedna otazka, muzu v jednom kole zajet obe joker lap najednou?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od RIK</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-483</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 20:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-483</guid>
		<description><![CDATA[Diky ... jenom se zeptam, sorry za blbe dotazy, ale jeste jsem zavod s jokerem nejel ... signalizuje se nejak, ze tam chce nekdo zabocit? Takhle z hlavy mi prijde, ze stopa pro odboceni za eau rouge doleva je jina nez rovne dal .. to by mohlo zpusobovat docela nebezpecnou situaci to tam ve vlacku zkouset posilat]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky &#8230; jenom se zeptam, sorry za blbe dotazy, ale jeste jsem zavod s jokerem nejel &#8230; signalizuje se nejak, ze tam chce nekdo zabocit? Takhle z hlavy mi prijde, ze stopa pro odboceni za eau rouge doleva je jina nez rovne dal .. to by mohlo zpusobovat docela nebezpecnou situaci to tam ve vlacku zkouset posilat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od Pavel</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-482</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-482</guid>
		<description><![CDATA[Protisměr budeme ještě diskutovat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Protisměr budeme ještě diskutovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od Pavel</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-481</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-481</guid>
		<description><![CDATA[Joker po směru se pojede tak, že když vyjíždíš do kopce nahoru (tak cca ve 2/3 trati), tak nejedeš tu rychlou šikanu (místní tomu říkají Eau Rouge), ale odbočuješ doleva (napojuješ se tam kde je ta rychlá několika apexová pravá zatáčka) a vlastně celou tu spodní sekci pojedeš znova - joker tak přidává cca 15-20 vteřin k času na kolo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joker po směru se pojede tak, že když vyjíždíš do kopce nahoru (tak cca ve 2/3 trati), tak nejedeš tu rychlou šikanu (místní tomu říkají Eau Rouge), ale odbočuješ doleva (napojuješ se tam kde je ta rychlá několika apexová pravá zatáčka) a vlastně celou tu spodní sekci pojedeš znova &#8211; joker tak přidává cca 15-20 vteřin k času na kolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od RIK</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-480</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 21:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-480</guid>
		<description><![CDATA[P.S. existuje nejake schema trati, jak vypada ten joker lap?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. existuje nejake schema trati, jak vypada ten joker lap?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kartplanet Praha &#8211; 30. 4. 2022 &#8211; Preview od RIK</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/04/26/kartplanet-praha-30-4-2022-preview/#comment-479</link>
		<dc:creator><![CDATA[RIK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 21:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23753#comment-479</guid>
		<description><![CDATA[Diky lidi za organizaci!
Tesim se na sobotu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky lidi za organizaci!<br />
Tesim se na sobotu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Cheb 2022 &#8211; Výsledky od MarcelR</title>
		<link>http://kartrace.cz/2022/03/27/cheb-2022-vysledky/#comment-478</link>
		<dc:creator><![CDATA[MarcelR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 06:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartrace.cz/?p=23735#comment-478</guid>
		<description><![CDATA[no z pohledu výsledkových kotrmelců, se zdá být jasnější, proč vzala Míša jenom po jedné medaili .... :):):)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no z pohledu výsledkových kotrmelců, se zdá být jasnější, proč vzala Míša jenom po jedné medaili &#8230;. :):):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Videa od Corben Dallas</title>
		<link>http://kartrace.cz/videa/#comment-477</link>
		<dc:creator><![CDATA[Corben Dallas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kovalu.cz/kartrace/?page_id=151#comment-477</guid>
		<description><![CDATA[Cheb 2022 Highlights: https://www.youtube.com/watch?v=Y5QMoUXzswI]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheb 2022 Highlights: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Y5QMoUXzswI" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=Y5QMoUXzswI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
